Página 60 - ANAlitica5

Versión de HTML Básico

Yannira Chávez, Patricia Cortez y Paúl Medina
Analíti a
k
5
Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
5 Análisis de resultados
Mediante la estimación de las pérdida por delincuen-
cia en Ecuador, es posible realizar un análisis que permita
determinar la sensibilidad de este párametro al variar la
cantidad delictiva; asimismo, es posible también conocer
el valor de la pérdida a nivel nacional.
5.1 Análisis de sensibilidad
En esta sección, se realiza un análisis que permite saber,
a partir de los resultados obtenidos, en qué porcentaje dis-
minuiría la pérdida al realizar una reducción homogénea
en los delitos.
En este sentido, se realiza una disminución consecuti-
va entera considerando el rango
[
1, 10
]
, en todos los delitos
(frecuencia) analizados, con objeto de conocer la sensibili-
dad
4
y variabilidad
5
que tiene la pérdida ocasionada por
la delincuencia.
En referencia al análisis de sensibilidad, en la Tabla 4 y
en las Figuras 7, 8, 9 y 10 se muestran los cambios en las
pérdidas esperadas que existen tanto de la pérdida espera-
da como de la pérdida inesperada a diferentes percentiles.
Por un lado, la pérdida esperada en los cuatro escena-
rios probados se puede notar que la relación que existe
es directamente proporcional y se ve afectada en la mis-
ma proporción, es decir que, si se disminuyen a los delitos
en 1 % la pérdida esperada disminuirá en 1 % aproxima-
damente. Sin embargo, esto ocurre hasta cuando se realiza
una afectación del 9 %; con una reducción mayor a ésta, se
puede observar que la pérdida esperada disminuye, pero
en menor proporción, lo cual no es factible.
Por otro lado, no se estabiliza la pérdida inesperada en
los cuatro escenarios analizados en los percentiles 99,99 %,
99,00 % y 95,00 % al realizar las reducciones en los delitos;
es decir que, si se afecta a los delitos en una proporción
X
la cola de la distribución de pérdidas agregadas ( Ver de-
finición 3) genera ruido afectando a los resultados. Es por
esto, que al trabajar con un percentil de 90,00 % ya no exis-
te este efecto, y los resultados se estabilizan hasta realizar
una afectación del 9 %, de igual manera que en la pérdida
esperada al realizar un cambio mayor a este los resultados
no son factibles.
En resumen, la metodología aplicada para estimar las
pérdidas ocasionadas por la delincuencia en el país permi-
te ver los efectos que existirían con una reducción de la fre-
cuencia de los delitos en un valor máximo del 9 %; y tam-
bién permite dar los resultados de la estimación a un nivel
de confianza del 90 %.
Diferencia porcentual con respecto al original
Escenarios Percentil
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Binomial
Negativa -
Lognormal
P.E.
-1,123 % -1,688 % -3,272% -4,033 % -5,083 % -6,270 % -7,087 % -8,057 % -9,007 % -0,787%
99,99 % -2,465 % 3,328 % -4,778% -5,662 % -7,084 % -1,617 % 3,023 % -8,723 % -10,739 % -10,882%
99,90 % 0,048% 1,924 % -0,083% -1,732 % -2,202 % -4,175 % -1,682 % -4,978 % -5,502 % -1,053%
99,00 % -1,288 % -1,422 % -2,405% -2,382 % -3,674 % -5,695 % -5,310 % -6,352 % -5,501 % 2,045%
95,00 % -0,649 % -1,313 % -2,271% -2,318 % -3,430 % -4,815 % -5,699 % -6,081 % -6,528 % 1,264%
90,00 % -0,495 % -1,126 % -2,201% -2,528 % -3,753 % -4,920 % -5,572 % -6,378 % -7,316 % 0,933%
Binomial
Negativa -
Weibull
P.E.
-1,232 % -1,953 % -3,229% -3,937 % -5,201 % -6,018 % -7,208 % -8,050 % -9,139 % -1,083%
99,99 % -1,076 % 1,323 % -1,302% 3,329% 4,283 % -2,526 % -5,652 % -6,258 % -3,975 % 5,134%
99,90 % -2,014 % -0,688 % -3,783% -2,907 % -3,614 % -5,287 % -6,116 % -7,057 % -5,406 % -1,069%
99,00 % -1,237 % -0,907 % -2,228% -3,351 % -3,483 % -4,887 % -5,250 % -6,616 % -6,832 % 1,092%
95,00 % -1,246 % -1,964 % -2,713% -3,559 % -4,280 % -5,230 % -5,990 % -6,407 % -7,006 % 0,878%
90,00 % -0,801 % -1,715 % -2,929% -3,480 % -4,433 % -4,845 % -6,120 % -6,271 % -7,218 % 1,069%
Poisson -
Lognormal
P.E.
-1,020 % -2,129 % -2,971% -4,200 % -5,324 % -6,267 % -7,193 % -8,295 % -8,861 % -1,195%
99,99 % 7,992% -11,764 % 2,191% -8,548 % -2,667 % -1,660 % 6,094 % -7,004 % 8,220 % -5,623%
99,90 % -0,389 % -4,199 % -3,517% -2,562 % -4,286 % -5,896 % -6,015 % -8,467 % -2,922 % -1,940%
99,00 % -0,539 % -1,910 % -1,341% -2,051 % -3,072 % -3,661 % -4,176 % -4,398 % -3,554 % -0,248%
95,00 % -0,967 % -1,746 % -1,189% -2,557 % -3,297 % -3,162 % -4,226 % -4,314 % -3,691 % -1,161%
90,00 % -0,708 % -1,194 % -1,213% -2,736 % -3,144 % -3,624 % -4,125 % -4,275 % -4,806 % -0,546%
Poisson - Weibull
P.E.
-1,203 % -2,019 % -3,196% -4,205 % -5,095 % -6,172 % -7,242 % -7,986 % -9,136 % -0,847%
99,99 % 0,053% -1,215 % -5,562% -2,989 % -4,616 % -4,949 % -5,918 % -4,232 % -3,385 % -5,408%
99,90 % -0,640 % 2,079 % -1,763% -1,818 % -0,213 % -3,185 % -2,551 % -4,534 % -4,573 % -1,447%
99,00 % -0,275 % 0,104 % -1,613% -1,801 % -1,748 % -2,783 % -2,833 % -3,523 % -3,615 % -0,472%
95,00 % -0,681 % -0,541 % -1,498% -2,073 % -2,394 % -3,072 % -3,062 % -3,818 % -4,288 % -0,835%
90,00 % -0,451 % -0,706 % -1,274% -1,995 % -2,363 % -2,636 % -3,314 % -3,920 % -4,213 % -0,243%
Tabla 4.
Diferencia porcentual de las variaciones realizadas con respecto al original. Fuente: Elaboración propia de los autores.
4
Se refiere hasta que punto se puede afectar los delitos.
5
Se refiere en que porcentaje cambia al variar los delitos.
58
Analítika,
Revista de análisis estadístico
, 3 (2013), Vol. 5(1): 51-62