Página 63 - ANAlitica5

Versión de HTML Básico

Cuantificación de las pérdidas inesperadas ocasionadas por la delincuencia. . .
Analíti a
k
5
Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
Variaciones en miles de dólares
Escenarios Percentil
Original
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Binomial
Negativa -
Lognormal
P.E.
14.148,72 13.989,83 13.909,94 13.685,74 13.578,11 13.429,54 13.261,62 13.145,99 13.008,76 12.874,35
99,99 % 85.819,78 83.704,07 88.675,99 81.719,33 80.960,68 79.740,42 84.431,81 88.414,38 78.333,35 76.603,97
99,90 % 51.327,93 51.352,61 52.315,67 51.285,14 50.438,80 50.197,50 49.185,12 50.464,39 48.772,70 48.503,75
99,00 % 30.206,97 29.817,96 29.777,53 29.480,51 29.487,52 29.097,21 28.486,58 28.603,00 28.288,30 28.545,25
95,00 % 17.414,95 17.301,88 17.186,27 17.019,54 17.011,24 16.817,60 16.576,35 16.422,42 16.356,01 16.278,02
90,00 % 12.010,04 11.950,64 11.874,75 11.745,67 11.706,42 11.559,25 11.419,20 11.340,80 11.244,07 11.131,34
Binomial
Negativa -
Weibull
P.E.
13.956,20 13.784,29 13.683,59 13.505,57 13.406,69 13.230,33 13.116,31 12.950,18 12.832,71 12.680,78
99,99 % 43.891,61 43.419,47 44.472,37 43.319,93 45.352,87 45.771,47 42.783,10 41.410,75 41.144,66 42.147,09
99,90 % 35.030,87 34.325,36 34.789,92 33.705,68 34.012,70 33.764,72 33.178,85 32.888,54 32.558,59 33.137,13
99,00 % 23.582,28 23.290,68 23.368,43 23.056,95 22.792,08 22.760,98 22.429,87 22.344,18 22.022,12 21.971,17
95,00 % 14.930,70 14.744,63 14.637,42 14.525,70 14.399,31 14.291,64 14.149,86 14.036,34 13.974,10 13.884,66
90,00 % 10.760,48 10.674,30 10.575,99 10.445,30 10.386,01 10.283,46 10.239,13 10.101,89 10.085,69 9.983,82
Poisson -
Lognormal
P.E.
14.150,62 14.006,35 13.849,39 13.730,27 13.556,27 13.397,25 13.263,80 13.132,74 12.976,78 12.896,73
99,99 % 79.686,38 86.055,04 70.312,18 81.432,13 72.874,45 77.560,76 78.363,29 84.542,12 74.105,15 86.237,00
99,90 % 47.040,86 46.857,82 45.065,45 45.386,64 45.835,58 45.024,83 44.267,31 44.211,34 43.057,72 45.666,32
99,00 % 25.437,72 25.300,50 24.951,78 25.096,71 24.915,96 24.656,31 24.506,38 24.375,53 24.318,98 24.533,72
95,00 % 14.230,08 14.092,48 13.981,65 14.060,96 13.866,25 13.760,86 13.780,18 13.628,74 13.616,20 13.704,92
90,00 % 9.726,57 9.657,73 9.610,47 9.608,61 9.460,50 9.420,77 9.374,13 9.325,35 9.310,80 9.259,13
Poisson - Weibull
P.E.
13.957,34 13.789,50 13.675,50 13.511,27 13.370,37 13.246,26 13.095,89 12.946,59 12.842,64 12.682,22
99,99 % 32.609,05 32.626,42 32.212,82 30.795,47 31.634,26 31.103,81 30.995,23 30.679,21 31.229,04 31.505,40
99,90 % 25.039,60 24.879,26 25.560,07 24.598,24 24.584,45 24.986,15 24.242,08 24.400,88 23.904,42 23.894,65
99,00 % 17.334,55 17.286,83 17.352,62 17.054,88 17.022,31 17.031,62 16.852,10 16.843,37 16.723,77 16.707,92
95,00 % 11.263,58 11.186,85 11.202,60 11.094,89 11.030,13 10.993,93 10.917,59 10.918,70 10.833,57 10.780,58
90,00 % 8.273,00 8.235,65 8.214,59 8.167,56 8.107,93 8.077,53 8.054,90 7.998,82 7.948,66 7.924,50
Tabla 5.
Estimación de las pérdidas esperadas e inesperadas (en miles de dólares) al realizar variaciones en la frecuencia de los delitos.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
En la Tabla 5, considerando el percentil 90,00 %, se pue-
de observar en los escenarios que al reducir un 9 % , en la
frecuencia de los delitos, la pérdida inesperada se ve afec-
tada de la siguiente manera:
Binomial Negativa - Lognormal: la pérdida inespera-
da pasa de 12,01 millones a 11,13 millones.
Binomial Negativa - Weibull: la pérdida inesperada
pasa de 10,76 millones a 9,98 millones.
Poisson - Lognormal: la pérdida inesperada pasa de
9,72 millones a 9,25 millones.
Poisson - Weibull: la pérdida inesperada pasa de 8,27
millones a 7,92 millones.
Además, se puede notar que el nivel de precisión au-
menta al bajar el nivel de confianza; el intervalo está dado
entre Binomial Negativa-Lognormal y Poisson -Weibull.
5.2 Comparación de nivel de pérdidas
Desagregación PEA
Nacional
6.581.621
Quito
756.923
Guayaquil
1.191.204
Cuenca
199.989
Machala
121.464
Ambato
106.648
Tabla 6.
Población Económicamente Activa a partir de los 15 años,
a nivel nacional y en las 5 principales ciudades, en 2011. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Con la finalidad de saber cuánto representaría la pérdi-
da inesperada por persona económicamente activa, se rea-
liza una comparación entre la pérdida inesperada estimada
y la Población Económicamente Activa (PEA) del año 2011.
De la Tabla 6, se toma el valor de la Población Econó-
micamente Activa a nivel nacional para el año 2011, y se
realiza lo siguiente:
AE
=
PI
PEA
.
(7)
donde,
AE
corresponde a la afectación económica por per-
sona económicamente activa,
PI
es la pérdida inesperada
ocasionada por la delincuencia,
PEA
es la Población Eco-
nómicamente Activa. De esta manera, se obtiene una esti-
mación de la pérdida anual a nivel nacional por persona
económicamente activa, siendo:
Percentil
Escenarios
90 % 99.99 %
Escenario 1 $1,825 $13,039
Escenario 2 $1,635 $6,669
Escenario 3 $1,478 $12,107
Escenario 4 $1,257 $4,955
Tabla 7.
Afectación Económica en 4 escenarios. Fuente: Elabora-
ción propia de los autores.
Escenario 1: Binomial Negativa -Lognormal. Escenario 2: Binomial
Negativa- Weibull. Escenario 3: Poisson-Lognormal. Escenario 4: Poisson-
Weibull.
En la Tabla 7, se puede observar que a un nivel de con-
fianza del 90 % se tiene una pérdida entre $1,25 a $1,82 por
Analítika,
Revista de análisis estadístico
, 3 (2013), Vol. 5(1): 51-62
61