| Operación estadística | Objetivo | Institución productora | Enlace |
|
![]() |
Censo Nacional Agropecuario | Medir evolución del sector agrícola; uso del suelo, cultivos, existencia y movimiento de ganado, aves criadas en campo y en plantel avícola | INEC | Click aquí |
| Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua | Generar datos de producción y venta de cultivos permanentes y transitorios; existencia y movimiento de ganado, aves de campo, planteles avícolas y empleo | INEC | Click aquí | |
| Reporte de coyuntura sector agropecuario | Generar indicadores estadísticos por producto en torno a la situación coyuntural del sector agropecuario | Banco Central del Ecuador – BCE | Click aquí |
| Operación estadística | Objetivo | Institución productora | Enlace |
|
![]() |
Estadísticas coyunturales de Oferta y Demanda de Crédito | Generar y proporcionar indicadores y análisis coyunturales sobre estadísticas de oferta y demanda de crédito de carácter cualitativo | Banco Central del Ecuador – BCE | Click aquí |
| Sistema de Tasas de Interés | Generar tasas de interés referenciales y el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero a empresas y hogares | Banco Central del Ecuador – BCE | Click aquí | |
| Estadísticas Monetarias y Financieras | Generar agregados monetarios y financieros para identificar volúmenes de liquidez, flujo de fondos intersectoriales y del ahorro a través de la intermediación financiera | Banco Central del Ecuador – BCE | Click aquí | |
| Estadísticas de las Estructuras Integradas de Información | Generar datos para la supervisión y control de las entidades del sector financiero, seguros y seguridad social | Superintendencia de Bancos del Ecuador – SB | Click aquí |
| Operación estadística | Objetivo | Institución productora | Enlace |
|
![]() |
VDATOS | Recopilar, homologar y presentar de forma dinámica al usuario las estadísticas referentes a la producción y consumo de energía de fuentes renovable y no renovales del país. | INEC | Click aquí RUTA: Ambiente / Indicadores del Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales / Recursos Ambientales y su Uso / Producción y Consumo de Energía de Fuentes Renovables y no Renovables |
| Estadísticas del Sector Petrolero | Generar y difundir estadísticas del sector petrolero sobre producción, exportaciones y precios de petróleo crudo y derivados | Banco Central del Ecuador – BCE | Click aquí | |
| Estadísticas Hidrocarburíferas | Elaborar estadísticas del sector hidrocarburífero en cada una de las fases de la industria petrolera | Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero- ARCH | Click aquí | |
| Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano | Generar información estadística y geográfica de Agentes del Sector Eléctrico, sobre su gestión, actualización, validación, y distribución | Agencia de Regulación y Control de la Electricidad – ARCONEL | Click aquí |
| Operación estadística | Objetivo | Institución productora | Enlace |
|
![]() |
Manufactura y Minería | Proporcionar información del sector de manufactura y minería para analizar su estructura, facilitar su diagnóstico, planificación y evolución | INEC | Click aquí |
| Edificaciones (Permisos de Construcción) | Proporcionar información de edificaciones y viviendas proyectadas, para uso residencial y no residencial, fuentes de financiamiento, etc. | INEC | Click aquí | |
| Estadísticas del Sector Minero | Generar y difundir información estadística sobre las principales variables mineras | Banco Central del Ecuador BCE | Click aquí | |
| Estadística sobre Minería Nacional: Información de Catastro Minero, Ingresos, Producción y Datos Macroeconómicos. | Consolidar datos de producción minera, ingresos, inversiones y empleo además de obtener información macroeconómica relacionada con el sector | Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM | Click aquí | |
| VDATOS | Visualizar indicadores respecto de la producción y consumo de minerales no energéticos | INEC | Click aquí
|
| Operación estadística | Objetivo | Institución productora | Enlace |
|
![]() |
Transporte | Proveer información del sector transporte para programar su desarrollo y formular políticas orientadas a mejorar la transportación del país | INEC | Click aquí |
| Estadísticas sobre Siniestros de Tránsito | Presentar información estadística oficial sobre siniestros de tránsito y víctimas en sitio a nivel nacional | Agencia Nacional de Tránsito – ANT | Click aquí |
| Operación estadística | Objetivo | Institución productora | Enlace |
|
![]() |
Hoteles, Restaurantes y Servicios | Proporcionar información del sector hoteles, restaurantes, servicios que permita facilitar su diagnóstico, planificación y evolución | INEC | Click aquí |
| Estadísticas de Servicios Turísticos | Disponer de un instrumento estadístico de síntesis que identifique la planta turística en el país y su capacidad instalada | Ministerio de Turismo-MINTUR | Click aquí | |
| Encuesta de Turismo Interno | Recabar información cuantitativa sobre el comportamiento de la demanda turística interna por medio de la recopilación de datos en hogares | Ministerio de Turismo-MINTUR | Click aquí | |
| Cuenta Satélite de Turismo del Ecuador | Medir la importancia económica del turismo y su relación con otras actividades productivas | Ministerio de Turismo-MINTUR | Click aquí |








