Index of /LOTAIP/2018/DIFI/julio/LAN_JUL_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]1.- RIVADENEIRA CHICA DAMIAN.pdf06-Aug-2018 17:06 5.4M 
[   ]2.- GOMEZ PONCE JAIME.pdf06-Aug-2018 17:06 5.1M 
[   ]3.- PADILLA PROA SHYRLEY.pdf06-Aug-2018 17:07 5.9M 
[   ]4.- RODRIGUEZ MERINO JHONSON.pdf06-Aug-2018 17:09 2.4M 
[   ]5.- AGUIRRE NARVAEZ ANA.pdf06-Aug-2018 17:10 5.4M 
[   ]6.- NARANJO FLOR EDUARDO.pdf06-Aug-2018 17:10 4.5M 
[   ]7.- ABRIL FLORES MARTHA.pdf06-Aug-2018 17:11 5.0M 
[   ]8.- RIVAS VILLALBA EDWIN.pdf06-Aug-2018 17:12 4.6M 
[   ]9.- MIER SANCHEZ GALO.pdf06-Aug-2018 17:12 4.7M 
[   ]10.- TIPAN ESPINOZA NELSON.pdf06-Aug-2018 17:13 5.3M 
[   ]11.- RAMOS ALVARADO JOSE.pdf06-Aug-2018 17:15 4.9M 
[   ]12.- ENCALADA LLUMIQUINGA FELIX.pdf06-Aug-2018 17:16 4.0M 
[   ]13.- QUINATOA PEÑA FABIAN.pdf06-Aug-2018 17:17 4.2M 
[   ]14.- NATA TONATO MARIO.pdf06-Aug-2018 17:18 4.2M 
[   ]15.- GUERRON VARELA FABIAN.pdf06-Aug-2018 17:19 9.9M 
[   ]16.- RAMOS ALVARADO JOSE.pdf06-Aug-2018 17:20 4.7M 
[   ]17.- HARO IBARRA MARLENE.pdf06-Aug-2018 17:22 5.0M 
[   ]18.- ABRIL FLORES MARTHA.pdf06-Aug-2018 17:22 4.3M 
[   ]19.- TIPAN ESPINOZA NELSON.pdf06-Aug-2018 17:23 5.5M 
[   ]20.- GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES.pdf06-Aug-2018 17:24 2.4M 
[   ]21.- QUINATOA PEÑA FABIAN.pdf06-Aug-2018 17:30 2.8M 
[   ]22.- CHILIQUINGA CHUMAÑA KAREN.pdf06-Aug-2018 17:31 4.3M 
[   ]23.- TERAN LEON CHRISTIAN.pdf06-Aug-2018 17:37 6.0M 
[   ]24.- ALVAREZ MONTUFAR VICTOR.pdf06-Aug-2018 17:38 2.9M 
[   ]25.- TAPIA YANEZ CHRISTIAN.pdf06-Aug-2018 17:38 4.4M 
[   ]26.- DE LA CRUZ VILLA MILTON.pdf06-Aug-2018 17:39 2.8M 
[   ]27.- CUASTUMAL PUJOTA MARIO.pdf06-Aug-2018 17:40 2.9M 
[   ]28.- PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS.pdf06-Aug-2018 17:40 4.0M 
[   ]29.- GARCIA QUIMBITA JHONNY.pdf06-Aug-2018 17:41 5.2M 
[   ]30.- PADILLA PROA SHYRLEY.pdf06-Aug-2018 17:42 6.2M