Index of /LOTAIP/2024/DIFI/diciembre/INFORMES_PC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1. RAMOS MATANGO SIL..>2024-12-26 09:16 338K 
[   ]2. PAZ Y MIÑO VALER..>2024-12-26 09:21 396K 
[   ]3. VALLEJO PEÑAFIEL..>2024-12-26 09:27 430K 
[   ]4. ROSERO MUÑOZ JON..>2024-12-16 13:10 366K 
[   ]5. CORDOVA ACOSTA MA..>2024-12-16 13:07 459K 
[   ]6. TRUJILLO SALAZAR ..>2024-12-16 13:03 314K 
[   ]7. PADILLA PROA SHYR..>2024-12-16 12:59 502K 
[   ]8. SOSA COPA HUGO MA..>2024-12-16 12:56 444K 
[   ]9. PUA BENAVIDES RUD..>2024-12-16 12:54 421K 
[   ]10. PEREZ CEVALLOS M..>2024-12-26 08:08 359K 
[   ]11. LEON LEON JORGE ..>2024-12-26 08:11 423K 
[   ]12. MONTALVAN ACARO ..>2024-12-26 08:19 374K 
[   ]13. RODRIGUEZ BENAVI..>2024-12-26 08:28 396K 
[   ]14. GAVILANEZ MONTEN..>2024-12-26 08:31 374K 
[   ]15. AYALA LOPEZ JORD..>2024-12-26 08:14 439K 
[   ]16. CHAVES CENTENO S..>2024-12-16 12:47 387K 
[   ]17. JACOME CADENA MA..>2024-12-26 10:23 395K 
[   ]18. PINZON SAA ALYSS..>2024-12-16 12:51 530K 
[   ]19. BORJA SISALEMA J..>2024-12-16 12:37 520K 
[   ]20. SILVA CALVACHI M..>2024-12-26 08:53 359K 
[   ]21. TALAVERA ESPINOZ..>2024-12-16 11:03 568K 
[   ]22. CUAICAL DAVILA D..>2024-12-26 08:38 470K 
[   ]23. RIVAS VILLALBA E..>2024-12-26 08:48 637K 
[   ]24. SILVA ESPINOZA A..>2024-12-26 08:34 594K 
[   ]25. SANMARTIN CAPON ..>2024-12-16 11:07 363K 
[   ]26. TAPIA MOLINA WIL..>2024-12-16 11:13 327K 
[   ]27. PEREZ AVELLANEDA..>2024-12-16 12:35 633K 
[   ]28. VILLACIS ESPINOZ..>2024-12-16 12:31 578K 
[   ]29. NICOLALDE FUENTE..>2024-12-16 12:28 696K 
[   ]30. BRAVO GOROZABEL ..>2024-12-16 12:24 785K 
[   ]31. CARTAGENA GUZMAN..>2024-12-16 11:21 614K 
[   ]32. GARCIA SILVA ERI..>2024-12-16 11:24 593K 
[   ]33. LEON ROMERO BLAD..>2024-12-26 09:12 360K 
[   ]34. MARQUEZ RODRIGUE..>2024-12-26 09:07 597K 
[   ]35. PILATAXI GUAIRAC..>2024-12-26 09:36 409K 
[   ]36. IPIALES HIDALGO ..>2024-12-26 09:43 380K 
[   ]37. ORBE ECHEVERRIA ..>2024-12-26 09:51 347K 
[   ]38. GALARZA FREIRE B..>2024-12-26 09:55 246K 
[   ]39. TIPAN ESPINOSA N..>2024-12-16 12:21 694K 
[   ]40. MUÑOZ BRAVO JUL..>2024-12-16 12:17 258K 
[   ]41. GARCIA GUERRERO ..>2024-12-26 08:43 278K 
[   ]42. GUALLASAMIN CONS..>2024-12-16 12:44 332K 
[   ]43. PILATAXI GUAIRAC..>2024-12-16 12:40 324K 
[   ]44. DE LA CRUZ VILLA..>2024-12-16 11:39 253K 
[   ]45. ALVAREZ MONTUFAR..>2024-12-16 11:41 260K 
[   ]46. VASQUEZ GUERRERO..>2024-12-16 11:43 253K 
[   ]47. GUAMBA PATIÑO E..>2024-12-16 11:45 246K 
[   ]48. CASTILLO FLORES ..>2024-12-16 11:47 239K 
[   ]49. CHAVEZ RISUEÑO ..>2024-12-16 11:49 261K 
[   ]50. LOVATO AGUIRRE A..>2024-12-26 10:20 277K 
[   ]51. MORALES MINA EDI..>2024-12-16 11:10 574K 
[   ]52. MARCILLO VARGAS ..>2024-12-16 11:16 435K 
[   ]53. MARQUEZ RODRIGUE..>2024-12-16 11:19 433K 
[   ]54. GARCIA GUERRERO ..>2024-12-16 11:27 387K 
[   ]55. LOVATO AGUIRRE A..>2024-12-16 11:30 376K 
[   ]56. QUINATOA PENA FE..>2024-12-16 11:32 315K