Index of /LOTAIP/2024/DIFI/noviembre/INFORMES_PC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1. CHAVES CENTENO ST..>2024-12-02 16:00 312K 
[   ]2. PAZ Y MIÑO ESPIN..>2024-12-02 15:58 347K 
[   ]3. RODRIGUEZ BENAVID..>2024-12-02 15:56 338K 
[   ]4. RODRIGUEZ REINA S..>2024-12-02 15:53 628K 
[   ]5. SILVA CALVACHI MA..>2024-12-02 16:14 273K 
[   ]6. PEREZ CEVALLOS MI..>2024-12-02 16:17 270K 
[   ]7. TAPIA WILMER.pdf 2024-12-02 13:02 283K 
[   ]8. RODRIGUEZ ALISSON..>2024-12-02 13:09 513K 
[   ]9. DEFAZ SANGUCHO JU..>2024-12-03 14:46 458K 
[   ]10. GARCIA SILVA ERI..>2024-12-02 13:17 597K 
[   ]11. CARATAGENA GUZMA..>2024-12-02 13:32 503K 
[   ]12. BASTIDAS TOLEDO ..>2024-12-04 16:32 493K 
[   ]13. VILLACIS ESPINOZ..>2024-12-04 16:49 450K 
[   ]14. NICOLALDE FUENTE..>2024-12-04 16:52 959K 
[   ]15. PEREZ AVELLANEDA..>2024-12-04 16:54 401K 
[   ]16. LOOR GOROZABEL C..>2024-12-04 16:59 399K 
[   ]17. VILLACIS ESPINOZ..>2024-12-04 17:02 547K 
[   ]18. GUAMAN GUERRERO ..>2024-12-02 16:20 307K 
[   ]19. VARGAS QUIROZ DI..>2024-12-02 16:22 307K 
[   ]20. MAYA DELGADO MIL..>2024-12-03 14:33 523K 
[   ]21. CUEVA SANTIN EST..>2024-12-03 14:36 445K 
[   ]22. GUERRA ZAMBRANO ..>2024-12-03 14:29 478K 
[   ]23. VARGAS QUIROZ DI..>2024-12-02 14:31 455K 
[   ]24. CAICEDO HERNANDE..>2024-12-02 15:11 449K 
[   ]25. GUAMAN GUERRERO ..>2024-12-02 15:40 459K 
[   ]26. VARGAS QUIROZ DI..>2024-12-02 15:42 457K 
[   ]27. HUERA POZO MARIT..>2024-12-02 15:44 459K 
[   ]28. BALSECA BRACERO ..>2024-12-02 15:46 453K 
[   ]29. GUAMAN GUERRERO ..>2024-12-04 16:20 387K 
[   ]30. VARGAS QUIROZ DI..>2024-12-04 16:23 422K 
[   ]31. GAMARRA CONTRERA..>2024-12-02 16:05 843K 
[   ]32. PRADO VIZCARRA E..>2024-12-02 16:08 755K 
[   ]33. INLAGO LECHON MA..>2024-12-02 16:11 563K 
[   ]34. GAMARRA CONTRERA..>2024-12-02 15:31 680K 
[   ]35. PRADO VIZCARRA E..>2024-12-02 15:33 733K 
[   ]36. INLAGO LECHON MA..>2024-12-04 10:23 1.0M 
[   ]37. OSORIO ANDINO FR..>2024-12-05 18:42 325K 
[   ]38. SEGARRA ROJAS AN..>2024-12-02 16:03 432K 
[   ]39. LLANGARI CLAVON..>2024-12-02 16:24 425K 
[   ]40. GALARZA FREIRE B..>2024-12-02 16:26 241K 
[   ]41. ORBE ECHEVERRIA ..>2024-12-02 16:28 343K 
[   ]42. CUICHAN SANIPATI..>2024-12-02 16:30 409K 
[   ]43. BALLESTEROS TAMA..>2024-12-02 16:32 252K 
[   ]44. CASTILLO AÑAZCO..>2024-12-02 16:34 225K 
[   ]45. MARQUEZ RODRIGUE..>2024-12-02 16:39 445K 
[   ]46. CANDO LOPEZ CHRI..>2024-12-03 08:53 311K 
[   ]47. SALAZAR MENDEZ A..>2024-12-03 08:50 331K 
[   ]48. MUÑOZ QUINTANA ..>2024-12-03 08:47 337K 
[   ]49. VELEZ JARA FAUST..>2024-12-03 08:45 336K 
[   ]50. ALVAREZ MONTUFAR..>2024-12-03 08:43 259K 
[   ]51. IPIALES HIDALGO ..>2024-12-03 08:39 364K 
[   ]52. SOSA MENCIAS CES..>2024-12-03 08:33 256K 
[   ]53. QUINATOA PEÑA F..>2024-12-03 08:29 269K 
[   ]54. CASTILLO FLORES ..>2024-12-02 16:47 257K 
[   ]55. VASQUEZ GUERRERO..>2024-12-02 16:45 251K 
[   ]56. CUASTUMAL PUJOTA..>2024-12-02 16:43 262K 
[   ]57. DE LA CRUZ VILLA..>2024-12-02 16:41 255K 
[   ]58. VELASTEGUI VILLA..>2024-12-03 14:42 591K 
[   ]59. SANTOS CARINA.pdf 2024-12-04 08:35 289K 
[   ]60. AÑARUMBA PERALT..>2024-12-02 12:39 580K 
[   ]61. RODRIGUEZ FLORES..>2024-12-02 12:51 278K 
[   ]62. GALARZA FREIRE B..>2024-12-02 12:55 260K 
[   ]63. ANDRADE GARCIA C..>2024-12-02 15:13 244K 
[   ]64. MARQUEZ RODRIGUE..>2024-12-04 08:30 453K 
[   ]65. MALDONADO MELANY..>2024-12-02 12:58 881K 
[   ]66. BRAVO GOROZABEL ..>2024-12-04 10:47 458K 
[   ]67. SAGNAY DIAZ BREN..>2024-12-04 17:08 536K 
[   ]68. SALAZAR MENDEZ A..>2024-12-02 13:14 391K 
[   ]69. ORDOÑEZ BARAHON..>2024-12-02 13:20 383K 
[   ]70. CAYAMBE SILVA JO..>2024-12-02 13:25 332K 
[   ]71. IPIALES HIDALGO ..>2024-12-02 15:18 354K 
[   ]72. ORBE ECHEVERRIA ..>2024-12-02 15:21 354K 
[   ]73. CAYAMBE SILVA JO..>2024-12-02 15:23 323K 
[   ]74. CUICHAN SANIPATI..>2024-12-02 15:25 377K 
[   ]75. MOLINA COYAGO WA..>2024-12-02 15:28 272K 
[   ]76. PATIÑO TENESACA..>2024-12-02 15:49 320K 
[   ]77. LOYA NACATO WEND..>2024-12-02 13:28 344K 
[   ]78. SEGARRA ROJAS AN..>2024-12-04 10:51 551K 
[   ]79. CUICHAN SANIPATI..>2024-12-04 15:07 417K 
[   ]80. SOSA MENCIAS CES..>2024-12-04 15:11 259K 
[   ]81. TUTIN REINOSO MA..>2024-12-04 15:48 435K 
[   ]82. SOSA MENCIAS CES..>2024-12-04 15:52 257K 
[   ]83. GUAMBA PATIÑO E..>2024-12-04 15:55 275K 
[   ]84. DE LA CRUZ VILLA..>2024-12-04 16:09 252K 
[   ]85. CASTILLO FLORES ..>2024-12-04 15:58 256K 
[   ]86. ALVAREZ MONTUFAR..>2024-12-04 16:17 262K 
[   ]87. CUASTUMAL PUJOTA..>2024-12-04 16:28 251K 
[   ]88. QUINATOA PEÑA F..>2024-12-04 16:40 333K 
[   ]89. LOVATO AGUIRRE A..>2024-12-04 16:37 345K 
[   ]90. OSORIO ANDINO FR..>2024-12-04 16:43 362K 
[   ]91. CASTILLO AÑAZCO..>2024-12-04 16:46 317K