Index of /LOTAIP/2024/DIFI/octubre/INFORMES_PC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1. LEON LEON JORGE J..>2024-11-05 14:29 372K 
[   ]2. MONTALVAN ACARO D..>2024-11-05 14:32 349K 
[   ]3. CHAVES CENTENO ST..>2024-11-05 15:00 327K 
[   ]4. NOTE CAHUENAS VAN..>2024-11-06 14:34 351K 
[   ]5. QUITO TORRES NEST..>2024-11-06 15:10 283K 
[   ]6. CABEZAS MOPOSITA ..>2024-11-06 15:13 271K 
[   ]7. GONZALEZ CAMPANA ..>2024-11-06 15:16 264K 
[   ]8. SANMARTIN CAPON R..>2024-11-06 15:19 270K 
[   ]9. LOOR GOROZABEL CA..>2024-11-06 15:37 420K 
[   ]10. BRAVO GOROZABEL ..>2024-11-06 15:42 394K 
[   ]11. GUEVARA VERGARA ..>2024-11-06 15:45 380K 
[   ]12. ZUÑIGA MARTINEZ..>2024-11-06 15:47 391K 
[   ]13. GUANO VISCARRA J..>2024-11-06 15:49 314K 
[   ]14. CASTELLANOS LOPE..>2024-11-06 15:51 332K 
[   ]15. DELEG GUAZHA NAN..>2024-11-06 15:53 543K 
[   ]16. GUAMAN ROSALES H..>2024-11-06 15:55 437K 
[   ]17. ENCALADA LLUMIQU..>2024-11-06 15:57 418K 
[   ]18. SILVA ESPINOZA A..>2024-11-06 14:21 832K 
[   ]19. SILVA ESPINOZA A..>2024-11-06 14:16 728K 
[   ]20. MACIAS ZAMBRANO ..>2024-11-05 14:20 469K 
[   ]21. RIVAS VILLALBA E..>2024-11-05 14:23 480K 
[   ]22. MACIAS ZAMBRANO ..>2024-11-05 14:26 526K 
[   ]23. CUAICAL DAVILA D..>2024-11-05 14:51 500K 
[   ]24. RIVAS VILLALBA E..>2024-11-05 14:54 576K 
[   ]25. CUAICAL DAVILA D..>2024-11-05 14:57 565K 
[   ]26. SANCHEZ BRAVO PA..>2024-11-05 12:39 436K 
[   ]27. OBANDO CADENA JA..>2024-11-05 12:43 753K 
[   ]28. SANCHEZ BRAVO PA..>2024-11-05 12:51 580K 
[   ]29. MOYA CAMPAÑA MI..>2024-11-05 14:40 263K 
[   ]30. FEIJOO SANDOVAL ..>2024-11-05 15:34 261K 
[   ]31. ENRIQUEZ PINTO M..>2024-11-05 15:37 274K 
[   ]32. BASTIDAS TOLEDO ..>2024-11-05 12:54 583K 
[   ]33. VILLAVICENCIO CE..>2024-11-05 12:34 534K 
[   ]34. GUZMAN LEON JOHA..>2024-11-06 12:47 861K 
[   ]35. CARTAGENA GUZMAN..>2024-11-06 12:50 608K 
[   ]36. GARCIA SILVA ERI..>2024-11-06 12:58 566K 
[   ]37. CARTAGENA GUZMAN..>2024-11-06 13:05 441K 
[   ]38. ERAZO RODRIGUEZ ..>2024-11-06 13:09 509K 
[   ]39. ERAZO RODRIGUEZ ..>2024-11-05 15:43 848K 
[   ]40. DEFAZ SANGUCHO J..>2024-11-05 15:46 549K 
[   ]41. DEFAZ SANGUCHO J..>2024-11-05 15:49 387K 
[   ]42. RIOS HURTADO MER..>2024-11-05 15:51 505K 
[   ]43. ESPINOZA AGUILAR..>2024-11-05 15:54 676K 
[   ]44. GARCIA SILVA ERI..>2024-11-05 16:01 488K 
[   ]45. AYALA SANTAMARIA..>2024-11-05 16:04 341K 
[   ]46. GUZMAN LEON JOHA..>2024-11-05 16:07 453K 
[   ]47. GARCIA ROSERO DI..>2024-11-06 08:19 386K 
[   ]48. GUANO VISCARRA J..>2024-11-06 08:22 317K 
[   ]49. DEFAZ SANGUCHO J..>2024-11-06 08:24 355K 
[   ]50. BASTIDAS TOLEDO ..>2024-11-06 08:27 725K 
[   ]51. IPIALES VASQUEZ ..>2024-11-05 15:57 678K 
[   ]52. VARGAS QUIROZ DI..>2024-11-05 13:03 318K 
[   ]53. GUAMAN GUERRERO ..>2024-11-05 13:06 321K 
[   ]54. GUAMAN GUERRERO ..>2024-11-06 08:32 319K 
[   ]55. HUERA POZO MARIT..>2024-11-06 08:34 309K 
[   ]56. VARGAS QUIROZ DI..>2024-11-06 08:36 353K 
[   ]57. LARA YANEZ MARLO..>2024-11-06 08:38 374K 
[   ]58. GAMARRA CONTRERA..>2024-11-06 08:45 718K 
[   ]59. RODRIGUEZ RAMIRE..>2024-11-06 08:48 590K 
[   ]60. SALAZAR MONCAYO ..>2024-11-06 08:50 674K 
[   ]61. ZUÑIGA DAZA LUI..>2024-11-06 12:16 695K 
[   ]62. PRADO VIZCARRA E..>2024-11-06 12:20 731K 
[   ]63. PALACIOS JARAMIL..>2024-11-06 14:52 356K 
[   ]64. OSORIO ANDINO FR..>2024-11-06 14:56 302K 
[   ]65. VILLAVICENCIO CA..>2024-11-06 15:02 409K 
[   ]66. BATALLA ARROYO R..>2024-11-06 14:59 350K 
[   ]67. TAMAYO CAMPAÑA ..>2024-11-06 15:23 387K 
[   ]68. SAGÑAY DIAZ BRE..>2024-11-06 14:11 573K 
[   ]69. SOSA MENCIAS CES..>2024-11-06 14:28 241K 
[   ]70. ORBE ECHEVERRIA ..>2024-11-06 14:27 359K 
[   ]71. IPIALES HIDALGO ..>2024-11-06 14:24 359K 
[   ]72. CUICHAN SANIPATI..>2024-11-06 14:31 324K 
[   ]73. CARRASCO SUMBA M..>2024-11-06 14:38 410K 
[   ]74. ARTIEDA ESPINOSA..>2024-11-06 14:41 394K 
[   ]75. GARCES MAYORGA C..>2024-11-06 14:49 322K 
[   ]76. BALLESTEROS TAMA..>2024-11-06 15:27 251K 
[   ]77. CUASTUMAL PUJOTA..>2024-11-05 14:37 219K 
[   ]78. ARCOS FUENTES JO..>2024-11-06 14:43 473K 
[   ]79. SOSA COPA HUGO M..>2024-11-05 14:43 373K 
[   ]80. GRANDA ENCARNACI..>2024-11-05 14:45 275K 
[   ]81. CORDOVA CARRION ..>2024-11-06 14:45 386K 
[   ]82. VERA PONCE DANIL..>2024-11-06 14:47 321K 
[   ]83. COTERA MANTILLA ..>2024-11-06 15:06 437K 
[   ]84. ALVAREZ MONTUFAR..>2024-11-05 15:04 246K 
[   ]85. VASQUEZ GUERRERO..>2024-11-05 15:06 266K 
[   ]86. GUAMBA PATIÑO E..>2024-11-05 15:09 278K 
[   ]87. DE LA CRUZ VILLA..>2024-11-05 15:12 256K 
[   ]88. CHAVEZ RISUEÑO ..>2024-11-05 15:21 263K 
[   ]89. CASTILLO FLORES ..>2024-11-05 15:25 265K 
[   ]90. LLANGARI CLAVON ..>2024-11-05 15:28 438K 
[   ]91. SALAZAR MENDEZ A..>2024-11-05 15:30 363K 
[   ]92. MARQUEZ RODRIGUE..>2024-11-05 12:46 571K 
[   ]93. TUTIN REINOSO MA..>2024-11-05 12:57 445K 
[   ]94. CASTILLO AÑAZCO..>2024-11-05 13:00 230K 
[   ]95. CUICHAN SANIPATI..>2024-11-05 13:09 376K 
[   ]96. IPIALES HIDALGO ..>2024-11-05 13:14 362K 
[   ]97. MARQUEZ RODRIGUE..>2024-11-06 16:00 598K 
[   ]98. MOLINA COYAGO WA..>2024-11-05 13:11 257K 
[   ]99. GALARZA FREIRE B..>2024-11-05 13:16 237K 
[   ]100. ROSERO MUÑOZ J..>2024-11-06 13:01 561K 
[   ]101. ROMERO YONFA TA..>2024-11-06 13:03 266K 
[   ]102. CAYAMBE SILVA J..>2024-11-06 12:30 256K 
[   ]103. GUAMBA PATIÑO ..>2024-11-05 16:10 269K 
[   ]104. ALVAREZ MONTUFA..>2024-11-05 16:16 257K 
[   ]105. SOSA MENCIAS CE..>2024-11-05 16:19 298K 
[   ]106. CAYAMBE SILVA J..>2024-11-05 16:21 266K 
[   ]107. QUINATOA PEÑA ..>2024-11-05 16:24 252K 
[   ]108. CUASTUMAL PUJOT..>2024-11-05 16:26 265K 
[   ]109. SORIA GUERRERO ..>2024-11-05 16:28 1.0M 
[   ]110. CHICO CHAVEZ MA..>2024-11-06 08:14 643K 
[   ]111. TIPAN ESPINOSA ..>2024-11-06 08:16 638K 
[   ]112. MERA BARRERA CH..>2024-11-06 08:30 322K 
[   ]113. SALAZAR MENDEZ ..>2024-11-06 08:40 337K 
[   ]114. DE LA CRUZ VILL..>2024-11-06 08:43 221K 
[   ]115. GARCIA GUERRERO..>2024-11-06 12:23 257K 
[   ]116. LOVATO AGUIRRE ..>2024-11-06 12:25 257K 
[   ]117. RAMOS ANDRADE E..>2024-11-06 12:28 275K