Página 107 - ANALITIK-11

Versión de HTML Básico

Analítika, Revista de análisis estadístico, (2016), Vol. 11
Efecto de la rentabilidad, volatilidad, densidad de cotización y tipos de comisiones en la riqueza terminal
de una cuenta individual de capitalización
103
Tabla 23
:
Ratios Σ
CS
, Σ
ν
, Σ
NI
,
S
s
y
S
f
(definidos en la Secci´on 3.3.1) en porcentaje ( %) y
S
s
/S
f
para diferentes horizontes
de aportaci´on en a˜nos (
T
) y escenarios de rentabilidad de la Secci´on 3.1.1. Se han considerado el perfil de aportes
M/SU
de
la Tabla 15, la densidad de cotizaci´on de la Tabla 16,
δ
= 1
,
00 % anual y
α
= 0
,
172 (corresponde a un cargo por flujo igual
a 1.58 % del salario bajo una tasa de contribuci´on constante de 10 % de este ´ultimo)
Moderado
(
r
M
= 5
,
00
% real anual)
Agresivo
(
r
A
= 7
,
30
% real anual)
Conservador
(
r
C
= 2
,
20
% real anual)
T
Σ
CS
Σ
ν
Σ
NI
S
s
S
f
S
s
/S
f
Σ
CS
Σ
ν
Σ
NI
S
s
S
f
S
s
/S
f
Σ
CS
Σ
ν
Σ
NI
S
s
S
f
S
s
/S
f
5 97.5 112.9 154.0 11.2 26.2 0.43
97.5 112.9 154.0 11.2 26.2 0.43
97.5 112.9 154.0 11.2 26.2 0.43
7 96.3 111.5 107.2 26.4 51.0 0.52
96.1 111.3 95.1 33.2 56.8 0.59
96.4 111.7 115.7 19.0 44.2 0.43
9 94.8 109.8 78.8 47.2 78.9 0.60
94.2 109.1 65.5 60.6 86.9 0.70
95.4 110.5 95.2 26.9 62.1 0.43
11 93.3 108.0 65.1 66.6 102.2 0.65
92.4 107.0 56.0 79.9 104.9 0.76
94.3 109.2 82.8 34.6 79.5 0.44
13 91.7 106.2 58.5 82.3 119.4 0.69
90.8 105.2 52.4 92.0 114.7 0.80
93.2 107.9 74.7 41.9 95.9 0.44
15 90.3 104.5 55.0 94.5 131.6 0.72
89.4 103.5 50.8 99.7 120.2 0.83
92.1 106.6 69.0 48.8 110.9 0.44
17 88.9 102.9 52.9 103.8 140.4 0.74
88.0 101.9 49.9 104.7 123.2 0.85
91.0 105.3 65.0 55.1 124.6 0.44
19 87.6 101.4 51.6 111.2 146.9 0.76
86.7 100.4 49.4 108.0 124.7 0.87
89.9 104.1 62.0 60.9 137.0 0.44
21 86.3 100.0 50.5 117.0 151.7 0.77
85.4 98.9 48.8 110.0 125.2 0.88
88.8 102.8 59.6 66.2 148.0 0.45
23 85.1 98.6 49.6 121.6 155.3 0.78
84.2 97.5 48.2 111.2 124.9 0.89
87.7 101.6 57.6 71.0 157.8 0.45
25 83.9 97.2 48.9 125.5 158.0 0.79
82.9 96.0 47.7 111.7 124.0 0.90
86.6 100.3 56.0 75.4 166.9 0.45
27 82.8 95.9 48.3 128.7 160.0 0.80
81.6 94.6 47.2 111.6 122.7 0.91
85.6 99.1 54.6 79.6 175.0 0.45
29 81.6 94.5 47.8 131.4 161.5 0.81
80.4 93.1 46.8 111.1 121.0 0.92
84.6 97.9 53.4 83.5 182.5 0.46
31 80.4 93.1 47.4 133.6 162.5 0.82
79.1 91.6 46.6 110.2 119.0 0.93
83.5 96.7 52.5 87.2 189.5 0.46
33 79.3 91.8 47.2 135.4 163.0 0.83
77.8 90.1 46.5 109.0 116.7 0.93
82.5 95.5 51.8 90.7 196.1 0.46
35 78.1 90.4 47.0 136.9 163.3 0.84
76.5 88.6 46.4 107.5 114.3 0.94
81.4 94.3 51.2 93.9 202.0 0.46
37 76.9 89.1 46.9 138.0 163.2 0.85
75.2 87.1 46.3 105.8 111.8 0.95
80.4 93.1 50.6 97.1 207.6 0.47
39 75.8 87.8 46.8 138.9 162.8 0.85
74.0 85.7 46.3 104.0 109.2 0.95
79.4 92.0 50.2 100.0 212.6 0.47
41 74.7 86.5 46.7 139.5 162.2 0.86
72.7 84.2 46.3 102.1 106.5 0.96
78.5 90.9 49.8 102.7 217.3 0.47
43 73.6 85.2 46.7 139.9 161.5 0.87
71.5 82.8 46.4 100.1 103.9 0.96
77.5 89.7 49.5 105.3 221.6 0.48
45 72.5 83.9 46.6 140.1 160.6 0.87
70.3 81.5 46.3 98.2 101.3 0.97
76.6 88.7 49.2 107.7 225.5 0.48
Fuente:
Elaboraci´on propia
60