TRABAJA CON NOSOTROS
![]() |
|||||||||
| .
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) invita a participar en el proceso de pre-selección de personal para trabajar en el levantamiento de información estadística. Las personas interesadas pueden revisar las siguientes vacantes: . |
|||||||||
Cargo |
Grupo
|
Tipo de
|
Proyecto |
Lugar de
|
Postulación |
||||
| Analista de la calidad en operativos de encuestas de hogares | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Hasta las 15h00 del 13 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Planificación de Registros Administrativos | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 18h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta las 15h30 del 18 de marzo de 2026
|
||||
| Crítico Codificador de Edificaciones | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador C3: ESED
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 13 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente Técnico Zonal | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 12 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador de precios | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador C4: Programa de Comparación Internacional (PCI)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 12 de marzo de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador C4: Programa de Comparación Internacional (PCI)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 12 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador Antropometrista ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 09h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 09h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 09h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 09h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 09h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Operador de Geoprocesamiento Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 09h00 del 12 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de encuestas por muestreo | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 10h00 del 14 de marzo de 2026
|
||||
| Operador de Geoprocesamiento Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta las 13h00 del 11 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de datos y documentación técnica | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Desde las 16h30 del 10 de marzo hasta las 10h00 del 17 de marzo de 2026
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 17h00 del 17 de marzo de 2026
|
||||
| Auxiliar de Procesos Técnicos ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 10h00 del 09 de marzo de 2026
|
||||
| Especialista de Proyecciones de Población | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 10h00 del 09 de marzo de 2026
|
||||
| Analista Técnico de Difusión de Información Estadística 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 09h30 del 09 de marzo de 2026
|
||||
| Auxiliar de Servicios y Procesos de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 13h00 del 06 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Selección de Muestra | Civil
|
Servicios Profesionales | ENCIET / ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 14h30 del 03 de marzo de 2026
|
||||
| Analista Técnico de Procesamiento de Datos 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | ENCIET / ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 14h30 del 03 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente Técnico en Procesos de Calidad Ambiental | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 2026 | Administración Central | Hasta las 12h00 del 03 de marzo de 2026
|
||||
| Analista Senior de Calidad en Encuestas Ambientales | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 2026 | Administración Central | Hasta las 12h00 del 03 de marzo de 2026
|
||||
| Especialista en el Diseño e Implementación de Sistemas Informáticos | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 2026 | Administración Central | Hasta las 12h00 del 03 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Planificación de Registros Administrativos | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Hasta las 12h00 del 03 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h45 del 01 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador Antropometrista ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h45 del 01 de marzo de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h45 del 01 de marzo de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h45 del 01 de marzo de 2026
|
||||
| Auxiliar de Procesos Técnicos ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h45 del 01 de marzo de 2026
|
||||
