TRABAJA CON NOSOTROS
![]() |
|||||||||
| .
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) invita a participar en el proceso de pre-selección de personal para trabajar en el levantamiento de información estadística. Las personas interesadas pueden revisar las siguientes vacantes: . |
|||||||||
Cargo |
Grupo
|
Tipo de
|
Proyecto |
Lugar de
|
Postulación |
||||
| Auxiliar de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 17h00 del 30 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 17h00 del 30 de abril de 2026
|
||||
| Critico-Codificador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 17h00 del 30 de abril de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 17h00 del 30 de abril de 2026
|
||||
|
Analista de datos y documentación técnica |
Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 09h00 del 27 de abril de 2026
|
||||
| Auxiliar de documentación técnica y administrativa | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil | Hasta las 14h00 del 23 de abril de 2026
|
||||
| Auxiliar técnico de difusión de información estadística ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil | Hasta las 14h00 del 23 de abril de 2026
|
||||
| Especialista de proyecciones de población | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 13h30 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 13h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador Antropometrista ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 13h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 13h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador | Administración Central | Hasta las 18h00 del 28 de abril de 2026
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador | Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h00 del 28 de abril de 2026
|
||||
| Asistente Técnico de Precios | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Índice de Precios al Consumidor | Administración Central | Hasta las 09h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Analista de procesamiento de información 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Hasta las 09h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Analista de documentación y planificación técnica 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Hasta las 09h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Analista en la calidad de operativos de encuestas de hogares | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Hasta las 09h00 del 22 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 20 de abril de 2026
|
||||
| Critico-Codificador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 20 de abril de 2026
|
||||
| *Revisor de Control de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 20 de abril de 2026
|
||||
|
Asistente de gestión documental y administrativa |
Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 19 de abril de 2026
|
||||
| Analista de control y seguimiento de operaciones estadísticas 1 | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 19 de abril de 2026
|
||||
| Asistente técnico y de gestión de la operación estadística | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 16h45 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Desde las 13h30 del 16 de abril hasta las 09h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Supervisor de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Desde las 13h30 del 16 de abril hasta las 09h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Revisor de procesamiento de la recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Desde las 13h30 del 16 de abril hasta las 09h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Validador de procesamiento de recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Desde las 13h30 del 16 de abril hasta las 09h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Asistente técnico y de gestión de la operación estadística | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Administración Central | Desde las 13h30 del 16 de abril hasta las 09h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Ambato, Cuenca y Guayaquil | Hasta las 10h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Operador de geoprocesamiento Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Ambato, Cuenca y Guayaquil | Hasta las 10h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
| Supervisor de operativo de campo Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Ambato, Cuenca y Guayaquil | Hasta las 10h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
|
Encuestador UPM |
Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 11h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
|
Supervisor de Operativo de Campo UPM |
Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 11h00 del 17 de abril de 2026
|
||||
|
Analista de desempeño operativo |
Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta las 13h00 del 16 de abril de 2026
|
||||
|
Asistente de gestión operativa |
Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta las 13h00 del 16 de abril de 2026
|
||||
|
Asistente de gestión documental y administrativa |
Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta las 13h00 del 16 de abril de 2026
|
||||
| Asistente de documentación técnica y administrativa | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 15 de abril de 2026
|
||||
| Analista de control y seguimiento de operaciones estadísticas 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 15 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 16 de abril de 2026
|
||||
