RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 – VERIFICABLES (FORMULARIO EXCEL)
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1. Proceso de Rendición de Cuentas | ||
| a. Diseño de la propuesta
b. Evaluación de la gestión institucional |
||
| 2. Cumplimiento de la ejecución presupuestaria | ||
| a. Cédulas Presupuestarias 2024 | ||
| 3. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios | ||
| a. Reporte Sercop | ||
| 4. Enajenación, donaciones y expropiaciones de bienes | ||
| a. Actas | ||
| 5. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado | ||
| 6. Informe de cumplimiento de Plan de Acción 2024 | ||
|
|
||
| 1. Proceso de Rendición de Cuentas | ||
| a. Diseño de la propuesta
b. Evaluación de la gestión institucional |
||
| 2. Cumplimiento de la ejecución presupuestaria | ||
| a. Cédulas Presupuestarias 2024 | ||
| 3. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios | ||
| a. Reporte Sercop y Resoluciones adjudicadas | ||
| 4. Informe de cumplimiento de Plan de Acción 2024 | ||
|
|
||
| 1. Proceso de Rendición de Cuentas | ||
| a. Diseño de la propuesta
b. Evaluación de la gestión institucional |
||
| 2. Cumplimiento de la ejecución presupuestaria | ||
| a. Cédulas Presupuestarias 2024 | ||
| 3. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios | ||
| a. Reporte Sercop y Resoluciones adjudicadas | ||
| 4. Enajenación, donaciones y expropiaciones de bienes | ||
| a. Informes de cumplimiento | ||
| 5. Informe de cumplimiento de Plan de Acción 2024 | ||
|
|
||
| 1. Proceso de Rendición de Cuentas | ||
| a. Diseño de la propuesta
b. Evaluación de la gestión institucional |
||
| 2. Cumplimiento de la ejecución presupuestaria | ||
| a. Cédulas Presupuestarias 2024 | ||
| 3. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios | ||
| a. Reporte Sercop y Resoluciones adjudicadas | ||
| 4. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado | ||
| DNA1-0131-2024 | ||
| 5. Informe de cumplimiento de Plan de Acción 2024 | ||





