TRABAJA CON NOSOTROS
![]() |
|||||||||
| .
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) invita a participar en el proceso de pre-selección de personal para trabajar en el levantamiento de información estadística. Las personas interesadas pueden revisar las siguientes vacantes: . |
|||||||||
Cargo |
Grupo
|
Tipo de
|
Proyecto |
Lugar de
|
Postulación |
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 16h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de la calidad en operativos de encuestas de hogares | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Asistente de la calidad en operativos de encuestas de hogares | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de logística del operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor de procesamiento de la recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Validador de procesamiento de recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Ambato | Hasta las 14h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Operador de Geoprocesamiento Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista técnico de Cartografía ENDI 2 | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador antropometrista ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor de Control de Calidad ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Técnico Financiero ENDI 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Procesos Técnicos ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 14h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Condiciones Vida de la Población LGBTI+ (ENCV LGBTI+)
|
Administración Central | Desde las 13h00 hasta las 14h00 del 29 de octubre de 2025
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | IPC-SIPRO e IPCO
|
Provincias: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha | Hasta las 16h00 del 06 de noviembre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 2 | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Desde las 15h30 del 28 de octubre hasta las 20h00 del 29 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor de Procesamiento de la Recolección de Datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Validador de Procesamiento de la Recolección de Datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Asistente de la Calidad en Operativos de Encuestas de Hogares | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de la Calidad en Operativos de Encuestas de Hogares | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Logística del Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 15h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI – Cartografía
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI – Cartografía
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Operador de Geoprocesamiento Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI – Cartografía
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador Galápagos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR
|
Galápagos | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C4 – Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)
|
Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Condiciones Vida de la Población LGBTI+ (ENCV LGBTI+)
|
Galápagos | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Operador de Geoprocesamiento Enlistamiento | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista técnico de Cartografía ENDI 2 | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador antropometrista ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor de Control de Calidad ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Técnico Financiero ENDI 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Procesos Técnicos ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Administración Central | Hasta las 20h00 del 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor de Control de Calidad ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Procesos Técnicos ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador Antropometrista ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Planificación Técnica de Operaciones Estadísticas 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Técnico Financiero ENDI 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 28 de octubre de 2025
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha | Hasta las 17h00 del 05 de noviembre de 2025
|
||||
| Especialista de Proyecciones de Población | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR
|
Administración Central | Desde las 16h45 del 24 de octubre hasta las 15h00 del 27 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de la Calidad en Operativos de Encuestas de Hogares | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista en Monitoreo de Encuestas de Hogares 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Codificación 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Seguimiento y Control de Diseños Muéstrales 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Medio de Visualización y Datos 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Medio de Tecnologías de la Información 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Especialista en Análisis Desarrollo de Aplicaciones web y móvil | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Seguimiento y Ejecución de la Operación Estadística 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Administración Central | Hasta las 18h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Exploración y Tratamiento de Información de Registros Administrativos | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6
|
Administración Central | Desde las 08h00 del 24 de octubre hasta las 20h00 del 26 de octubre de 2025
|
||||
| Operador Cartográfico | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Administración Central | Desde las 17h00 del 23 de octubre hasta las 23h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 16h00 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 16h30 del 30 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Administrativo 1 Zonal | Ocasional
|
Contrato de Servicios Ocasionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta el 24 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 11h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor de procesamiento de la recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Validador de procesamiento de recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de Logística del operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Auxiliar de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Asistente de la Calidad en Operativos de Encuestas de hogares | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de la Calidad en Operativos de Encuestas de hogares | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Desde las 08h00 del 22 de octubre hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Asistente de la Calidad en Operativos de Encuestas de Hogares | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Administración Central | Hasta las 12h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestadores | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de seguimiento y paneles de control 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Administración Central | Hasta las 16h00 del 23 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de Exploración y Tratamiento de Información de Registros Administrativos | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6
|
Administración Central | Desde las 15h00 del 21 de octubre hasta las 12h30 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Analista Medio de Exploración y Tratamiento de Información de Registros Administrativos | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6
|
Administración Central | Desde las 15h00 del 21 de octubre hasta las 12h30 del 24 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 11h00 del 22 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 11h00 del 22 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor Digitador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro | Hasta las 11h00 del 22 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Condiciones Vida de la Población LGBTI+ (ENCV LGBTI+)
|
Administración Central | Desde las 15h30 hasta las 19h30 del 20 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Condiciones Vida de la Población LGBTI+ (ENCV LGBTI+)
|
Administración Central | Desde las 15h30 hasta las 19h30 del 20 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 15 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 15 de octubre de 2025
|
||||
| Revisor – Digitador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C5 – Incorporación de los Módulos rotativos en la Encuesta Agrícola – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 15 de octubre de 2025
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
|
Provincias: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha | Hasta las 15h00 del 22 de octubre de 2025
|
||||
| Asistente de Soporte en Sitio y Mesa de Ayuda | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas – INNOVA_EC
|
Administración Central | Hasta las 13h00 del 15 de octubre de 2025
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Condiciones Vida de la Población LGBTI+ (ENCV LGBTI+)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 07 de octubre de 2025
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Condiciones Vida de la Población LGBTI+ (ENCV LGBTI+)
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 07 de octubre de 2025
|
||||
| Analista de seguimiento y paneles de control 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C2 – Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET
|
Administración Central | Hasta el 06 de octubre de 2025
|
||||
| Asistente de Soporte en Sitio y Mesa de Ayuda | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas – INNOVA_EC
|
Administración Central | Hasta las 12h00 del 03 de octubre de 2025
|
||||
