TRABAJA CON NOSOTROS
![]() |
|||||||||
| .
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) invita a participar en el proceso de pre-selección de personal para trabajar en el levantamiento de información estadística. Las personas interesadas pueden revisar las siguientes vacantes: . |
|||||||||
Cargo |
Grupo
|
Tipo de
|
Proyecto |
Lugar de
|
Postulación |
||||
| Auxiliar de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 08 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 08 de abril de 2026
|
||||
| Critico-Codificador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 08 de abril de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 08 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 11h00 del 08 de abril de 2026
|
||||
| Auxiliar de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 11h00 del 08 de abril de 2026
|
||||
| Critico-Codificador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 11h00 del 08 de abril de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 11h00 del 08 de abril de 2026
|
||||
|
Analista de datos y documentación técnica |
Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Administración Central | Hasta las 15h00 del 07 de abril de 2026
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | ESED – INPP – PCI | Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, El Oro | Hasta las 16h00 del 13 de abril de 2026
|
||||
| Asistente de gestión operativa | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Administración Central | Desde las 17h00 del 02 de abril hasta las 11h00 del 06 de abril de 2026
|
||||
| Analista zonal de equipo coordinador proyecto 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador – C7 – Gestión de seguimiento y evaluación | Administración Central | Desde las 10h00 del 02 de abril hasta las 09h00 del 06 de abril de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 06 de abril de 2026
|
||||
| Critico-Codificador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 06 de abril de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 06 de abril de 2026
|
||||
| Auxiliar de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Galápagos, El Oro | Hasta el 06 de abril de 2026
|
||||
| Analista de encuestas por muestreo | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Desde las 16h45 del 31 de marzo hasta las 10h00 del 02 de abril de 2026
|
||||
| Especialista de Planificación y Seguimiento de Operaciones Estadísticas 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador | Administración Central | Hasta las 11h45 del 30 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de datos y documentación técnica | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 17h00 del 29 de marzo de 2026
|
||||
| Revisor de procesamiento de la recolección de datos | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 26 de marzo de 2026
|
||||
| Crítico-Codificador de edificaciones | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – 2026 | Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 26 de marzo de 2026
|
||||
| Especialista de proyecciones de población | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Desde las 08h00 del 26 de marzo hasta las 08h00 del 29 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente de Gestión técnica de Operaciones Estadísticas | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador | Administración Central | Desde las 08h00 del 26 de marzo hasta las 08h00 del 29 de marzo de 2026
|
||||
| Auxiliar de procesos técnicos ENDI | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista técnico de cartografía ENDI 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de planificación técnica de operaciones estadísticas 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista técnico financiero ENDI 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de planificación técnica de operaciones estadísticas 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista técnico de gestión de procesos ENDI 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista técnico financiero ENDI 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista técnico de planificación ENDI 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista técnico de adquisiciones ENDI 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de aplicaciones web y móvil ENDI 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
|
Administración Central | Desde las 09h00 del 26 de marzo hasta las 23h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Especialista de Planificación y Seguimiento de Operaciones Estadísticas 3 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 09h00 del 27 de marzo de 2026
|
||||
| Auxiliar de Logística del Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU | Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 24 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente de documentación técnica y administrativa 1 | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Desde el 21 hasta el 22 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Procesamiento de Datos y Análisis de Información 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Procesamiento de Datos y Análisis de Información 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de marzo de 2026
|
||||
| Especialista de Datos y Análisis de Información | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Procesamiento de Datos y Análisis de Información 1 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de marzo de 2026
|
||||
| Analista de Procesamiento de Datos y Análisis de Información 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de marzo de 2026
|
||||
| Especialista de Datos y Análisis de Información | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos | Administración Central | Hasta las 12h00 del 24 de marzo de 2026
|
||||
| Analista Medio de Procesamiento de Información de Registros Administrativos | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador
|
Administración Central | Hasta las 10h00 del 25 de marzo de 2026
|
||||
| Critico-Codificador de Edificaciones | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – Componente 3
|
Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 12h00 del 20 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente Técnico Zonal | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – 2026
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 19 de marzo de 2026
|
||||
| Critico-Codificador de Edificaciones | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – 2026
|
Provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo | Hasta el 19 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente técnico de cartografía | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador- C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET | Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí | Hasta el 19 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Critico-Codificador | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Revisor de Control de Calidad | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Auxiliar de operativo de campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Critico Codificador de Edificaciones | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Encuestador de precios | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Asistente Técnico | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Supervisor de Operativo de Campo | Civil
|
Civil Técnico Especializado | Modernización de la producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador – C2: ENESEM
|
Administración Central | Hasta las 16h45 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Analista Técnico de Procesamiento de Datos 2 | Civil
|
Servicios Profesionales | Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR | Administración Central | Hasta las 10h00 del 23 de marzo de 2026
|
||||
| Servicio de transporte de camionetas | Servicio de transporte
|
Contratación pública | Índice de Precios de la Construcción (IPCO) | Provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe | Hasta las 17h00 del 25 de marzo de 2026
|
||||
