Base de Datos-Censo de Población y Vivienda 2010

 

Provincias Formato SPSS Formato CSV
REDATAM
NACIONAL descargar 2-02 descargar 2-02 descargar 2-02
Azuay descargar 1-01 descargar 1-01 descargar 1-01
Bolívar descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Cañar descargar 1-01 descargar 1-01 descargar 1-01
Carchi  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Chimborazo descargar 1-01 descargar 1-01 descargar 1-01
Cotopaxi  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
El Oro  descargar 1-01  descargar 1-01  descargar 1-01
Esmeraldas  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Galápagos  descargar 1-01 descargar 1-01  descargar 1-01
Guayas  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Imbabura descargar 1-01 descargar 1-01  descargar 1-01
Loja  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Los Ríos  descargar 1-01  descargar 1-01  descargar 1-01
Manabí  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Morona Santiago  descargar 1-01  descargar 1-01  descargar 1-01
Napo  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Orellana descargar 1-01  descargar 1-01  descargar 1-01
Pastaza  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Pichincha  descargar 1-01  descargar 1-01  descargar 1-01
Santa Elena  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Santo Domingo de los Tsáchilas  descargar 1-01 descargar 1-01  descargar 1-01
Sucumbíos  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Tungurahua  descargar 1-01  descargar 1-01  descargar 1-01
Zamora Chinchipe  descargar 2-02  descargar 2-02  descargar 2-02
Zona No Delimitadas  descargar 1-01 descargar 1-01  descargar 1-01