Registro de Empleo en la Seguridad Social

El Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS) genera información estadística exhaustiva y actualizada sobre el empleo registrado, plazas de empleo, masa salarial, salario promedio; así como, la brecha salarial de género a partir de registros administrativos; además sirve como base de información para el análisis estadístico del mercado laboral en empresas y hogares..
![]() |
Resumen hasta febrero 2026 | Una visión general de los resultados del periodo. |
| Indicadores | Dic – 2025 | Ene – 2026 | Feb – 2026 |
| Empleo registrado | 3’383.648 | 3’375.836 | 3’375.181 |
| Plazas de empleo registrado | 3’447.753 | 3’442.893 | 3’437.013 |
| Masa Salarial (USD) * | 2.601’538.188 | 2.573’157.632 | 2.576’919.712 |
| Salario promedio (USD)* | 842,4 | 834,4 | 837,0 |
*Corresponde al valor total en función de las plazas de empleo registrado
![]() |
![]() |

















