Transporte
Las Estadísticas de Transporte (ESTRA), procesa registros administrativos para mostrar información relevante sobre: matriculación vehicular, siniestros de tránsito, transporte por vía aérea y marítimo; datos entregados por las siguientes instituciones: Agencia Nacional de Tránsito-ANT, Dirección General de Aviación Civil-DGAC, las diferentes Autoridades Portuarias y Superintendencias Petroleras de orden público, además de los Terminales Portuarios Habilitados de país; y de la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario1.
![]() |
Resumen 2025 |
Una visión general de los resultados del periodo. |
| Principales variables investigadas |
2024 | 2025 |
| Vehículos motorizados matriculados | 3.138.562 | 3.313.390 |
| Entrada internacional de pasajeros por vía aérea | 2.353.994 | 2.463.782 |
| Salida internacional de pasajeros por vía aérea | 2.426.336 | 2.424.191 |
| Entrada internacional de pasajeros por vía marítima | 14.049 | 20.923 |
| Salida internacional de pasajeros por vía marítima | 14.049 | 20.923 |
| Siniestros de tránsito | 21.220 | 20.346 |
| Transporte de pasajeros por ferrocarril | – | 107.795 |
| Nota 1: Para el periodo de referencia 2025, se incorporan las estadísticas de transporte ferroviario correspondientes a las rutas habilitadas: Alausí–Sibambe–Alausí e Ibarra–Andrade Marín–Ibarra, de acuerdo a la disponibilidad de datos remitidos por la institución fuente. | ||
![]() |
![]() |


















