Cuentas Satélite de Salud
Las Cuentas Satélite de Salud (CSS) proporcionan información económica detallada sobre la estructura y niveles de atención de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Generan información económica sobre el gasto e inversión pública y privada destinadas para la prestación de servicios de la salud de toda la población.
En esta publicación, se pone a disposición de la ciudadanía los resultados estadísticos de las Cuentas Satélite de Salud, periodo 2007-2021.
![]() |
Resumen 2021 |
![]() |
Una visión general de los resultados del periodo. |
Indicadores Nacionales | 2019 | 2020* | 2021** | |
Gasto Nacional en Salud Público respecto al PIB | 5,1% | 5,2% | 5,4% | |
Gasto Nacional en Salud Público | 5.488.105 | 5.195.201 | 5.782.172 | |
Gasto Nacional en Salud Privado | 1.713.319 | 1.596.431 | 1.568.803 | |
Gasto de bolsillo de los hogares respecto al gasto de consumo final total en salud | 31,2% | 31,9% | 30,7% | |
Producción de las actividades de hospitales | Público | 2.721.316 | 2.450.425 | 2.435.840 |
Privado | 1.063.585 | 1.073.948 | 1.139.817 | |
Producción de las actividades de centros ambulatorios | Público | 1.367.671 | 1.377.640 | 1.351.920 |
Privado | 1.007.860 | 936.819 | 1.041.973 | |
Gasto de las instituciones según niveles de atención del Sistema Nacional de Salud | ||||
Primer nivel de atención | 1.585.681 | 1.457.690 | 1.519.050 | |
Segundo nivel de atención | 2.791.645 | 2.778.133 | 2.989.740 | |
Tercer nivel de atención | 2.265.950 | 2.069.418 | 2.176.406 | |
*Cifras semidefinitivas **Cifras provisionales Valores en miles de dólares |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Información estadística | ![]() |
Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
. | . |