Estadísticas de Edificaciones – 2022
Las Estadísticas de Edificaciones (ESED), es una operación estadística de periodicidad anual y trimestral que caracteriza las edificaciones a ejecutarse a través de los permisos de construcción emitidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Tiene como objetivo, proporcionar información actualizada sobre el ritmo de crecimiento de los potenciales proyectos inmobiliarios a construirse, sean: viviendas, locales comerciales e industriales, edificios administrativos, clínicas, entre otros.
|  | Resumen 2022 |  | Una visión general de los resultados del periodo | 
| Principales variables investigadas | 2021 | 2022 | 
| Número de permisos de construcción | 26.486 | 26.267 | 
| Número de edificaciones a construir | 30.895 | 41.426 | 
| Total de viviendas a construir | 42.787 | 48.006 | 
| Área total a construir (metros cuadrados) | 7.667.702 | 9.482.775 | 
| Superficie total del terreno (metros cuadrados) | 13.727.527 | 19.565.153 | 
| Nota 1: A partir de la publicación de resultados 2018, la variable “Permisos de construcción” pasa a denominarse “Edificaciones a construir”, a fin de diferenciar los “permisos” y “edificaciones”, considerando que en cada permiso de construcción se puede aprobar la construcción de una o varias edificaciones. Este cambio no afecta a la serie histórica. Nota 2: A partir de la publicación de resultados 2021, la operación estadística antes denominada “Encuesta de Edificaciones” pasa a denominarse “Estadísticas de Edificaciones”, en vista de que contempla la información recolectada mediante un formulario físico y captación de registros administrativos de los GAD municipales. | ||
|  |  | 





















