Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+

El objetivo de esta encuesta es obtener información estadística sobre las condiciones de vida de la Población LGBTI+ en el Ecuador, que contribuya a la construcción de políticas públicas del Estado y que garanticen su reconocimiento y protección en los diferentes ámbitos públicos y privados.
![]() |
Resumen | Una visión general de los indicadores de las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ |
| Indicadores nacionales Población LGBTI+ de 18 años y más | ENCV-LGBTI+ 2025 % | ||||
| Población según orientación sexual: Lesbiana | 19,5 | ||||
| Población según orientación sexual: Gay | 38,5 | ||||
| Población según orientación sexual: Bisexual | 28,2 | ||||
| Población según orientación sexual: Otros (Pansexual, Asexual, Queer, etc.) | 13,8 | ||||
| Población según identidad de género: Cisgénero | 77,2 | ||||
| Población según identidad de género: No Binario | 2,6 | ||||
| Población según identidad de género: Trans | 15,1 | ||||
| Población según identidad de género: Otros | 5,2 | ||||
| Población Intersexual | 1,1 | ||||
| Concentración de Población LGBTI+ de 18 a 29 años | 53,7 | ||||
| Edad promedio de la Población LGBTI+ | 31 años | ||||
| Población LGBTI+ con educación superior | 50 | ||||
| Población LGBTI+ que experimentó violencia a lo largo de la vida | 53,5 | ||||
| Notas: *La ENCV-LGBTI+ 2025, es una operación estadística basada en muestreo Respondent Driven Sampling (RDS), es una técnica de muestreo no probabilístico de cadena de referencia diseñada para estudiar “poblaciones ocultas” o de difícil acceso que carecen de un marco muestral definido. |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
Información estadística | Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. |
![]() |
![]() |
||
. |
. | . |
. |
![]() |
![]() |
||
|
|
||


















