Módulo económico de la ESPAC 2019
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con apoyo de la FAO, inicia el desarrollo de un plan de trabajo con el objetivo de integrar las Encuestas Agrícolas Integradas (AGRISurvey) a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), como una forma efectiva y de menor costo en la producción de datos de calidad enfocado en tres dimensiones técnicas: económicas, ambientales y sociales de las explotaciones agropecuarias.
En el 2019, se ejecuta el levantamiento de información del módulo económico, siendo el principal objetivo proporcionar información continua, confiable y oportuna del ámbito económico en el sector agropecuario que permita planificar, generar y evaluar políticas que promuevan a la contribución del análisis económico sectorial.
Resumen 2019 |
Una visión general de los resultados del periodo. |
SUPERFICIE CON USO AGROPECUARIO | Ingresos (Media)* |
Costos operacionales (Media)* | Rentabilidad (Media)* |
Menor a 1 hectárea | 9.739 | 7.567 | 1.573 |
De 1 a menos de 2 hectáreas | 24.129 | 14.930 | 8.401 |
De 2 a menos de 3 hectáreas | 23.297 | 16.293 | 6.609 |
De 3 a menos de 5 hectáreas | 44.633 | 26.737 | 16.775 |
De 5 a menos de 10 hectáreas | 415.934 | 33.391 | 353.612 |
De 10 a menos de 20 hectáreas | 119.420 | 52.410 | 61.005 |
De 20 a menos de 50 hectáreas | 202.035 | 89.820 | 98.136 |
De 50 a menos de 100 hectáreas | 239.380 | 117.756 | 103.484 |
De 100 a menos de 200 hectáreas | 592.801 | 179.657 | 362.864 |
Mayor a 200 hectáreas | 1.065.708 | 343.819 | 630.215 |
* En dólares
Información estadística | Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. |
. |
. | . |
. |