Index of /LOTAIP/2023/DIFI/junio/LAN_JUNIO_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2. PEREZ AVELLANEDA ..>2023-07-03 10:06 95K 
[   ]1. MENDEZ MORENO DIA..>2023-07-03 10:09 1.0M 
[   ]4. BONILLA CASCO ISR..>2023-07-03 10:12 1.0M 
[   ]3. PEREZ AVELLANEDA ..>2023-07-03 10:15 1.0M 
[   ]5. PEREZ AVELLANEDA ..>2023-07-03 10:19 836K 
[   ]9. BONILLA CASCO ISR..>2023-07-03 10:21 1.0M 
[   ]6. MENDEZ MORENO DIA..>2023-07-03 10:23 1.0M 
[   ]64. RIVAS VILLALBA E..>2023-07-03 10:26 1.3M 
[   ]65. MOGOLLON LOGACHO..>2023-07-03 10:29 1.1M 
[   ]70. TIPAN ESPINOSA N..>2023-07-03 10:31 1.7M 
[   ]53. SEGARRA ROJAS AN..>2023-07-03 10:33 1.5M 
[   ]54. FONSECA CARVAJAL..>2023-07-03 10:35 1.1M 
[   ]55. IÑAGUAZO PACHEC..>2023-07-03 10:38 1.1M 
[   ]66. CARRASCO SUMBA M..>2023-07-03 10:40 1.6M 
[   ]7. JUMBO OVIEDO MARI..>2023-07-03 10:43 910K 
[   ]8. CEVALLOS ATIENCIA..>2023-07-03 10:46 899K 
[   ]71- NARANJO FLOR EDU..>2023-07-03 10:49 1.4M 
[   ]69. CAMPAÑA VEGA AM..>2023-07-03 10:52 3.2M 
[   ]73. CARRASCO SUMBA M..>2023-07-03 10:56 1.6M 
[   ]37. ORTEGA MOREIRA D..>2023-07-03 10:58 1.3M 
[   ]38. PILAGUANO VEGA M..>2023-07-03 11:01 1.6M 
[   ]40. PEREZ SOLIS MART..>2023-07-03 11:04 1.1M 
[   ]74. LEON ROMERO BLAD..>2023-07-03 11:08 1.4M 
[   ]39. BRAVO GORAZABEL ..>2023-07-03 11:10 1.4M 
[   ]68. SANDOVAL TAPIA D..>2023-07-03 11:16 1.6M 
[   ]11. JUMBO OVIEDO MAR..>2023-07-03 11:22 903K 
[   ]10. CEVALLOS AATIENC..>2023-07-03 11:28 912K 
[   ]82. MARQUEZ RODRIGUE..>2023-07-03 11:31 1.1M 
[   ]67. DEFAZ SANGUCHO J..>2023-07-03 11:37 1.5M 
[   ]22. ZAPATA LARA ANA ..>2023-07-03 11:39 1.9M 
[   ]21. JARA VINUEZA MIL..>2023-07-03 11:42 1.4M 
[   ]23. GARCIA QUIMBITA ..>2023-07-03 12:05 1.6M 
[   ]24. SOSA MENCIAS CES..>2023-07-03 12:08 949K 
[   ]89. TENESACA NAVARRE..>2023-07-03 12:10 2.5M 
[   ]25. PATIÑO TENESACA..>2023-07-03 14:00 1.1M 
[   ]18. MENDEZ MORENO DI..>2023-07-03 14:02 955K 
[   ]19.- ESPINOZA OCHOA ..>2023-07-03 14:06 1.0M 
[   ]20. BONILLA CASCO IS..>2023-07-03 14:09 1.0M 
[   ]41. TOASA SISALEMA I..>2023-07-03 14:12 1.2M 
[   ]83. ZUÑIGA TOAINGA ..>2023-07-03 14:14 1.3M 
[   ]78. TIPAN ESPINOSA N..>2023-07-03 14:20 1.3M 
[   ]60. PEÑA GARCIA GIO..>2023-07-03 14:22 1.0M 
[   ]79. ENCALADA SANDOVA..>2023-07-03 14:26 1.2M 
[   ]61. GAIBOR COSTTA AN..>2023-07-03 14:28 1.0M 
[   ]29. GUANO VISCARRA J..>2023-07-03 14:30 874K 
[   ]35. DELEG GUAZHA NAN..>2023-07-03 14:33 1.5M 
[   ]36. ORTEGA MOREIRA D..>2023-07-03 14:35 1.0M 
[   ]30. SALGUERO GALARRA..>2023-07-03 14:38 1.1M 
[   ]31. SANMARTIN CAPON ..>2023-07-03 14:40 1.1M 
[   ]32. BASURTO CEVALLOS..>2023-07-03 14:43 1.3M 
[   ]34. CHUQUE ALBARRACI..>2023-07-03 14:48 2.1M 
[   ]33. PEREZ SOLIS MART..>2023-07-03 14:53 1.2M 
[   ]59. NUÑEZ SALGADO J..>2023-07-03 14:57 1.0M 
[   ]62. HERRERA JACOME M..>2023-07-03 15:00 1.2M 
[   ]63. RODRIGUEZ TORRES..>2023-07-03 15:03 1.1M 
[   ]56. CASTILLO AÑAZCO..>2023-07-03 15:05 835K 
[   ]57. GRANJA CORRALES ..>2023-07-03 15:07 911K 
[   ]75. AREVALO CARPIO C..>2023-07-03 15:09 938K 
[   ]76. QUILLUPANGUI TIR..>2023-07-03 15:11 957K 
[   ]58. BALLESTEROS TAMA..>2023-07-03 15:14 954K 
[   ]72. ARCOS FUENTES JO..>2023-07-03 15:16 1.8M 
[   ]84. SANDOVAL VALENCI..>2023-07-03 15:21 1.3M 
[   ]85. ALVAREZ MONTUFAR..>2023-07-03 15:23 919K 
[   ]86. LEON ROMERO BLAD..>2023-07-03 15:25 1.2M 
[   ]87. SEGARRA ROJAS AN..>2023-07-03 15:26 1.4M 
[   ]88. NARANJO FLOR EDU..>2023-07-03 15:29 1.5M 
[   ]26. CHAVES CENTENO S..>2023-07-03 15:31 1.1M 
[   ]27. PAZ Y MIÑO ESPI..>2023-07-03 15:35 1.1M 
[   ]90. CASTILLO AÑAZCO..>2023-07-03 15:38 881K 
[   ]91. GRANJA CORRALES ..>2023-07-03 15:41 824K 
[   ]28. GUAMAN GUERRERO ..>2023-07-03 15:43 1.1M 
[   ]92. GRANJA CORRALES ..>2023-07-03 15:46 1.0M 
[   ]42. MARQUEZ RODRIGUE..>2023-07-03 15:49 1.2M 
[   ]43. SEGARRA ROJAS AN..>2023-07-03 15:51 1.7M 
[   ]44. CHICO CHAVEZ MAR..>2023-07-03 15:53 1.8M 
[   ]45. NARANJO FLOR EDU..>2023-07-03 15:59 1.7M 
[   ]46. EGAS GUAYAQUIL G..>2023-07-03 16:13 1.1M 
[   ]48. CARRASCO SUMBA M..>2023-07-03 16:16 1.1M 
[   ]49. ARCOS FUENTES JO..>2023-07-03 16:18 2.0M 
[   ]50. CARRASCO SUMBA M..>2023-07-03 16:20 1.2M 
[   ]51. CARRASCO SUMBA M..>2023-07-03 16:22 2.2M 
[   ]47. MUÑOZ BRAVO JUL..>2023-07-04 08:58 916K 
[   ]52. QUINATOA PEÑA F..>2023-07-04 09:01 761K 
[   ]77. SALAZAR MENDEZ A..>2023-07-04 09:03 956K 
[   ]12. TENESACA SIMANCA..>2023-07-04 09:07 969K 
[   ]13. GUERRERO TERAN C..>2023-07-04 09:15 1.0M 
[   ]14.- CARRERA CLAVIJO..>2023-07-04 09:18 1.0M 
[   ]15. CHILUISA VELASCO..>2023-07-04 09:20 922K 
[   ]80. CALERO BAYAS GAB..>2023-07-04 09:23 920K 
[   ]81. PALACIOS JARAMIL..>2023-07-04 09:25 936K 
[   ]16. DE LA CRUZ VILLA..>2023-07-04 09:27 812K 
[   ]17. DE LA CRUZ VILLA..>2023-07-04 09:30 803K