Index of /LOTAIP/2025/DIFI/agosto/INFORMES_PC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]95. CHICO CHAVEZ MAR..>2025-09-02 11:11 3.9M 
[   ]94. SAGÑAY DIAZ BRE..>2025-09-02 11:09 3.5M 
[   ]93. ORBE ECHEVERRIA ..>2025-09-02 11:21 2.1M 
[   ]92. AÑARUMBA PERALT..>2025-09-02 10:46 4.2M 
[   ]91. GAMARRA CONTRERA..>2025-09-02 10:36 6.1M 
[   ]90. SEGARRA ROJAS AN..>2025-09-03 12:32 3.8M 
[   ]89. DEFAZ SANGUCHO J..>2025-09-01 10:11 2.6M 
[   ]88. SANDOVAL TAPIA D..>2025-08-27 09:39 2.8M 
[   ]87. NARANJO FLOR EDU..>2025-08-27 08:40 3.9M 
[   ]86. SALAZAR MENDEZ A..>2025-08-26 11:55 2.1M 
[   ]85. LEON ROMERO BLAD..>2025-08-26 12:20 2.7M 
[   ]84. TUTIN REINOSO MA..>2025-08-26 11:05 2.9M 
[   ]83. AYALA SANTAMARIA..>2025-08-26 11:07 2.9M 
[   ]82. GRANDA LEON MARI..>2025-08-26 14:58 2.3M 
[   ]81. VARGAS QUIROZ DI..>2025-09-02 10:28 2.9M 
[   ]80. CAÑAR MELO MIGU..>2025-09-02 10:45 6.0M 
[   ]79. BELTRAN NARANJO ..>2025-09-02 10:41 5.6M 
[   ]78. UYAGUARI OCHOA J..>2025-09-03 12:26 5.7M 
[   ]77. VARGAS QUIROZ DI..>2025-08-27 09:04 6.6M 
[   ]76. JARA VINUEZA MIL..>2025-09-02 10:51 3.6M 
[   ]75. ZAPATA LARA ANA ..>2025-09-02 10:49 4.0M 
[   ]74. CORONEL PADILLA ..>2025-09-02 10:33 2.1M 
[   ]73. GUAMAN GUERRERO ..>2025-09-02 10:31 2.1M 
[   ]72. VARGAS QUIROZ DI..>2025-09-03 12:23 2.2M 
[   ]71. GUMAN GUERRERO J..>2025-09-03 12:21 2.2M 
[   ]70. GUERRON VARELA F..>2025-08-27 10:03 4.1M 
[   ]69. CAMPAÑA VEGA AM..>2025-08-27 09:58 4.0M 
[   ]68. BALSECA BRACERO ..>2025-08-27 09:49 2.1M 
[   ]67. MERA BARRERA CHR..>2025-08-27 09:47 2.5M 
[   ]66. LARA YANEZ MARLO..>2025-08-27 09:45 2.5M 
[   ]65. GUAMAN GUERRERO ..>2025-08-26 11:18 2.1M 
[   ]64. CORONEL PADILLA ..>2025-08-26 11:16 2.1M 
[   ]63. VILLACIS ESPINOZ..>2025-09-02 11:06 2.9M 
[   ]62. VILLACIS ESPINOZ..>2025-09-03 12:35 2.9M 
[   ]61. TIERRA CRIOLLO L..>2025-08-26 11:53 2.4M 
[   ]60. CAIZA IÑACATO C..>2025-08-26 11:10 3.6M 
[   ]59. CHAVEZ RISUEÑO ..>2025-09-02 10:22 1.7M 
[   ]58. CASATILLO FLORES..>2025-09-02 10:18 1.7M 
[   ]57. RIVADENEIRA CHIC..>2025-09-02 11:30 2.8M 
[   ]56. IÑAGUAZO PACHEC..>2025-09-02 11:28 3.4M 
[   ]55. RIVAS VILLALBA E..>2025-09-02 11:24 2.4M 
[   ]54. VASQUEZ GUERRERO..>2025-09-02 11:20 1.7M 
[   ]53. CUASTUMAL PUJOTA..>2025-09-02 11:18 1.7M 
[   ]52. CASTILLO FLORES ..>2025-09-02 11:16 1.6M 
[   ]51. DE LA CRUZ VILLA..>2025-09-02 11:13 1.7M 
[   ]50. MEZA MORENO ALDA..>2025-09-02 10:16 2.6M 
[   ]49. RODRIGUEZ TORRES..>2025-09-02 10:14 2.7M 
[   ]48. DE LA CRUZ VILLA..>2025-09-02 10:26 1.7M 
[   ]47. QUINATOA PEÑA F..>2025-09-02 10:24 1.7M 
[   ]46. CAYAMBE SILVA JO..>2025-09-02 10:20 1.7M 
[   ]45. PINDO MACAS JUAN..>2025-09-03 12:19 2.2M 
[   ]44. ENRIQUEZ FUEL BY..>2025-08-27 09:17 3.7M 
[   ]43. RIVADENEIRA CHIC..>2025-08-27 09:14 2.6M 
[   ]42. GUAMBA PATIÑO E..>2025-09-01 10:02 1.7M 
[   ]41. QUINATOA PEÑA F..>2025-09-01 10:00 1.7M 
[   ]40. VASQUEZ GUERRERO..>2025-09-01 09:57 1.7M 
[   ]39. DE LA CRUZ VILLA..>2025-09-01 09:54 1.7M 
[   ]38. ALVAREZ MONTUFAR..>2025-09-01 09:50 1.7M 
[   ]37. MACIAS ZAMBRANO ..>2025-08-27 09:12 2.6M 
[   ]36. CERON ENCALADA R..>2025-08-27 09:09 2.1M 
[   ]35. AVILES MASAPUNTE..>2025-08-27 09:07 2.0M 
[   ]34. GUAMBA PATIÑO E..>2025-08-26 11:46 1.7M 
[   ]33. QUINATOA PEÑA F..>2025-08-26 11:44 1.8M 
[   ]32. VASQUEZ GUERRRER..>2025-08-26 11:42 1.7M 
[   ]31. CUASTUMAL PUJOTA..>2025-08-26 11:39 1.8M 
[   ]30. RIVAS VILLALVA E..>2025-08-26 11:35 2.9M 
[   ]29. LOPEZ NARVAEZ D..>2025-08-26 11:29 3.2M 
[   ]28. DE LA CRUZ VILLA..>2025-09-01 09:26 1.7M 
[   ]27. CARPIO MORALES V..>2025-08-26 11:51 3.2M 
[   ]26. CASTILLO FLORES ..>2025-08-26 11:48 1.7M 
[   ]25. SOSA MENCIAS CES..>2025-08-26 15:02 1.8M 
[   ]24. ALVAREZ MONTUFAR..>2025-08-26 15:10 1.7M 
[   ]23. CUASTUMAL PUTOJA..>2025-08-26 15:13 1.7M 
[   ]22. CASTILLO FLORES ..>2025-08-26 15:06 1.7M 
[   ]21. IÑAGUAZO PACHEC..>2025-08-26 11:03 3.7M 
[   ]20. OBANDO CADENA JA..>2025-08-26 12:02 3.2M 
[   ]19. VILLALVA JARA RO..>2025-08-26 12:05 2.1M 
[   ]18. PEREZ SOLIS MART..>2025-09-02 11:32 2.5M 
[   ]17. SANMARTIN CAPON ..>2025-09-02 11:26 2.1M 
[   ]16. SANMARTIN CAPON ..>2025-09-02 11:48 3.1M 
[   ]15. BRAVO GOROZABEL ..>2025-09-01 10:07 3.2M 
[   ]14. RODRIGUEZ ESTREL..>2025-08-26 11:59 1.8M 
[   ]13. GUANO VISCARRA J..>2025-08-26 11:58 2.1M 
[   ]12. BASURTO CEVALLOS..>2025-08-27 08:37 3.3M 
[   ]11. CUAICAL DAVILA D..>2025-08-26 10:54 6.1M 
[   ]10. PILAGUANO VEGA M..>2025-08-26 10:59 5.1M 
[   ]9. LEON LEON JORGE J..>2025-09-02 11:03 2.7M 
[   ]8. PAZ Y MIÑO ESPIN..>2025-09-02 11:01 2.4M 
[   ]7. MONTALVAN ACARO D..>2025-09-02 10:59 2.4M 
[   ]6. RODRIGUEZ BENAVID..>2025-09-02 10:56 2.4M 
[   ]5. AYALA LOPEZ JORDA..>2025-09-02 10:54 2.4M 
[   ]4. JACOME CADENA MAR..>2025-09-03 12:29 2.5M 
[   ]3. VARGAS QUIROZ DIE..>2025-08-27 09:42 2.3M 
[   ]2. PORTERO SINCHIGUA..>2025-08-27 09:36 2.2M 
[   ]1. SILVA CALVACHI MA..>2025-08-27 09:33 2.2M