Index of /LOTAIP/2025/DIFI/mayo/INFORMES_PC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]72. VARGAS QUIROZ DI..>2025-05-27 11:34 934K 
[   ]61. NICOLALDE FUENTE..>2025-05-28 16:21 902K 
[   ]34. SILVA ESPINOZA A..>2025-05-29 15:47 860K 
[   ]70. GAMARRA CONTRERA..>2025-05-21 15:01 829K 
[   ]73. GAMARRA CONTRERA..>2025-06-02 10:04 825K 
[   ]45. GUZMAN LEON JOHA..>2025-05-22 14:40 789K 
[   ]74. PRADO VIZCARRA E..>2025-06-02 14:36 760K 
[   ]40. ERAZO RODRIGUEZ ..>2025-05-21 14:50 745K 
[   ]31. LLAMBO DELGADO ..>2025-05-28 16:30 735K 
[   ]71. PRADO VIZCARRA ..>2025-05-21 15:28 733K 
[   ]69. BRAVO JIMENEZ AD..>2025-05-21 14:58 731K 
[   ]42. VILLAVICENCIO CE..>2025-05-22 12:59 719K 
[   ]43. CARTAGENA GUZMAN..>2025-05-22 13:10 717K 
[   ]47. CAIZA IÑACATO C..>2025-05-22 14:49 696K 
[   ]82. SEGARRA ROJAS AN..>2025-05-22 15:11 687K 
[   ]44. PADILLA GUANOTAS..>2025-05-22 14:23 684K 
[   ]57. GARCES MAYORGA C..>2025-05-22 12:49 674K 
[   ]79. MALDONADO GANAZH..>2025-05-22 15:28 672K 
[   ]51. SANCHEZ BRAVO PA..>2025-05-22 13:05 661K 
[   ]46. ERAZO RODRIGUEZ ..>2025-05-22 14:45 661K 
[   ]1. BELTRAN NARANJO J..>2025-05-22 15:26 660K 
[   ]41. ESPINOZA AGUILAR..>2025-05-22 12:52 637K 
[   ]76. CHICO CHAVEZ MAR..>2025-05-22 15:15 631K 
[   ]77. TUTIN REINOSO MA..>2025-05-22 15:05 606K 
[   ]13. SILVA ESPINOZA A..>2025-05-21 09:02 582K 
[   ]50. VILLALVA JARA RO..>2025-05-22 12:47 568K 
[   ]78. DEFAZ SANGUCHO J..>2025-05-22 15:02 537K 
[   ]75. RODRIGUEZ RAMIRE..>2025-06-02 14:23 532K 
[   ]59. DE LA TORRE BRAV..>2025-05-22 13:03 526K 
[   ]30. CUAICAL DAVILA D..>2025-05-28 16:09 515K 
[   ]14. CARPIO MORALES V..>2025-05-21 08:59 494K 
[   ]52. SALVADOR SALAZAR..>2025-05-22 13:08 460K 
[   ]38. ENRIQUEZ FUEL BY..>2025-06-02 14:58 453K 
[   ]5. ENRIQUEZ FUEL BYR..>2025-05-21 15:33 450K 
[   ]11. ENRIQUEZ FUEL BY..>2025-05-21 14:43 449K 
[   ]3. ZAPATA LARA ANA P..>2025-06-02 09:55 448K 
[   ]33. OBANDO CADENA JA..>2025-05-28 16:34 445K 
[   ]36. LOPEZ NARVAEZ DA..>2025-06-02 10:09 436K 
[   ]56. SANDOVAL PROAÑO..>2025-05-22 12:53 436K 
[   ]86. TERAN LEON CHRIS..>2025-06-02 14:56 429K 
[   ]84. MARQUEZ RODRIGUE..>2025-06-02 11:42 428K 
[   ]81. SANDOVAL TAPIA D..>2025-05-22 15:34 426K 
[   ]37. MACIAS ZAMBRANO ..>2025-06-05 08:37 423K 
[   ]60. VILLACIS ESPINOZ..>2025-05-28 16:18 410K 
[   ]24. AMAYA ZURITA DIE..>2025-05-27 10:51 397K 
[   ]35. OBANDO CADENA JA..>2025-06-02 14:30 374K 
[   ]39. PEREZ AVELLANEDA..>2025-06-02 11:37 367K 
[   ]12. MIRANDA TOAPANTA..>2025-05-21 14:46 366K 
[   ]66. VARGAS QUIROZ DI..>2025-06-02 14:45 349K 
[   ]67. GUAMAN GUERRERO ..>2025-06-02 14:48 343K 
[   ]63. GUAMAN GUERRERO ..>2025-05-22 15:22 342K 
[   ]22. RODRIGUEZ TORRES..>2025-05-27 10:40 338K 
[   ]62. CORONEL PADILLA ..>2025-05-22 15:20 334K 
[   ]23. MEZA MORENO ALDA..>2025-05-27 10:45 330K 
[   ]68. BALSECA BRACERO ..>2025-06-02 14:51 329K 
[   ]2. MERA BARRERA CHRI..>2025-05-28 16:06 307K 
[   ]20. ROMAN OCAÑA JAN..>2025-05-27 10:34 307K 
[   ]21. AVILES MASAPUNTE..>2025-05-27 10:36 306K 
[   ]64. GUAMAN GUERRERO ..>2025-06-02 09:57 301K 
[   ]65. VARGAS QUIROZ DI..>2025-06-02 10:06 300K 
[   ]53. NICOLALDE FUENTE..>2025-05-22 14:36 295K 
[   ]55. VILLACIS ESPINOZ..>2025-05-22 14:38 294K 
[   ]83. SALAZAR MENDEZ A..>2025-05-27 11:26 294K 
[   ]54. PEREZ AVELLANEDA..>2025-05-22 14:30 293K 
[   ]49. GUEVARA VERGARA ..>2025-05-22 12:44 272K 
[   ]48. MOLINA GARZON GU..>2025-05-22 12:42 254K 
[   ]85. GALARZA FREIRE B..>2025-06-02 14:54 239K 
[   ]58. PINDO MACAS JUAN..>2025-05-22 12:55 230K 
[   ]7. VASQUEZ GUERRERO ..>2025-05-21 08:45 227K 
[   ]9. ALVAREZ MONTUFAR ..>2025-05-21 08:50 223K 
[   ]29. CUASTUMAL PUJOTA..>2025-05-27 11:09 222K 
[   ]8. GUAMBA PATIÑO ED..>2025-05-21 08:47 221K 
[   ]4. QUINATOA PEÑA FA..>2025-05-21 14:40 220K 
[   ]16. CUASTUMAL PUJOTA..>2025-05-22 14:54 219K 
[   ]27. GUAMBA PATIÑO E..>2025-05-27 11:03 218K 
[   ]25. SOSA MENCIAS CES..>2025-05-27 10:55 217K 
[   ]19. VASQUEZ GUERRERO..>2025-05-22 15:00 216K 
[   ]28. CASTILLO FLORES ..>2025-05-27 11:06 216K 
[   ]10. CAYAMBE SILVA JO..>2025-05-21 08:53 216K 
[   ]18. SOSA MENCIAS CES..>2025-05-22 14:58 216K 
[   ]80. DE LA CRUZ VILLA..>2025-05-22 15:32 214K 
[   ]26. ALVAREZ MONTUFAR..>2025-05-27 10:59 214K 
[   ]17. QUINATOA PEÑA F..>2025-05-22 14:55 212K 
[   ]15. CASTILLO FLORES ..>2025-05-22 14:51 208K 
[   ]6. CHAVEZ RISUEÑO B..>2025-05-21 08:57 208K 
[   ]32. BONILLA VELASTEG..>2025-05-29 15:44 203K