Estadísticas Ambientales
Noticias Destacadas
Últimas noticias
Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria – 2024
La información ambiental en la agricultura tiene como objetivo generar datos sobre las prácticas agrícolas que causan efectos sobre el ambiente; mientras que la información de tecnificación nos ayuda a conocer las prácticas y herramientas que los agricultores realizan y utilizan para fortalecer la producción y mejorar la competitividad del sector agropecuario del país.
![]() |
Resumen 2024 |
Una visión general de los resultados del periodo. |
| Superficie bajo riego | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Porcentaje de la superficie regada a nivel nacional | 24,1% | 25,4% | 23,4% | 26,5% | 24,0% | 28,2% |
| Porcentaje de la superficie regada con cultivos permanentes a nivel nacional | 34,9% | 35,1% | 35,7% | 39,4% | 35,8% | 40,9% |
| Porcentaje de la superficie regada con cultivos transitorios a nivel nacional | 39,0% | 42,5% | 37,7% | 42,6% | 41,5% | 47,7% |
| Porcentaje de la superficie regada con flores permanentes a nivel nacional | 99,2% | 98,6% | 99,8% | 100% | 99,2% | 98,8% |
| Porcentaje de la superficie regada con flores transitorias a nivel nacional | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 98,6% | 100% | 97,4% |
![]() |
![]() |
![]() |
Información estadística | Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||




















