Información Ambiental en Hogares 2022
Son todas las acciones de las personas relacionadas con el buen uso y manejo del agua, la energía y los residuos sólidos. Las buenas prácticas ambientales comprenden un proceso de concientización sobre la limitación de la disponibilidad de los recursos naturales, tanto desde el nivel individual hasta el comunitario.
|  | Resumen 2022 |  | Una visión general de los resultados del periodo. | 
| Clasificación de Residuos | 2019 | 2022 | 
| Hogares que clasificaron o separaron algún tipo de residuo (orgánicos, papel / cartón, plástico, vidrio, metal, tetrapack). | 61.5% | 64.4% | 
| Práctica de ahorro de agua | ||
| Hogares que habitualmente, se duchan en menos de 10 minutos. | 74.1% | 73.7% | 
| Práctica de ahorro de energía | ||
| Hogares que habitualmente, apagan los focos al salir de una habitación. | 97.5% | 95.1% | 
| Participación en actividades ambientales | ||
| Hogares que han participado en al menos una actividad ambiental. | 14.1% | 9.2% | 
| Movilidad y transporte | ||
| Principal modo de movilidad de personas de 12 años y más: Transporte público. | 58.7% | 52.6% | 
|  |  | 
|  | Información Estadística |  | Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. | 
|  |  | ||
|  . | . |  . |  . | 
|  |  | ||







