Listado operaciones estadísticas certificadas
Operaciones estadísticas con grado de calidad vigente
Histórico de las operaciones estadísticas que han certificado
| OPERACIÓN ESTADÍSTICA | ÁREA TEMÁTICA | ENTIDAD PRODUCTORA | PERIODO DE ANÁLISIS | FINALIZACIÓN DE VIGENCIA |
| Estadísticas de Recaudación | Finanzas públicas, fiscales y estadísticas del sector público | Servicio de Rentas Internas | 2021 | mar-25 |
| Estadísticas de Homicidios Intencionales | Justicia y Crimen | Ministerio del Interior | oct-2018 – oct-2019 | dic-2022 |
| Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano | Energía | Agencia de Regulación y Control de Electricidad | 2016 | dic-2023 |
| Registro Estadístico de Nacidos Vivos | Población y migración | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2016 | dic-2021 |
| Registro Estadístico de Defunciones Generales | Población y migración | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2016 | dic-2021 |
| Índice de Precios al Productor | Precios | Instituto Nacional de Estadística y Censos | may-2017 | dic-2019 |
| Índice de Precios al Consumidor | Precios | Instituto Nacional de Estadística y Censos | ago- 2016 | dic-2019 |
| Encuesta de Condiciones de Vida | Condiciones de vida, pobreza y problemas sociales |
Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2013-2014 | dic-2019 |
| Encuesta de Manufactura y Minería* | Estadísticas de las empresas | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2015 | dic-2018 |
| Directorio de Empresas y Establecimientos** | Estadísticas de las empresas | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2013 | dic-2018 |
| Estadísticas de Detenidos | Justicia y Crimen | Ministerio del Interior | 2015 | dic-2018 |
| Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo | Trabajo | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2015 | dic-2018 |
| Estadísticas de las Estructuras Integradas de Información*** | Banca, seguros, estadísticas financieras | Superintendencia de Bancos del Ecuador | 2014 | dic-2018 |
| Sistema Integrado de Atención de Fiscalía (SIAF Noticias de Delitos) | Justicia y Crimen | Fiscalía General del Estado | 2014 | dic-2017 |
| Estadísticas de Centros de Privación de Libertad | Justicia y Crimen | Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad | 2014 | dic-2017 |
| Estadística de Precios Mayoristas | Precios | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2013 | dic-2016 |
| Estadísticas del Presupuesto General del Estado | Finanzas públicas, fiscales y estadísticas del sector público | Ministerio de Economía y Finanzas | 2013 | dic-2016 |
|
* A partir del año 2017, la información levantada del ejercicio del año 2016 para los sectores Manufactura y Minería, Servicios y Comercio, se unifican en una operación estadística denominada: Encuesta Estructural Empresarial. **Hasta diciembre de 2021, la fuente de información se denominaba: “Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE)”, su actualización nace a raíz del proceso de homologación que se realizó entre el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), ahora Registro Estadístico de Empleo Registrado en la Seguridad Social –REESS y el Directorio de Empresas y Establecimientos – DIEE, ahora llamado REEM. *** A partir del año 2022, la operación estadística actualizó su nombre a Estadísticas del Sector Financiero Público, Privado y de Seguridad Social. **** Durante el proceso de certificación la operación estadística presentó la denominación “Sistema Integrado de Atención de Fiscalía (SIAF Noticias de Delitos)”. Posteriormente, se evidenciaron actualizaciones en los procesos de producción lo cual ocasionó que hasta 2025, esta operación estadística se conociera como “Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) – Desagregación de Robos”. No obstante, la FGE fortaleció su alcance a fin de visibilizar la información de todos los delitos que recopila a través del SIAF y ajustó la denominación de la operación estadística. Las fichas metodológicas adjuntas están actualizadas a 2026, en función del Programa Nacional de Estadística 2025 – 2029, por lo que podrían existir variaciones en los nombres de las operaciones estadísticas o instituciones productoras respecto a las fechas de la certificación. |
||||
Beneficios de implementación del plan de mejoras
|

