Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC 2020
La información de Tecnologías de la Información y Comunicación genera datos sobre equipamiento, acceso y uso del computador, internet y celular, en el hogar proporcionando insumos para el análisis y formulación de políticas públicas.
|  | Resumen 2020 |  | Una visión general de los resultados del periodo. | 
| Indicadores de TIC 2020 (Nacional) | 2019 | 2020 | Variación (porcentual) | Significancia estadística* | 
| Porcentaje de hogares con Acceso a internet | 45,5 | 53,2 | 7,7 | Sí | 
| Porcentaje de personas que utilizan internet¹ | 59,2 | 70,7 | 11,5 | Sí | 
| Proporción de personas que tienen celular activado | 59,9 | 62,9 | 3,0 | Sí | 
| Proporción de personas que utiliza teléfonos smartphone² | 76,8 | 81,8 | 5,0 | Sí | 
| Analfabetismo digital ³ | 11,4 | 10,2 | -1,2 | Sí | 
| (*) No: significa que el indicador es estadísticamente igual en los dos periodos al 95% de confianza Si: significa que el indicador es estádisticamente diferente en los dos periodos al 95% de confianza. Notas: 1. Personas que utilizan internet, se refiere a la población de 5 y más años que ha usado internet en los últimos 12 meses, desde cualquier lugar. 2. Porcentaje de teléfono inteligente.- se refiere a la población de 5 y más años con celular activado smartphone con respecto a la población de 5 y más años que tiene teléfono celular. 3. Nota: Se considera Analfabeta Digital a una persona de 15 a 49 años cuando cumple simultáneamente tres características: 1) No tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. | ||||
|  |  | 















