Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares
Las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado es un conjunto de estadísticas de síntesis que permite valorar el tiempo destinado a actividades productivas del hogar y la comunidad, que no recibe ningún tipo de compensación económica; y que se encuentran fuera de la frontera de la producción de las Cuentas Nacionales.
En este espacio, el INEC pone a disposición de la ciudadanía, los principales resultados de las estadísticas de la valoración del Trabajo No Remunerado, 2019 y 2023.
![]() |
Resumen 2023 |
![]() |
Una visión general de los resultados del periodo. |
Indicadores Nacionales (miles de dólares) | 2019p* | 2023p* | ||
PIB (Dato provisional) | $ 107.595.830 | $ 118.844.827 | ||
Valor Agregado Bruto (VAB) del Trabajo No Remunerado | $ 22.147.076 | $ 24.963.553 | ||
Valor Agregado Bruto (VAB) del Trabajo No Remunerado – Hombre | $ 5.756.106 | $ 6.389.741 | ||
Valor Agregado Bruto (VAB) del Trabajo No Remunerado – Mujer | $ 16.390.970 | $ 18.573.812 | ||
Valor Agregado Bruto (VAB) percápita del Trabajo No Remunerado (TNR) – Hombre | $ 666 | $ 722 | ||
Valor Agregado Bruto (VAB) percápita del Trabajo No Remunerado (TNR) – Mujer | $ 1.881 | $ 2.068 | ||
Población TNR hombres | 8.641.467 | 8.853.603 | ||
Población TNR mujeres | 8.715.413 | 8.981.228 | ||
Horas totales del Trabajo No Remunerado (miles de horas) | 2019p* | 2023p* | ||
Total de Horas de Trabajo No Remunerado | 12.089.648 | 13.188.831 | ||
Total de Horas de Trabajo No Remunerado – Hombre | 3.064.328 | 3.265.866 | ||
Total de Horas de Trabajo No Remunerado – Mujer | 9.025.320 | 9.922.965 | ||
Participación en horas totales de las principales tareas del Trabajo No Remunerado por sexo | 2019p* | 2023p* | ||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | |
Cocinar | 16,6% | 83,4% | 15,1% | 84,9% |
Lavar la ropa | 20,8% | 79,2% | 18,1% | 81,9% |
Limpiar la casa | 28,4% | 71,6% | 25,8% | 74,2% |
Jugar, conversar, leer con un niño/a | 33,8% | 66,2% | 33,3% | 66,7% |
Lavar la vajilla | 15,7% | 84,3% | 15,5% | 84,5% |
Nota: (p*) cifras provisionales
La información de las CSTNRH con referencia a los años 2018, 2020, 2021 y 2022 se encuentra en elaboración, debido a la discontinuidad en el levantamiento del módulo de Uso de Tiempo en la Encuesta de Empleo y Desempleo (ENEMDU) durante esos años.
![]() |
![]() |
![]() |
Información Estadística | ![]() |
Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
. | . |