Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria-2018
La información ambiental en la agricultura tiene como objetivo generar datos sobre las prácticas agrícolas que causan efectos sobre el ambiente; mientras que la información de tecnificación nos ayuda a conocer las prácticas y herramientas que los agricultores realizan y utilizan para fortalecer la producción y mejorar la competitividad del sector agropecuario del país.
![]() |
Resumen 2018 |
![]() |
Una visión general de los resultados del periodo. |
Superficie bajo riego | 2018 |
Porcentaje de la superficie cultivada bajo riego a nivel nacional | 21,1% |
Porcentaje de la superficie plantada y / o sembrada con cultivos permanentes bajo riego a nivel nacional | 33,0% |
Porcentaje de la superficie plantada y / o sembrada con cultivos transitorios bajo riego a nivel nacional | 35,8% |
Porcentaje de la superficie plantada y / o sembrada con flores permanentes bajo riego a nivel nacional | 99,2% |
Porcentaje de la superficie plantada y / o sembrada con flores transitorias bajo riego a nivel nacional | 99,2% |
![]() |
![]() |