Estimaciones y Proyecciones de Población

Los censos de población y vivienda, que se levantan aproximadamente cada diez años en el país, dan pie —entre otras cosas— a la actualización de las estimaciones-proyecciones de población. Con motivo de la difusión de resultados del VIII Censo de Población y VII de Vivienda de 2022, el INEC tuvo la oportunidad de efectuar la Revisión 2024 de las estimaciones y proyecciones (EPP) de población.
Las EPP constituyen un instrumento útil para la planeación, monitoreo y evaluación de la política social y económica del país; así como para la toma de decisiones en el sector privado. También son un insumo esencial para la academia, los organismos internacionales y cualquier análisis que se ocupe de aspectos referentes a la población.
La fase de estimación reconstruye la dinámica demográfica desde el pasado hasta el presente (último censo de población), armonizando la información censal con los registros administrativos, encuestas por muestreo y demás fuentes demográficas.
Las proyecciones son previsiones del volumen, la composición por sexo y edad de la población, que se basan en la extrapolación de tendencias históricas observadas y/o en supuestos de comportamiento futuro de la fecundidad, mortalidad y migración.

Las EPP revisión 2024, de acuerdo con los distintos niveles de división político-administrativa, se presentan con el siguiente desglose y longitud de los períodos:
Nacional: Por sexo, edades simples y quinquenales. Período 1950 – 2050.
Provincial: Por sexo, edades simples y quinquenales. Período 1990 – 2035.
Cantonal: Por sexo y edades quinquenales. Período 2010 – 2035.
Área de residencia: Por sexo y edades quinquenales. A nivel nacional, provincial y cantonal.
Período 2010 – 2035.
![]() |
Resumen Estimaciones–Proyecciones de Población | Una visión general de la población |
| Nacional | |||||
| Descripción | Estimación | Proyección | |||
| 1950 | 2010 | 2024 | 2030 | 2050 | |
| Población total | 3.536.810 | 14.883.661 | 18.815.497 | 18.815.497 | 21.141.923 |
| Provincial | |||||
| Provincias con mayor población | 1990 | 2010 | 2024 | 2030 | 2035 |
| Guayas | 2.476.995 | 3.757.390 | 4.739.771 | 5.015.951 | 5.223.660 |
| Pichincha | 1.631.227 | 2.637.329 | 3.272.265 | 3.399.908 | 3.487.672 |
| Manabí | 1.170.128 | 1.407.769 | 1.699.434 | 1.796.104 | 1.874.824 |
| Cantonal | |||||
| Cantones con mayor población | 2010 | 2022 | 2024 | 2030 | 2035 |
| Guayaquil | 2.417.957 | 2.908.589 | 2.957.527 | 3.104.767 | 3.218.450 |
| Distrito Metropolitano De Quito | 2.292.804 | 2.804.269 | 2.838.174 | 2.943.834 | 3.015.497 |
| Cuenca | 508.534 | 612.574 | 619.701 | 648.486 | 671.963 |
| Área de Residencia | |||||
| Nacional | 2010 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Urbano | 9.328.267 | 11.198.396 | 11.467.010 | 11.936.069 | 12.376.202 |
| Rural | 5.555.394 | 6.516.905 | 6.636.650 | 6.879.428 | 7.139.101 |
| Provincias con más población urbana | |||||
| Guayas | 3.163.870 | 3.955.727 | 4.087.913 | 4.295.200 | 4.480.655 |
| Pichincha | 1.808.226 | 2.053.456 | 2.070.248 | 2.093.332 | 2.101.047 |
| Manabí | 779.182 | 965.098 | 997.508 | 1.054.939 | 1.110.199 |
| Provincias con más población rural | |||||
| Pichincha | 829.103 | 1.178.091 | 1.224.230 | 1.306.576 | 1.386.625 |
| Manabí | 628.587 | 705.602 | 717.549 | 741.165 | 764.625 |
| Guayas | 593.520 | 687.705 | 700.244 | 720.751 | 743.005 |
| Cantones con más población urbana | |||||
| Guayaquil | 2.342.985 | 2.807.076 | 2.876.945 | 2.991.277 | 3.096.991 |
| Distrito Metropolitano De Quito | 1.650.992 | 1.850.973 | 1.861.978 | 1.875.045 | 1.873.670 |
| Cuenca | 331.217 | 372.469 | 376.653 | 386.940 | 396.265 |
| Santo Domingo | 271.995 | 346.941 | 358.095 | 377.140 | 396.668 |
| Cantones con más población rural | |||||
| Distrito Metropolitano De Quito | 641.812 | 953.296 | 994.689 | 1.068.789 | 1.141.827 |
| Cuenca | 177.317 | 240.105 | 247.400 | 261.546 | 275.698 |
| Ambato | 167.455 | 196.567 | 200.573 | 207.873 | 215.694 |
| Latacunga | 108.528 | 142.359 | 148.782 | 157.957 | 166.046 |
Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población de Ecuador, Revisión 2024.
Nota: Población a 30 de junio de cada año.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Información estadística | Datos de la operación estadística y metadatos que permitan una interpretación de los resultados. |
![]() |
Metodología | Documentación que describe los métodos, procedimientos e instrumentos para producir e interpretar la operación estadística. |
![]() |



















