Registro de Empleo en la Seguridad Social (Primer Trimestre 2022)

El Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS) genera información estadística exhaustiva y actualizada sobre el empleo registrado, plazas de empleo, masa salarial, salario promedio; así como, la brecha salarial de género a partir de registros administrativos; además sirve como base de información para el análisis estadístico del mercado laboral en empresas y hogares..
|  | Resumen Primer Trimestre |  | Una visión general de los resultados del periodo. | 
| Indicadores | ene – 22 | feb – 22 | mar – 22 | 
| Empleo registrado | 3.135.533 | 3.141.768 | 3.155.125 | 
| Plazas de empleo registrado | 3.198.650 | 3.201.028 | 3.216.198 | 
| Masa Salarial* | 2.164.025.352 | 2.184.164.415 | 2.221.528.181 | 
| Salario promedio* | 765,6 | 771,8 | 780,6 | 
*Corresponde al valor total en función de las plazas de empleo registrado
|  |  | 
















