Registro de Empleo en la Seguridad Social

El Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS) genera información estadística exhaustiva y actualizada sobre el empleo registrado, plazas de empleo, masa salarial, salario promedio; así como, la brecha salarial de género a partir de registros administrativos; además sirve como base de información para el análisis estadístico del mercado laboral en empresas y hogares..
![]() |
Resumen hasta octubre 2025 | Una visión general de los resultados del periodo. |
| Indicadores | Ago – 2025 | Sep – 2025 | Oct – 2025 |
| Empleo registrado | 3’335.368 | 3’346.483 | 3’351.589 |
| Plazas de empleo registrado | 3’396.607 | 3’416.443 | 3’413.413 |
| Masa Salarial (USD) * | 2.497’061.670 | 2.504’713.621 | 2.533’652.846 |
| Salario promedio (USD)* | 822,1 | 819,3 | 829,6 |
*Corresponde al valor total en función de las plazas de empleo registrado
![]() |
![]() |

















