Index of /LOTAIP/2015/DIFI/junio/LAN_JUN_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]95. GARCIA GUERRERO ..>2015-07-02 13:12 615K 
[   ]47. ROSERO MONCAYO J..>2015-06-30 19:27 637K 
[   ]55. ALZAMORA CHIRIBO..>2015-06-30 19:33 644K 
[   ]123. GAMBOA CORDONES..>2015-07-02 12:52 673K 
[   ]68. PUENTE ARIAS DIA..>2015-06-30 19:53 726K 
[   ]87. GARCES MAYORGA C..>2015-07-02 13:42 733K 
[   ]50. ALVAREZ MONTUFAR..>2015-06-30 19:29 769K 
[   ]44. QUINATOA PEÑA F..>2015-06-30 19:24 782K 
[   ]58. CASTILLO FLORES ..>2015-06-30 19:39 791K 
[   ]74. TITO CRESPO NELL..>2015-07-02 13:41 791K 
[   ]75. QUINATOA PEÑA F..>2015-07-02 13:38 795K 
[   ]80. MOLINA OLALLA MA..>2015-07-02 13:40 807K 
[   ]46. MOLINA COYAGO WA..>2015-06-30 19:26 823K 
[   ]27. SUIKOSKI LOPEZ R..>2015-06-30 18:25 825K 
[   ]79. NARVAEZ MORA JUL..>2015-06-30 20:12 831K 
[   ]10. LANDAZURI JORGE ..>2015-06-30 17:54 831K 
[   ]117. ROSERO MONCAYO ..>2015-07-02 13:39 842K 
[   ]126. MENDIETA BRAVO ..>2015-07-02 12:42 854K 
[   ]56. CUASTUMAL LEON E..>2015-06-30 19:34 861K 
[   ]39. GRANDA ENCARNACI..>2015-06-30 18:56 862K 
[   ]23. SALAZAR EGAS BOL..>2015-06-30 18:16 869K 
[   ]71. LANDAZURI JORGE ..>2015-06-30 20:02 872K 
[   ]20. MUIGUEITIO TAMAY..>2015-06-30 18:08 874K 
[   ]28. CANDO LOPEZ CHRI..>2015-06-30 18:24 875K 
[   ]88. TIERRA CRIOLLO L..>2015-06-30 20:22 879K 
[   ]97. SALAZAR EGAS BOL..>2015-07-02 12:56 914K 
[   ]64. DE LA CRUZ VILLA..>2015-06-30 19:49 932K 
[   ]14. GARCIA GUERRERO ..>2015-06-30 17:57 934K 
[   ]7. SANCHEZ CASTELLAN..>2015-06-30 17:51 963K 
[   ]124. MURGEUEITIO TAM..>2015-07-02 12:32 967K 
[   ]41. GUALOTO PILLAJO ..>2015-06-30 18:58 968K 
[   ]70. BOADA MARQUEZ MA..>2015-07-02 13:29 1.0M 
[   ]85. TAPIÑO PEÑA CA..>2015-06-30 20:22 1.0M 
[   ]26. CANIZARES HINOJO..>2015-06-30 18:20 1.0M 
[   ]19. ROJAS DIEGO ISRA..>2015-06-30 18:08 1.0M 
[   ]125. QUINATOA PEÑA ..>2015-07-02 12:34 1.0M 
[   ]22. SILVIA SALVADOR ..>2015-06-30 18:15 1.0M 
[   ]25. TOMSICH VALLEJO ..>2015-06-30 18:18 1.0M 
[   ]92. ESCOBAR BORJA AL..>2015-07-02 13:28 1.0M 
[   ]21. RODRIGUEZ MERINO..>2015-06-30 18:14 1.0M 
[   ]62. VASQUES LUIS FER..>2015-06-30 19:47 1.0M 
[   ]40. GUAMBA PATIÑO E..>2015-06-30 18:57 1.0M 
[   ]33. HERRERA JACOME M..>2015-06-30 18:41 1.0M 
[   ]116. GUAYGUA FONSECA..>2015-07-02 12:44 1.0M 
[   ]67. NARVAEZ EDUARDO ..>2015-06-30 19:52 1.0M 
[   ]65. SANCHEZ CASTELLA..>2015-06-30 19:51 1.0M 
[   ]96. ESPINOSA PEÑALO..>2015-07-02 12:22 1.0M 
[   ]45. TITO CAROLINA.pdf 2015-06-30 19:25 1.0M 
[   ]9. SUIKOSKI LOPEZ RO..>2015-06-30 17:54 1.1M 
[   ]15. ROSERO MONCAYO J..>2015-06-30 17:58 1.1M 
[   ]11. GUALLASAMIN CONS..>2015-07-02 12:59 1.1M 
[   ]59. BOMBOM OCAÑA WI..>2015-06-30 19:39 1.1M 
[   ]72. NOGUERA TRUJILLO..>2015-06-30 20:07 1.1M 
[   ]112 MOLINA COYAGO WA..>2015-07-02 13:02 1.1M 
[   ]63. SEILLES MARINE J..>2015-06-30 19:48 1.1M 
[   ]109. TIPAN CRUZ VICT..>2015-07-02 13:26 1.1M 
[   ]93. PUA BENAVIDES RU..>2015-07-02 13:28 1.1M 
[   ]110. JIMENEZ OROZCO ..>2015-07-02 13:27 1.1M 
[   ]81. JARRIN FUENTES L..>2015-07-02 13:43 1.1M 
[   ]111. TAMAYO OÑATE V..>2015-07-02 13:22 1.1M 
[   ]113. JARAMIILO COLLA..>2015-07-02 12:55 1.2M 
[   ]120. AVILES MASAPUNT..>2015-07-02 12:54 1.2M 
[   ]119. RIVADENEIRA OTE..>2015-07-02 12:47 1.2M 
[   ]121. CUASTUMAL PUJOT..>2015-07-02 13:26 1.2M 
[   ]17. HERRERA JACOME M..>2015-06-30 18:07 1.2M 
[   ]76. RIVAS RECALDE CA..>2015-06-30 20:06 1.2M 
[   ]78. TROYA BASTIDAS P..>2015-06-30 20:10 1.2M 
[   ]89. MEJIA BORJA ALEX..>2015-06-30 20:27 1.2M 
[   ]24. RENGEL SANDOVAL ..>2015-06-30 18:17 1.2M 
[   ]91. TITO CRESPO NELL..>2015-07-02 13:37 1.2M 
[   ]8. NARVAEZ EDUARDO E..>2015-06-30 17:52 1.3M 
[   ]34. OCAÑA OCAÑA NI..>2015-06-30 18:41 1.3M 
[   ]2. RUIZ ESPINOZA MAR..>2015-06-30 17:40 1.3M 
[   ]51. FONSECA CARVAJAL..>2015-06-30 19:30 1.3M 
[   ]86. MOREANO MOYA ROB..>2015-07-02 13:35 1.3M 
[   ]5. ESPIN AGUILAR WEN..>2015-06-30 17:47 1.3M 
[   ]48. VIZUETE CABRERA ..>2015-06-30 19:28 1.3M 
[   ]118. SOSA MENCIAS CE..>2015-07-02 12:11 1.3M 
[   ]53. YUNGA ACHOTE JUL..>2015-06-30 19:32 1.3M 
[   ]4. CHAMORRO VARGAS ..>2015-06-30 17:46 1.3M 
[   ]114. CASTILLO FLORES..>2015-07-02 12:49 1.3M 
[   ]73. ARMIJOS SOLIS JU..>2015-06-30 20:03 1.3M 
[   ]122. BOLAÑOS REVELO..>2015-07-02 13:01 1.4M 
[   ]84. TAPIA MOLINA WIL..>2015-06-30 20:20 1.4M 
[   ]103. SUIKOSKI LOPEZ ..>2015-07-02 12:57 1.4M 
[   ]60. CORDOVA JAIME RO..>2015-06-30 19:42 1.4M 
[   ]115. NOGUERA TRUJILL..>2015-07-02 13:40 1.4M 
[   ]108 GALARZA FREIRE B..>2015-07-02 13:25 1.4M 
[   ]37. TAPIA MOLINA WIL..>2015-06-30 18:55 1.4M 
[   ]66. HERRERA PAREDES ..>2015-06-30 19:52 1.4M 
[   ]105 ARROYO DEL ALCAZ..>2015-07-02 13:23 1.5M 
[   ]98. TAPIA YANEZ JENN..>2015-07-02 13:32 1.5M 
[   ]99 TATAYO VIRACUCHA ..>2015-07-02 13:09 1.5M 
[   ]101. CARRASCO PONCE ..>2015-07-02 13:03 1.5M 
[   ]107. MAFLA PRADO CRI..>2015-07-02 13:00 1.5M 
[   ]104. POZO ALTAMIRANO..>2015-07-02 13:24 1.5M 
[   ]30. ARMIJOS SOLIS JU..>2015-06-30 18:26 1.5M 
[   ]3. ALMEIDA ALMEIDA J..>2015-06-30 17:44 1.5M 
[   ]102. QUISANGA LLUMIL..>2015-07-02 12:05 1.5M 
[   ]42.RIVADENEIRA CHICA..>2015-06-30 19:01 1.5M 
[   ]16. ARMIJOS SOLIS JU..>2015-06-30 17:59 1.5M 
[   ]29. RIOS HURTADO MER..>2015-06-30 18:26 1.5M 
[   ]6. CHAVEZ CENTENO ST..>2015-06-30 17:51 1.5M 
[   ]1. CHAVES CENTENO ST..>2015-06-30 17:38 1.5M 
[   ]13. MORALES BARRIONU..>2015-06-30 17:56 1.5M 
[   ]49. CRIOLLO CALDERON..>2015-06-30 19:28 1.6M 
[   ]69. SILVA ESPINOZA A..>2015-06-30 19:59 1.6M 
[   ]54. RUIZ ESPINOZA MA..>2015-06-30 19:32 1.6M 
[   ]61. VELASQUEZ BAUTIS..>2015-06-30 19:47 1.6M 
[   ]57. CASTRO CENTENO G..>2015-06-30 19:50 1.6M 
[   ]90. MACAS TOAPANTA J..>2015-06-30 20:24 1.6M 
[   ]36. MEZA MORENO ALDA..>2015-06-30 18:48 1.7M 
[   ]82. RAMOS ALVARADO J..>2015-06-30 20:14 1.7M 
[   ]35. NOGUERA TRUJILLO..>2015-06-30 18:42 1.7M 
[   ]77 FEIJOO SANDOVAL E..>2015-07-02 13:11 1.7M 
[   ]12. SILVA ESPINOZA A..>2015-06-30 17:55 1.8M 
[   ]52. INLAGO USHIÑA W..>2015-06-30 19:31 1.8M 
[   ]106. ARMIJOS ALBERTO..>2015-07-02 13:07 1.9M 
[   ]94. LANDAZURI JORGE.pdf2015-07-02 12:02 1.9M 
[   ]83. VELASQUEZ BAUTIS..>2015-07-02 13:30 1.9M 
[   ]43.ANDRADE SALAS JOH..>2015-06-30 19:02 1.9M 
[   ]18. RAMOS ALVARADO J..>2015-06-30 18:06 2.0M 
[   ]100. CHICAIZA BENZON..>2015-07-02 13:06 2.1M 
[   ]31. MENDEZ MORENO DI..>2015-06-30 18:29 2.4M 
[   ]32. SANCHEZ ARROYO A..>2015-06-30 18:40 2.5M 
[   ]38. MOLINA GUERRERO ..>2015-06-30 18:55 4.2M