Encuesta Estructural Empresarial – 2020
La ENESEM, genera información estadística sobre la estructura y evolución de las actividades económicas categorizadas según secciones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para las empresas grandes y medianas del Ecuador, calcula agregados económicos como la producción, consumo intermedio, valor agregado; entre otras. Así también, presenta información sobre materias primas y productos elaborados, mercaderías y servicios vendidos, uso de tecnologías y comunicación (TIC) en las empresas e información de establecimientos.
|  | Resumen 2020 |  | Una visión general de los resultados del periodo. | 
| Variables económicas | 2019 | 2020 | 
| Número de empresas (unidades) | 14.430 | 12.243 | 
| Producción total empresarial (USD millones) | $90.954 | $74.721 | 
| Consumo Intermedio empresarial (USD millones) | $53.057 | $45.946 | 
| Valor agregado empresarial (USD millones) | $37.896 | $28.774 | 
| Formación bruta de capital fijo empresarial (USD millones) | $4.011 | $ 2.780 | 
| Remuneraciones (USD millones) | $17.263 | $15.359 | 
| Personal ocupado (personas) | 996.894 | 944.199 | 
| NOTA: Valores 2019 reprocesados para homologar el procedimiento de cálculo con las cuentas satélites del INEC | ||
|  |  | 














 










