Registro de Empleo en la Seguridad Social (Primer Trimestre 2023)

El Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS) genera información estadística exhaustiva y actualizada sobre el empleo registrado, plazas de empleo, masa salarial, salario promedio; así como, la brecha salarial de género a partir de registros administrativos; además sirve como base de información para el análisis estadístico del mercado laboral en empresas y hogares..
|  | Resumen Trimestre I 2023 |  | Una visión general de los resultados del periodo. | 
| Indicadores | Ene – 23 | Feb – 23 | Mar – 23 | 
| Empleo registrado | 3’231.565 | 3’222.830 | 3’228.894 | 
| Plazas de empleo registrado | 3’298.705 | 3’284.345 | 3’291.298 | 
| Masa Salarial (USD) * | 2.343’777.338 | 2.350’204.639 | 2.382’187.999 | 
| Salario promedio (USD)* | 798,1 | 804,2 | 813 | 
*Corresponde al valor total en función de las plazas de empleo registrado
|  |  | 




















