Index of /LOTAIP/2019/DIFI/septiembre/LAN_SEPTIEMBRE_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]126.- TAIPE QUISPE A..>2019-10-03 10:23 195K 
[   ]2.- RIVAS VILLALBA P..>2019-10-03 10:25 294K 
[   ]68.- TIPAN ESPINOSA ..>2019-10-03 10:30 260K 
[   ]78.- ABRIL FLORES MA..>2019-10-03 10:32 155K 
[   ]72.- HARO IBARRA MAR..>2019-10-03 10:33 95K 
[   ]67.- RIVAS VILLALBA ..>2019-10-03 10:34 163K 
[   ]92.- ARCOS FUENTES J..>2019-10-03 10:36 120K 
[   ]66.- NARANJO FLOR ED..>2019-10-03 10:38 44K 
[   ]77.- PEREZ AVELLANED..>2019-10-03 11:29 191K 
[   ]70.- MARIN LUNA IRIN..>2019-10-03 11:33 295K 
[   ]96.- HIDALGO AGUILER..>2019-10-03 11:46 216K 
[   ]99.- CARRASCO SUMBA ..>2019-10-03 11:49 161K 
[   ]69.- CARRASCO SUMBA ..>2019-10-03 11:51 158K 
[   ]100.- ESPINOSA ARTIE..>2019-10-03 11:54 232K 
[   ]93.- FONSECA CARVAJA..>2019-10-03 11:55 296K 
[   ]94.- GUAMBA PATIÑO ..>2019-10-03 11:57 139K 
[   ]108.- ALBAN FERNANDE..>2019-10-03 12:01 172K 
[   ]112.- VASQUEZ GUERRE..>2019-10-03 12:03 141K 
[   ]109.- FONSECA CARVAJ..>2019-10-03 12:04 234K 
[   ]110.- IÑAGUAZO PACH..>2019-10-03 12:10 180K 
[   ]111.- RODRIGUEZ MERI..>2019-10-03 12:11 91K 
[   ]118.- HIDALGO AGUILE..>2019-10-03 12:13 233K 
[   ]117.- CARRASCO ZUMBA..>2019-10-03 12:15 159K 
[   ]114.- MENDOZA MOREIR..>2019-10-03 12:17 372K 
[   ]106.- ARTIEDA ESPINO..>2019-10-03 12:20 352K 
[   ]125.- MARIN LUNA IRI..>2019-10-03 12:24 229K 
[   ]129.- ARTIEDA ESPINO..>2019-10-03 12:26 121K 
[   ]130.- CARRASCO SUMBA..>2019-10-03 12:27 152K 
[   ]122.- CARRILLO GRAND..>2019-10-03 12:28 159K 
[   ]107.- HERRERA JACOME..>2019-10-03 12:31 298K 
[   ]116.- SANDOVAL VALEN..>2019-10-03 12:33 136K 
[   ]115.- QUINATOA PEÑA..>2019-10-03 12:35 94K 
[   ]127.- VIZUETE FREIRE..>2019-10-03 12:37 169K 
[   ]124.- GUAMBA PATIÑO..>2019-10-03 12:38 103K 
[   ]128.- ORTEGA MOREIRA..>2019-10-03 12:40 186K 
[   ]134.- ALUISA LOOR JO..>2019-10-03 12:42 248K 
[   ]138.- CUICHAN SANIPA..>2019-10-03 12:44 134K 
[   ]136.- GUERRON VARELA..>2019-10-03 12:46 273K 
[   ]132.- PEREZ AVELLANE..>2019-10-03 12:47 191K 
[   ]135.- ARMIJOS ALBERT..>2019-10-03 12:48 126K 
[   ]139.- FONSECA CARVAJ..>2019-10-03 12:49 176K 
[   ]24.- GARCÉS MAYORGA..>2019-10-03 15:19 226K 
[   ]32.- NABERNEGG MARKU..>2019-10-03 15:23 159K 
[   ]91.- VIZUETE FREIRE ..>2019-10-04 08:35 180K 
[   ]10.- OCAMPO GAVILANE..>2019-10-04 08:37 171K 
[   ]54.- CAÑIZARES HINO..>2019-10-04 08:45 261K 
[   ]45.- TAIPE QUISPE AD..>2019-10-04 08:47 116K 
[   ]44.- MEZA MORENO ALD..>2019-10-04 08:49 111K 
[   ]38.- SANMARTIN CASTI..>2019-10-04 09:43 133K 
[   ]41.- RODRIGUEZ TORRE..>2019-10-04 09:47 140K 
[   ]50.- VILLARREAL LOPE..>2019-10-04 09:49 158K 
[   ]42.- SALGUERO GALÁR..>2019-10-04 09:49 145K 
[   ]43.- MENDOZA MOREIRA..>2019-10-04 09:51 142K 
[   ]46.- AVILES MASAPUNT..>2019-10-04 09:52 142K 
[   ]48.- HERRERA JACOME ..>2019-10-04 09:53 123K 
[   ]49.- MENDOZA MOREIRA..>2019-10-04 09:54 143K 
[   ]131.- CHAVEZ PROAÑO..>2019-10-04 09:58 220K 
[   ]137.- IÑAGUAZO PACH..>2019-10-04 10:01 175K 
[   ]140.- GRANDA ENCARNA..>2019-10-04 10:02 276K 
[   ]133.- RIVADENEIRA CH..>2019-10-04 10:04 152K 
[   ]141.- VASQUEZ GUERRE..>2019-10-04 10:15 139K 
[   ]39.- SUAREZ LEON PAU..>2019-10-04 10:17 130K 
[   ]23.- CUASTUMAL PUJOT..>2019-10-04 10:19 116K 
[   ]36.- SALAZAR MENDEZ ..>2019-10-04 10:21 130K 
[   ]35.- RODRIGUEZ MERIN..>2019-10-04 10:23 116K 
[   ]85.- OREJUELA CACHAG..>2019-10-04 10:24 148K 
[   ]80.- ALVAREZ SANCHEZ..>2019-10-04 10:25 143K 
[   ]60.- MUÑOZ BRICEÑO..>2019-10-04 10:27 122K 
[   ]95.- GUAMAN GUERRERO..>2019-10-04 10:28 201K 
[   ]21.- CASTILLO FLORES..>2019-10-04 10:30 117K 
[   ]6.- CAÑIZARES HINOJ..>2019-10-04 10:32 324K 
[   ]7.- CHAVES CENTENO S..>2019-10-04 10:34 168K 
[   ]8.- ESCOBAR CUEVA JO..>2019-10-04 10:36 195K 
[   ]16.- ZUMARRAGA AGUIN..>2019-10-04 10:38 246K 
[   ]20.- CARVAJAL MANTIL..>2019-10-04 10:40 166K 
[   ]12.- SALAZAR ORTIZ A..>2019-10-04 10:43 188K 
[   ]34.- QUINATOA PEÑA ..>2019-10-04 10:45 135K 
[   ]56.- CHAVES CENTENO ..>2019-10-04 10:48 154K 
[   ]87.- RIVADENEIRA SAL..>2019-10-04 10:50 158K 
[   ]57.- CORONEL LOAIZA ..>2019-10-04 10:52 161K 
[   ]26.- JARAMILLO GARCE..>2019-10-04 10:55 123K 
[   ]104.- MORAN LLIGUIPU..>2019-10-04 10:57 150K 
[   ]105.- QUISNANCELA OR..>2019-10-04 11:00 147K 
[   ]33.- PINOS MEJIA JOR..>2019-10-04 11:02 107K 
[   ]79.- AGUIRRE DAMMER ..>2019-10-04 11:09 163K 
[   ]88.- RIVADENEIRA VEG..>2019-10-04 11:13 190K 
[   ]74.- PARREÑO ESPINO..>2019-10-04 11:14 163K 
[   ]86.- PARREÑO ESPINO..>2019-10-04 11:16 196K 
[   ]61.- OREJUELA CACHAN..>2019-10-04 11:19 150K 
[   ]62.- PARREÑO ESPINO..>2019-10-04 11:20 192K 
[   ]76.- GUAMBA PATIÑO ..>2019-10-04 11:24 141K 
[   ]75.- BASTIDAS TOLEDO..>2019-10-04 11:26 199K 
[   ]71.-CAÑIZARES HINOJ..>2019-10-04 11:31 218K 
[   ]84.- MORENO ENRIQUEZ..>2019-10-04 11:31 178K 
[   ]64.- TALAVERA ESPINO..>2019-10-04 11:33 167K 
[   ]59.- MOREIRA LOPEZ K..>2019-10-04 11:34 171K 
[   ]81.- CAÑIZARES HINO..>2019-10-04 11:37 258K 
[   ]65.- VALDIVIA MIRAND..>2019-10-04 11:39 212K 
[   ]90.- SANMARTIN CASTI..>2019-10-04 11:40 149K 
[   ]55.- CASTILLO FLORES..>2019-10-04 11:42 140K 
[   ]98.- ALBAN FERNANDEZ..>2019-10-04 11:44 151K 
[   ]31.- MUÑOZ BRICEÑO..>2019-10-04 11:46 169K 
[   ]19.- BENITEZ MALACAT..>2019-10-04 11:48 173K 
[   ]37.- SANCHEZ SORIA D..>2019-10-04 11:48 147K 
[   ]51.- ESPINOZA PRADO ..>2019-10-04 11:51 142K 
[   ]4.- HERRERA JACOME M..>2019-10-04 11:51 153K 
[   ]52.- JACOME CADENA M..>2019-10-04 11:52 159K 
[   ]113.- LOPEZ ANDRADE ..>2019-10-04 11:54 187K 
[   ]22.- CIFUENTES GARCI..>2019-10-04 12:02 113K 
[   ]120.- SILVA ESPINOZA..>2019-10-04 12:03 188K 
[   ]27.- LOPEZ LLANEZ PA..>2019-10-04 12:04 108K 
[   ]28.- LUZURIAGA HIDAL..>2019-10-04 12:05 134K 
[   ]29.- MOLINA CARRERA ..>2019-10-04 12:07 144K 
[   ]123.- ESPINOZA LANDA..>2019-10-04 12:42 128K 
[   ]119.- SALAZAR MOROCH..>2019-10-04 12:43 199K 
[   ]121.- AVILEZ MASAPUN..>2019-10-04 12:45 118K 
[   ]101.- CHAVES CENTENO..>2019-10-04 12:46 197K 
[   ]5.- QUINATOA QUISHPE..>2019-10-04 12:48 242K 
[   ]1.- ESPINOSA PRADO L..>2019-10-04 12:49 166K 
[   ]103.- LINCANGO OYERV..>2019-10-04 12:55 314K 
[   ]102.- LARA MORAN MAU..>2019-10-04 12:59 217K 
[   ]73.-MORENO ENRIQUEZ ..>2019-10-04 14:18 153K 
[   ]17.- COLLAHUAZO TACO..>2019-10-04 14:20 191K 
[   ]82.- CORONEL LOAIZA ..>2019-10-04 14:22 163K 
[   ]30.- MORENO ENRIQUEZ..>2019-10-04 14:23 161K 
[   ]58.- CUASTUMAL PUJOT..>2019-10-04 14:25 115K 
[   ]53.- ALVAREZ MONTUFA..>2019-10-04 14:27 117K 
[   ]97.- ORTEGA MOREIRA ..>2019-10-04 14:29 218K 
[   ]3.- AVILA ECHEVERRIA..>2019-10-04 14:32 188K 
[   ]13.- SILVA JUAN CARL..>2019-10-04 14:35 186K 
[   ]25.- GUERRA ROMAN CA..>2019-10-04 14:36 115K 
[   ]14.- VARGAS ROBALINO..>2019-10-04 14:37 181K 
[   ]40.- TAPIA MOLINA WI..>2019-10-04 14:38 136K 
[   ]9.- HERNANDEZ ROSERO..>2019-10-04 14:39 184K 
[   ]15.- VASQUEZ GUERRER..>2019-10-04 14:41 133K 
[   ]11.- PARREÑO ESPINO..>2019-10-04 14:43 210K 
[   ]89.- SANCHEZ SORIA D..>2019-10-04 14:47 145K 
[   ]63.- SANMARTIN CASTI..>2019-10-04 14:48 171K 
[   ]18.- ALBAN FERNANDEZ..>2019-10-04 14:49 162K 
[   ]83.- JARAMILLO GARCE..>2019-10-04 14:52 110K 
[   ]47.- QUISNANCELA ORT..>2019-10-04 14:54 162K