Index of /LOTAIP/2017/DIFI/diciembre/LAN_DIC_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]69.- HERRERA CRUZ L..>2018-01-02 09:51 2.0M 
[   ]68.- CHAVEZ PROAÑO ..>2018-01-02 09:56 2.1M 
[   ]67.- RAMOS ALVARADO ..>2018-01-02 09:48 1.7M 
[   ]66.- HIDALGO AGUILER..>2018-01-02 09:48 3.2M 
[   ]65.- MIER SANCHEZ GA..>2018-01-02 09:47 1.9M 
[   ]64.- ESCOBAR CUEVA J..>2018-01-02 09:46 1.4M 
[   ]63.- CALDERON HEREDI..>2018-01-02 09:45 1.3M 
[   ]62.- RIVAS VILLALBA ..>2018-01-02 09:44 2.7M 
[   ]61.- HARO IBARRA MAR..>2018-01-02 09:44 3.0M 
[   ]60.- HERRERA CRUZ LI..>2018-01-02 09:42 2.0M 
[   ]59.- CARRASCO SUMBA ..>2018-01-02 09:35 1.8M 
[   ]58.- NARANJO FLOR ED..>2018-01-02 09:34 1.8M 
[   ]57.- NARANJO PROAÑO..>2018-01-02 09:33 1.9M 
[   ]56.- HIDALGO AGUILER..>2018-01-02 09:21 2.5M 
[   ]55.- ABRIL FLORES MA..>2018-01-02 09:20 2.4M 
[   ]54.- FREIRE ARROYO M..>2018-01-02 09:19 1.0M 
[   ]53.- ARCOS FUENTES J..>2018-01-02 09:18 1.2M 
[   ]52.- ESPIN PEREZ EDW..>2018-01-02 09:17 1.5M 
[   ]51.- MORALES BARRION..>2018-01-02 09:16 4.2M 
[   ]50.- MENDEZ MORENO D..>2018-01-02 09:15 2.1M 
[   ]49.- SILVA ESPINOZA ..>2018-01-02 09:15 2.4M 
[   ]48.- OCAÑA OCAÑA N..>2018-01-02 09:14 1.6M 
[   ]47.- GUAMAN GUERRERO..>2018-01-02 09:13 1.7M 
[   ]46.- HERRERA CRUZ LI..>2018-01-02 09:12 2.3M 
[   ]45.- CHAVEZ PROAÑO ..>2018-01-02 09:12 2.2M 
[   ]44.- ROJAS AGUILAR J..>2018-01-02 09:11 2.0M 
[   ]43.- MIER SANCHEZ GA..>2018-01-02 09:10 2.0M 
[   ]42.- PADILLA PROA SH..>2018-01-02 09:09 1.5M 
[   ]41.- NARANJO PROAÑO..>2018-01-02 09:09 1.6M 
[   ]40.- SANDOVAL PROAÑ..>2018-01-02 09:08 2.5M 
[   ]39.- CALDERON HEREDI..>2018-01-02 09:07 1.2M 
[   ]38.- ARMIJOS SOLIS J..>2018-01-02 09:07 1.5M 
[   ]37.- SANDOVAL TAPIA ..>2018-01-02 09:06 1.6M 
[   ]36.- VICUÑA MENDEZ ..>2018-01-02 09:05 1.2M 
[   ]35.- TIRIRA QUIROZ W..>2018-01-02 09:04 1.2M 
[   ]34.- FIGUEROA VALVER..>2018-01-02 09:04 1.2M 
[   ]33.- RIVAS VILLALBA ..>2018-01-02 09:03 1.6M 
[   ]32.- ABRIL FLORES MA..>2018-01-02 09:02 1.7M 
[   ]31.- HERRERA JACOME ..>2018-01-02 09:01 1.6M 
[   ]30.- RIVADENEIRA CHI..>2018-01-02 09:00 1.8M 
[   ]29.- RAMOS ALVARADO ..>2018-01-02 08:59 1.9M 
[   ]28.- SANDOVAL PROAÑ..>2018-01-02 08:57 2.9M 
[   ]27.- NARANJO FLOR ED..>2018-01-02 08:56 1.3M 
[   ]26.- PADILLA PROA SH..>2018-01-02 08:56 1.6M 
[   ]25.- SOSA MENCIAS CE..>2018-01-02 08:53 856K 
[   ]24.- BOLAÑOS REVELO..>2018-01-02 08:52 3.3M 
[   ]23.- DE LA CRUZ VILL..>2018-01-02 08:52 858K 
[   ]22.- SALAZAR MENDEZ ..>2018-01-02 08:51 1.1M 
[   ]21.-CONSTANTE ERAZO ..>2018-01-02 08:50 1.2M 
[   ]20.- AVILES MASAPUNT..>2018-01-02 08:49 1.1M 
[   ]19.- MEZA MORENO ALD..>2018-01-02 08:48 1.2M 
[   ]18.- OCAÑA OCAÑA N..>2018-01-02 08:47 1.4M 
[   ]17.- NARVAEZ MORA JU..>2018-01-02 08:46 1.8M 
[   ]16.- VILLOTA FREIRE ..>2018-01-02 08:45 1.5M 
[   ]15.- VICUÑA MENDEZ ..>2018-01-02 08:45 1.2M 
[   ]14.- CAÑIZARES HINO..>2018-01-02 08:44 1.4M 
[   ]13.- GAIBOR COSTTA A..>2018-01-02 08:43 1.2M 
[   ]12.- CASTILLO YUMBUL..>2018-01-02 08:42 1.3M 
[   ]11.- CANDO LOPEZ CHR..>2018-01-02 08:35 1.4M 
[   ]10.- NARVAEZ MORA JU..>2018-01-02 08:34 1.8M 
[   ]9.- PILATAXI GUAIRAC..>2018-01-02 08:33 1.5M 
[   ]8.- IÑAGUAZO PACHEC..>2018-01-02 08:33 1.8M 
[   ]7.- ANDRADE SANTACRU..>2018-01-02 08:32 1.7M 
[   ]6.- CARRERA CLAVIJO ..>2018-01-02 08:31 1.9M 
[   ]5.- GOMEZ PONCE JAIM..>2018-01-02 08:30 1.7M 
[   ]4.- RAMOS ALVARADO J..>2018-01-02 08:29 1.8M 
[   ]3.- CASTILLO AÑAZCO..>2018-01-02 08:28 1.0M 
[   ]2.- CASTILLO AÑAZCO..>2018-01-02 08:26 789K 
[   ]1.- CASTILLO AÑAZCO..>2018-01-02 08:25 1.1M