Index of /LOTAIP/2025/DIFI/septiembre/INFORMES_PC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]116. BONILLA MARTINE..>2025-09-30 14:46 907K 
[   ]88. VARGAS QUIROZ DI..>2025-09-23 14:46 897K 
[   ]56. GARCIA QUIMBITA ..>2025-10-02 15:42 872K 
[   ]18. CHUQUE ALBARRACI..>2025-10-03 10:58 852K 
[   ]72. CAIZA IÑACATO C..>2025-09-23 15:07 804K 
[   ]74. PALIZ MENA LUIS ..>2025-09-30 13:03 791K 
[   ]89. PRADO VIZCARRA E..>2025-09-30 14:52 775K 
[   ]77. GUERRON VARELA F..>2025-09-23 16:40 740K 
[   ]109. MALDONADO GANAZ..>2025-09-23 14:55 721K 
[   ]68. VILLOTA FREIRE J..>2025-09-23 14:57 703K 
[   ]76. VILLACIS ESPINOZ..>2025-10-02 14:52 701K 
[   ]123. SOSA COPA HUGO ..>2025-10-02 09:36 684K 
[   ]69. FERNANDEZ ALVARE..>2025-09-23 15:00 672K 
[   ]52. CARPIO MORALES V..>2025-10-02 10:56 655K 
[   ]108. BRAVO JIMENEZ A..>2025-09-23 14:52 651K 
[   ]26. CARPIO MORALES V..>2025-09-15 08:42 633K 
[   ]83. SOTOMAYOR CEVALL..>2025-09-30 14:40 632K 
[   ]38. CARPIO MORALES V..>2025-09-30 15:09 613K 
[   ]96. SOSA COPA HUGO M..>2025-09-23 16:26 607K 
[   ]61. FERNANDEZ ALVARE..>2025-09-12 11:58 603K 
[   ]84. PROCEL RIVERA RO..>2025-09-30 14:43 597K 
[   ]71. CEVALLOS CAVIEDE..>2025-09-23 15:05 597K 
[   ]87. JARA VINUEZA MIL..>2025-10-02 14:20 591K 
[   ]75. PADILLA GUANOTAS..>2025-10-02 14:40 582K 
[   ]70. GUZMAN LEON JOHA..>2025-09-23 15:03 578K 
[   ]94. CHICO CHAVEZ MAR..>2025-09-23 16:20 570K 
[   ]92. DEFAZ SANGUCHO J..>2025-09-23 16:15 555K 
[   ]66. CEVALLOS CAVIEDE..>2025-09-23 15:53 550K 
[   ]104. TUTIN REINOSO M..>2025-09-23 14:35 548K 
[   ]17. PAMBI CELI SAIRO..>2025-09-23 16:44 548K 
[   ]105. AYALA SANTAMARI..>2025-09-23 14:38 540K 
[   ]31. ENRIQUEZ FUEL BY..>2025-09-23 14:20 527K 
[   ]95. SEGARRA ROJAS AN..>2025-09-23 16:22 517K 
[   ]23. BRAVO GOROZABEL ..>2025-10-02 13:02 506K 
[   ]93. SAGÑAY DIAZ BRE..>2025-09-23 16:17 496K 
[   ]54. INAGUAZO PACHECO..>2025-10-03 10:48 494K 
[   ]91. TIPAN ESPINOSA N..>2025-09-23 16:13 493K 
[   ]29. RIVAS VILLALBA E..>2025-09-23 16:03 492K 
[   ]32. MACIAS ZAMBRANO ..>2025-09-23 14:22 491K 
[   ]53. RIVAS VILLALBA E..>2025-10-02 15:29 480K 
[   ]14. ZUÑIGA MARTINEZ..>2025-10-03 11:02 471K 
[   ]24. LOOR GOROZABEL C..>2025-10-02 15:21 468K 
[   ]73. ZUÑIGA ULLAGUAR..>2025-09-30 13:01 456K 
[   ]126. DEFAZ SANGUCHO ..>2025-10-02 14:47 448K 
[   ]80. BALSECA BRACERO ..>2025-09-30 13:05 444K 
[   ]19. BASURTO CEVALLOS..>2025-10-02 15:26 436K 
[   ]62. RIOS HURTADO MER..>2025-09-16 08:14 435K 
[   ]107. MORALES MINA ED..>2025-09-23 14:43 434K 
[   ]25. TAPIA CAJAS MARI..>2025-10-02 15:24 432K 
[   ]2. TANDAZO CANDO JUL..>2025-09-23 16:08 431K 
[   ]131. MARQUEZ RODRIGU..>2025-10-02 15:39 429K 
[   ]124. PILATAXI GUAIRA..>2025-10-02 13:07 428K 
[   ]30. OBANDO CADENA JA..>2025-09-23 14:17 428K 
[   ]12. LOOR GOROZABEL C..>2025-09-12 12:04 426K 
[   ]106. VILLALVA JARA R..>2025-09-23 14:41 423K 
[   ]41. SILVA ESPINOZA A..>2025-10-03 11:31 423K 
[   ]127. TUTIN REINOSO M..>2025-10-02 14:50 421K 
[   ]55. LOPEZ NARVAEZ DA..>2025-10-03 10:52 412K 
[   ]28. MATEO MANRIQUE A..>2025-09-23 15:57 404K 
[   ]40. MACIAS ZAMBRANO ..>2025-10-03 11:37 394K 
[   ]5. BELTRAN NARANJO J..>2025-09-30 14:25 392K 
[   ]60. MATEO MANRIQUE A..>2025-10-02 15:16 389K 
[   ]15. ORTEGA MOREIRA D..>2025-09-23 15:59 388K 
[   ]7. JACOME CADENA MAR..>2025-09-30 14:37 382K 
[   ]39. RIVADENEIRA CHIC..>2025-10-03 11:34 380K 
[   ]114. MARQUEZ RODRIGU..>2025-09-30 14:29 375K 
[   ]4. MERA BARRERA CHRI..>2025-09-30 14:21 374K 
[   ]130. ORDOÑEZ BARAHO..>2025-10-02 15:18 372K 
[   ]103. NATA TONATO MAR..>2025-09-23 16:38 358K 
[   ]16. BASURTO CEVALLOS..>2025-10-03 14:19 358K 
[   ]13. SANMARTIN CAPON ..>2025-10-03 10:55 357K 
[   ]6. CHAVES CENTENO ST..>2025-09-30 14:34 351K 
[   ]11. CHAVES CENTENO S..>2025-10-02 14:44 348K 
[   ]85. GUAMAN GUERRERO ..>2025-10-02 13:09 345K 
[   ]86. CORONEL PADILLA ..>2025-10-02 13:12 343K 
[   ]128. PAREDES YANEZ X..>2025-10-02 15:10 341K 
[   ]63. IPIALES VASQUEZ ..>2025-09-16 08:10 335K 
[   ]117. TAMAYO CAMPAÑA..>2025-09-30 14:55 334K 
[   ]120. SALAZAR MENDEZ ..>2025-10-03 08:46 331K 
[   ]81. VARGAS QUIROZ DI..>2025-09-30 13:08 328K 
[   ]79. GUAMAN GUERRERO ..>2025-09-23 14:50 327K 
[   ]82. GUAMAN GUERRERO ..>2025-09-30 13:10 327K 
[   ]118. SANDOVAL VALENC..>2025-09-30 14:58 325K 
[   ]8. VARGAS QUIROZ DIE..>2025-10-02 14:16 322K 
[   ]112. MARQUEZ RODRIGU..>2025-09-30 12:57 317K 
[   ]78. HUERA POZO MARIT..>2025-09-23 14:48 317K 
[   ]100. PINDO MACAS JUA..>2025-09-23 16:35 316K 
[   ]115. CUICHAN SANIPAT..>2025-09-30 14:31 314K 
[   ]22. SEGURA ORTEGA DA..>2025-10-02 13:00 314K 
[   ]110. SALAZAR MENDEZ ..>2025-09-30 12:52 313K 
[   ]125. GRANDA LEON MAR..>2025-10-02 14:30 313K 
[   ]65. SILVA ESPINOZA A..>2025-09-23 12:17 311K 
[   ]21. CEVALLOS RODRIGU..>2025-10-02 12:57 308K 
[   ]99. ESPINOZA AGUILAR..>2025-09-23 16:33 307K 
[   ]111. CUICHAN SANIPAT..>2025-09-30 12:54 306K 
[   ]1. CHAVES CENTENO ST..>2025-09-23 16:42 300K 
[   ]102. ORBE ECHEVERRIA..>2025-09-23 16:06 296K 
[   ]10. PORTERO SINCHIGU..>2025-10-02 14:28 293K 
[   ]113. PILATAXI GUAIRA..>2025-09-30 12:59 292K 
[   ]9. SILVA CALVACHI MA..>2025-10-02 14:23 287K 
[   ]122. MERA INTRIAGO E..>2025-10-03 10:45 283K 
[   ]119. CAYAMBE SILVA J..>2025-09-30 15:01 265K 
[   ]20. CABEZAS MOPOSITA..>2025-10-02 12:53 260K 
[   ]129. GUAMBA PATINO E..>2025-10-02 15:12 253K 
[   ]46. DE LA CRUZ MILTO..>2025-10-03 09:44 252K 
[   ]101. GARCES MAYORGA ..>2025-09-23 16:36 251K 
[   ]59. SOSA MENCIAS CES..>2025-10-02 15:07 250K 
[   ]42. GUAMBA PATINO ED..>2025-10-03 09:49 248K 
[   ]67. GALARZA FREIRE B..>2025-09-23 15:55 246K 
[   ]3. GALARZA FREIRE BA..>2025-09-23 16:10 246K 
[   ]43. CUASTUMAL PUJOTA..>2025-10-03 09:47 246K 
[   ]58. CUASTUMAL PUJOTA..>2025-10-02 15:04 244K 
[   ]121. BONILLA VELASTE..>2025-10-03 11:17 241K 
[   ]45. CASTILLO FLORES ..>2025-10-03 11:07 240K 
[   ]47. SOSA MENCIAS CES..>2025-10-02 11:36 239K 
[   ]51. VASQUEZ GUERRERO..>2025-10-02 10:59 239K 
[   ]44. SOSA MENCIAS CES..>2025-10-03 11:10 238K 
[   ]64. GALARZA FREIRE B..>2025-09-16 08:07 237K 
[   ]57. VASQUEZ GUERRERO..>2025-10-02 15:02 236K 
[   ]50. GUAMBA PATINO ED..>2025-10-02 11:02 234K 
[   ]90. GUEVARA VERGARA ..>2025-09-12 12:00 233K 
[   ]98. PEÑAFIEL SAQUIC..>2025-09-23 16:31 233K 
[   ]48. QUINATOA PENA FA..>2025-10-02 11:15 232K 
[   ]27. ALVAREZ MONTUFAR..>2025-09-23 15:51 231K 
[   ]37. QUINATOA PEÑA F..>2025-09-23 14:33 229K 
[   ]97. TAPIA MOLINA WIL..>2025-09-23 16:28 229K 
[   ]49. CASTILLO FLORES ..>2025-10-02 11:05 228K 
[   ]