Index of /LOTAIP/2022/DIFI/septiembre/LAN_SEPTIEMBRE_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]7.- ANDINO ANDRADE J..>2022-10-03 16:07 1.8M 
[   ]8.- RONQUILLO ALOMOT..>2022-10-03 16:12 2.0M 
[   ]10.- VELASQUEZ FRANC..>2022-10-03 16:23 1.7M 
[   ]11.- ANDINO ANDRADE ..>2022-10-03 16:26 1.7M 
[   ]12.- HERNANDEZ ROSER..>2022-10-03 16:31 1.9M 
[   ]13.- MORALES YANZA J..>2022-10-03 16:34 2.1M 
[   ]14.- CHAVEZ RISUEÑO..>2022-10-03 16:39 1.3M 
[   ]15.- CHAVEZ RISUEÑO..>2022-10-03 16:42 1.2M 
[   ]16.- MOLINA NACASHA ..>2022-10-03 16:46 1.3M 
[   ]17.- VASQUEZ GUERRER..>2022-10-03 16:49 1.2M 
[   ]18.- CANIZARES HINOJ..>2022-10-03 16:56 2.3M 
[   ]19.- CARRERA CLAVIJO..>2022-10-03 17:01 2.3M 
[   ]20.- CAMPOVERDE SANM..>2022-10-04 07:47 2.6M 
[   ]21.- SARAUZ OLALLA L..>2022-10-04 07:52 1.6M 
[   ]22.- SALAZAR MOROCHO..>2022-10-04 07:55 1.7M 
[   ]23.- OCAMPO GAVILANE..>2022-10-04 08:00 2.2M 
[   ]24.- MENDEZ MORENO D..>2022-10-04 08:04 2.2M 
[   ]25.- VALDIVIA MIRAND..>2022-10-04 08:10 2.2M 
[   ]26.- TAPIA MOLINA WI..>2022-10-04 08:15 2.3M 
[   ]28.- FLORES CISNEROS..>2022-10-04 08:23 3.2M 
[   ]29.-PEREZ AVELLANEDA..>2022-10-04 08:29 2.0M 
[   ]30.- COLLAHUAZO TACO..>2022-10-04 08:57 1.9M 
[   ]31.- COLLAHUAZO TACO..>2022-10-04 09:02 2.2M 
[   ]32.- REGALADO PAVON ..>2022-10-04 09:53 2.4M 
[   ]33.- FLORES CISNEROS..>2022-10-04 09:57 2.4M 
[   ]34.- FLORES CISNEROS..>2022-10-04 10:00 2.3M 
[   ]35.-GARCIA QUIMBITA ..>2022-10-04 10:10 2.3M 
[   ]36.- NARVAEZ ENRIQUE..>2022-10-04 10:15 2.3M 
[   ]38.- RODRIGUEZ GUERR..>2022-10-04 10:28 2.4M 
[   ]39.- LEON ROMERO BLA..>2022-10-04 10:38 2.2M 
[   ]40.- MARQUEZ RODRIGO..>2022-10-04 10:44 2.1M 
[   ]41.- PEREZ AVELLANED..>2022-10-04 10:50 2.4M 
[   ]42.- VASQUEZ GUERRER..>2022-10-04 10:53 1.3M 
[   ]43.- MOLINA VEINTIMI..>2022-10-04 10:57 2.4M 
[   ]46.- LINCANGO OYERVI..>2022-10-04 11:05 2.4M 
[   ]56.- LARA BOLAÑOS L..>2022-10-04 11:12 1.5M 
[   ]57.- MOLINA NACASHA ..>2022-10-04 11:17 1.3M 
[   ]58.- TIPAN GUALLE ED..>2022-10-04 11:22 2.2M 
[   ]85.- RAMON PEREZ GIA..>2022-10-04 11:25 2.2M 
[   ]93.- ENCALADA SANDOV..>2022-10-04 11:29 1.9M 
[   ]90.- VIVANCO GARZON ..>2022-10-04 11:35 2.1M 
[   ]72.- TOASA SISALEMA ..>2022-10-04 11:40 2.2M 
[   ]86.- SANMARTIN CAPON..>2022-10-04 11:55 2.0M 
[   ]87.- BASURTO CEVALLO..>2022-10-04 12:00 3.4M 
[   ]88.- CHUQUE ALBARRAC..>2022-10-04 12:07 3.3M 
[   ]89.- CHUQUE ALBARRAC..>2022-10-04 12:12 2.7M 
[   ]73.- DELEG GUAZHA NA..>2022-10-04 12:21 1.9M 
[   ]47.- SARAUZ OLALLA L..>2022-10-04 12:31 1.7M 
[   ]48.- SALAZAR ORTIZ A..>2022-10-04 12:38 1.8M 
[   ]3.- LOPEZ ANDRADE GE..>2022-10-04 12:45 1.9M 
[   ]112.- CARDENAS VELA ..>2022-10-04 12:49 1.6M 
[   ]125.- GARCIA GUERRER..>2022-10-04 12:52 1.5M 
[   ]132.- CASTILLO ANAZC..>2022-10-04 12:57 1.4M 
[   ]138.- GRANJA CORRALE..>2022-10-04 13:01 1.6M 
[   ]53.- SOSA MENCIA CES..>2022-10-04 14:16 1.5M 
[   ]54.- GUAMBA PATIÑO ..>2022-10-04 14:22 1.7M 
[   ]1.- ESPINOSA MONTESD..>2022-10-04 15:06 1.8M 
[   ]2.-YANEZ JIMENEZ MAR..>2022-10-04 15:12 1.8M 
[   ]5.- ESPINOSA LANDAZU..>2022-10-04 15:18 1.8M 
[   ]83.- RAMON PEREZ GIA..>2022-10-04 15:25 2.2M 
[   ]84.- ECHEVERRIA CAST..>2022-10-04 15:28 1.8M 
[   ]140.- BASTIDAS TOLED..>2022-10-04 15:34 3.0M 
[   ]122.- ARACOS FUENTES..>2022-10-04 15:44 3.1M 
[   ]108.- FONSECA CARVAJ..>2022-10-04 15:47 2.9M 
[   ]109.- NARANJO FLOR E..>2022-10-04 15:52 2.2M 
[   ]77.- ORTEGA MOREIRA ..>2022-10-04 15:54 2.2M 
[   ]76.- MENDOZA MOREIRA..>2022-10-04 15:58 2.5M 
[   ]50.- HIDALGO AGUILER..>2022-10-04 16:04 3.5M 
[   ]55.- MEDINA GARCIA S..>2022-10-04 16:07 4.1M 
[   ]60.- QUISNANCELA ORT..>2022-10-04 16:12 1.8M 
[   ]113.- TENESACA NAVAR..>2022-10-04 16:16 3.6M 
[   ]123.- ARTIEDA ESPINO..>2022-10-04 16:21 2.4M 
[   ]142.- CUICHAN SANIPA..>2022-10-04 16:30 1.5M 
[   ]61.- MAIGUA VELA MAG..>2022-10-04 16:37 2.3M 
[   ]139.- GRANJA CORRALE..>2022-10-04 16:44 1.5M 
[   ]82.- RODRIGUEZ TORRE..>2022-10-04 16:57 1.7M 
[   ]124.- CARRASCO SUMBA..>2022-10-04 17:03 2.5M 
[   ]117.- MARQUEZ RODRIG..>2022-10-04 17:09 1.6M 
[   ]118.- CAYAMBE SILVA ..>2022-10-04 17:12 1.6M 
[   ]119.- GALARZA FREIRE..>2022-10-04 17:15 1.5M 
[   ]99.- DE LA CRUZ VILL..>2022-10-04 17:20 1.5M 
[   ]101.- CUASTUMAL PUJO..>2022-10-04 17:23 1.5M 
[   ]102.- CASTILLO FLORE..>2022-10-04 17:26 1.5M 
[   ]107.- QUINATOA PEÑA..>2022-10-04 17:30 1.8M 
[   ]6.- MEZA MORENO ALDA..>2022-10-04 17:38 1.7M 
[   ]4.- AVILES MASAPUNTE..>2022-10-04 17:42 1.7M 
[   ]27.- AVILES MASAPUNT..>2022-10-04 17:45 1.6M 
[   ]52.- ALBAN FERNANDEZ..>2022-10-04 17:50 2.0M 
[   ]94.- CASTILLO FLORES..>2022-10-04 17:54 1.4M 
[   ]96.- ALVAREZ MONTUFA..>2022-10-04 17:59 1.4M 
[   ]9.- FLORES LOPEZ MAR..>2022-10-05 08:56 2.1M 
[   ]44.- PEREZ AVELLANED..>2022-10-05 09:07 1.8M 
[   ]45.- GARCIA QUIMBITA..>2022-10-05 09:12 1.7M 
[   ]67.- SANDOVAL TAPIA ..>2022-10-05 09:20 3.4M 
[   ]65.- PATIÑO TENESAC..>2022-10-05 09:24 2.4M 
[   ]66.- GUAMAN GUERRERO..>2022-10-05 09:30 2.8M 
[   ]128.- PILATAXI GUAIR..>2022-10-05 09:37 1.7M 
[   ]131.- GUERRON VARELA..>2022-10-05 09:43 4.2M 
[   ]133.- NARANJO FLOR E..>2022-10-05 09:47 3.4M 
[   ]134.- FONSECA CARVAJ..>2022-10-05 09:51 3.0M 
[   ]115.- MUÑOZ BRAVO J..>2022-10-05 09:54 2.1M 
[   ]116.- NARANJO FLOR E..>2022-10-05 09:59 2.2M 
[   ]135.- ERAZO RODRIGUE..>2022-10-05 10:11 2.3M 
[   ]97.- CUZCO QUINATOA ..>2022-10-05 10:16 2.8M 
[   ]98.- VASQUEZ GUERRER..>2022-10-05 10:18 1.6M 
[   ]95.- RIVAS VILLALBA ..>2022-10-05 10:22 2.6M 
[   ]91.- GARCIA GUERRERO..>2022-10-05 10:27 1.5M 
[   ]92.- QUINATOA QUISHP..>2022-10-05 10:31 2.1M 
[   ]51.-TIPAN ESPINOSA N..>2022-10-05 10:52 4.1M 
[   ]100.- QUINATOA QUISH..>2022-10-05 11:00 2.2M 
[   ]103.- VIVANCO GARZON..>2022-10-05 11:04 2.1M 
[   ]104.- CUZCO QUINATOA..>2022-10-05 11:09 2.0M 
[   ]106.- CUASTUMAL PUJO..>2022-10-05 11:12 1.5M 
[   ]75.- GONZALEZ CAMPAÃ..>2022-10-05 11:23 1.9M 
[   ]62.- GUALLASAMIN CON..>2022-10-05 11:30 1.6M 
[   ]63.- BONILLA MARTINE..>2022-10-05 11:34 5.6M 
[   ]64.- MAIGUA VELA MAG..>2022-10-05 11:39 2.2M 
[   ]68.-ZAPATA LARA ANA ..>2022-10-05 11:42 3.7M 
[   ]71.- JACOME CADENA M..>2022-10-05 11:46 2.6M 
[   ]70.- CHAVEZ CENTENO ..>2022-10-05 11:48 2.6M 
[   ]69.- GUALLASAMIN CON..>2022-10-05 11:52 1.7M 
[   ]114.- ALCARRAZ CALDE..>2022-10-05 11:57 1.7M 
[   ]126.- CUICHAN SANIPA..>2022-10-05 12:01 1.8M 
[   ]127.- SALAZAR MENDEZ..>2022-10-05 12:06 1.8M 
[   ]136.- CUICHAN SANIPA..>2022-10-05 12:12 2.1M 
[   ]137.- ORBE ECHEVERRI..>2022-10-05 12:15 2.0M 
[   ]141.- PILATAXI GUAIR..>2022-10-05 12:19 2.1M 
[   ]129.- NATA TONATO MA..>2022-10-05 12:32 3.1M 
[   ]130.- MORALES MINA E..>2022-10-05 12:35 2.9M 
[   ]81.- CASTELLANOS LOP..>2022-10-05 12:42 2.3M 
[   ]111.- ARCOS FUENTES ..>2022-10-05 12:46 2.8M 
[   ]120.- CARRASCO SUMBA..>2022-10-05 12:51 2.8M 
[   ]79.- GONZALEZ CAMPAÃ..>2022-10-05 12:57 1.9M 
[   ]78.- SANMARTIN CAPON..>2022-10-05 13:02 1.8M 
[   ]80.- RODRIGUEZ TORRE..>2022-10-05 13:49 1.9M 
[   ]74.- GUEVARA EDWIN E..>2022-10-05 13:55 2.6M 
[   ]110.- DEFAZ SANGUCHO..>2022-10-05 14:08 3.1M 
[   ]121.- ARCOS FUENTES ..>2022-10-05 14:13 3.0M 
[   ]105.- BASTIDAS TOLED..>2022-10-05 14:28 4.6M 
[   ]49.- COLLAGUAZO ROME..>2022-10-05 14:51 2.1M 
[   ]59.- RUNDO ACURIO SA..>2022-10-05 16:26 1.8M 
[   ]37.- RUNDO ACURIO SA..>2022-10-06 10:27 1.8M