Index of /LOTAIP/2019/DIFI/diciembre/LAN_DICIEMBRE_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]1.- ARCOS MENESES MISHEL.pdf04-Jan-2020 12:00 241K 
[   ]2.-QUINATOA PEÑA FABIAN VINICIO.pdf26-Dec-2019 11:11 358K 
[   ]3.- PRADO VIZCARRA EDUARDO.pdf26-Dec-2019 11:17 1.2M 
[   ]4.- RIOS HURTADO MERCY ARACELLY.pdf26-Dec-2019 11:20 458K 
[   ]5.-ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL.pdf26-Dec-2019 11:29 440K 
[   ]6.- MOLINA OLLANA MARCO PATRICIO.pdf26-Dec-2019 11:56 590K 
[   ]7.- PEREZ AVELLANEDA JULIETA.pdf02-Jan-2020 11:34 613K 
[   ]8.-ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER.pdf26-Dec-2019 11:59 297K 
[   ]9.- CHAVEZ PROAÑO JOSE LUIS.pdf03-Jan-2020 11:21 497K 
[   ]10.-GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO.pdf26-Dec-2019 12:01 519K 
[   ]11.-MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO.pdf26-Dec-2019 12:04 370K 
[   ]12.-PEREZ AVELLANEDA JULIETA EUSTOLIA.pdf26-Dec-2019 12:13 578K 
[   ]13.-QUINATOA QUISHPE GISSELA KATHERIN.pdf26-Dec-2019 12:17 593K 
[   ]14.- QUINATOA QUISHPE GISSELA.pdf02-Jan-2020 09:13 312K 
[   ]15.-CARLOS EDUARDO IÑAGUAZO PACHECO.pdf26-Dec-2019 12:23 456K 
[   ]16.-CHAVEZ PROAÑO JOSE LUIS.pdf26-Dec-2019 12:25 511K 
[   ]17.-BOLAÑOS REVELO GEORGINA MARGOTH.pdf26-Dec-2019 12:27 905K 
[   ]18.-DE LA CRUZ MILTON AUGUSTO.pdf26-Dec-2019 12:30 275K 
[   ]19.- GONZALEZ TINTA VERONICA.pdf07-Jan-2020 08:42 424K 
[   ]20.- GUAMBA PATIÑO EDWIN.pdf07-Jan-2020 09:01 267K 
[   ]21.- HIDALGO AGUILERA NORMA.pdf07-Jan-2020 08:54 476K 
[   ]22.- CARRASCO SUMBA MARISOL.pdf07-Jan-2020 09:03 413K 
[   ]23.-MORALES MINA EDISON.pdf26-Dec-2019 12:34 359K 
[   ]24.-SANDOVAL PROAÑO DANIELA JUDITH.pdf26-Dec-2019 12:36 553K 
[   ]25.-FEIJOO SANDOVAL ELIZABETH PAULINA.pdf26-Dec-2019 12:41 281K 
[   ]26.-ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL DEL 3 AL 6.DICI.pdf26-Dec-2019 14:15 371K 
[   ]27.-GRANDA ENCARNACIÓN CARMEN.pdf26-Dec-2019 14:19 409K 
[   ]28.- RODRIGUEZ MERINO JHONSON.pdf07-Jan-2020 09:34 247K 
[   ]29.-CASTILLO FLORES MARLON.pdf26-Dec-2019 16:06 379K 
[   ]30.- CUICHAN SANIPATIN MARITZA.pdf06-Jan-2020 11:11 347K 
[   ]31.- PEREZ AVELLANEDA JULIETA.pdf06-Jan-2020 11:16 1.1M 
[   ]32. CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO.pdf08-Jan-2020 09:53 472K 
[   ]33.- MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO.pdf06-Jan-2020 11:09 849K 
[   ]34.- RIOS HURTADO MERCY.pdf06-Jan-2020 13:30 387K 
[   ]35.- SILVA ESPINOZA ALEXANDRA.pdf06-Jan-2020 13:33 694K 
[   ]36.-ALBAN FERNANDEZ ANDRES.pdf02-Jan-2020 11:06 316K 
[   ]37.- PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS.pdf06-Jan-2020 13:43 417K 
[   ]38.- PEREZ AVELLANEDA JULIETA.pdf04-Jan-2020 14:28 644K 
[   ]39.- IÑAGUAZO PACHECO CARLOS.pdf04-Jan-2020 14:40 485K 
[   ]40.- QUINATOA QUISHPE GISSELA.pdf04-Jan-2020 14:45 708K 
[   ]41.- CHAVEZ PROAÑO JOSE LUIS.pdf04-Jan-2020 14:48 514K 
[   ]42.- PEREZ AVELLANEDA JULIETA.pdf06-Jan-2020 11:44 842K 
[   ]43.- GOMEZ PONCE JAIME.pdf06-Jan-2020 11:31 531K 
[   ]44.- CONSTANTE ERAZO WILLIAM.pdf06-Jan-2020 11:51 380K 
[   ]45.- ORBE ECHEVERRIA DIEGO.pdf02-Jan-2020 10:15 329K 
[   ]46.- CUASTUMAL PUJOTA MARIO.pdf02-Jan-2020 10:23 399K 
[   ]47.- GUALOTO PILLAJO FRANKLIN.pdf02-Jan-2020 10:31 441K 
[   ]48.- GRANDA ENCARNACION CARMEN.pdf02-Jan-2020 10:39 469K 
[   ]49.- CUICHAN SANIPATIN MARITZA.pdf02-Jan-2020 10:42 360K 
[   ]50.- MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO.pdf02-Jan-2020 10:13 318K 
[   ]51.- ESTRELLA PROAÑO CHRISTIAN.pdf02-Jan-2020 09:53 478K 
[   ]52.- CARRASCO SUMBA MARISOL.pdf02-Jan-2020 10:02 346K 
[   ]53.- HIDALGO AGUILERA NORMA.pdf02-Jan-2020 10:10 387K 
[   ]54.- ESPIN PEREZ PATRICIO.pdf02-Jan-2020 09:01 446K 
[   ]55.- GUAMAN GUERRERO JOSE.pdf02-Jan-2020 11:11 395K 
[   ]56.- RIVADENEIRA SALAZAR AMPARO.pdf04-Jan-2020 12:06 319K 
[   ]57.- CANO ROJAS MARIO PATRICIO.pdf03-Jan-2020 11:59 370K 
[   ]58.- TOBAR GUALPAZ JIMMY ALBERTO.pdf03-Jan-2020 12:02 346K 
[   ]59.- 1377 LLANGARI CLAVON EDGAR ALFONSO.pdf27-Dec-2019 12:24 452K 
[   ]60.- LINCANGO OYERVIDE MARIA FERNANDA.pdf03-Jan-2020 12:04 510K 
[   ]61.- TAIPE QUISPE ADRIANA.pdf02-Jan-2020 09:03 281K 
[   ]62.- TORRES ROSERO MONICA ALEXANDRA.pdf03-Jan-2020 12:06 423K 
[   ]63.- SALGUERO GALARRAGA DENNIS XAVIER.pdf03-Jan-2020 13:18 314K 
[   ]64.- ESPINOSA LANDAZURI CHRISTIAN FERNANDO.pdf03-Jan-2020 13:15 302K 
[   ]65.- MERIZALDE TABOADA HERNAN.pdf03-Jan-2020 15:58 323K 
[   ]66.- MOLINA COYAGO WASHINGTON.pdf04-Jan-2020 09:46 366K 
[   ]67.- LOPEZ ANDRADE GEOVANNA NATALLY.pdf03-Jan-2020 13:20 317K 
[   ]68.- CHAVEZ RISUEÑO BRYAN.pdf04-Jan-2020 09:40 308K 
[   ]69.- RIVADENEIRA SALAZAR AMPARO.pdf04-Jan-2020 10:43 472K 
[   ]70.- GUAMBA PATIÑO EDWIN.pdf04-Jan-2020 09:38 321K 
[   ]71.- VELASQUEZ MINAS CESAR.pdf04-Jan-2020 09:43 271K 
[   ]72.- CUASTUMAL PUJOTA MARIO.pdf04-Jan-2020 11:20 285K 
[   ]73.- LLANGARI CLAVON EDGAR.pdf04-Jan-2020 13:39 426K 
[   ]74.- AVILES MASAPUNTE MARCO.pdf03-Jan-2020 13:55 271K 
[   ]75.- SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS.pdf03-Jan-2020 11:28 421K 
[   ]76.- ESPINOSA LANDAZURI CHRISTIAN FERNANDO.pdf03-Jan-2020 13:54 185K 
[   ]77.- MOLINA DIANA GABRIELA.pdf03-Jan-2020 13:40 301K 
[   ]78.- CHIMBORAZO NAVARRETE JUAN PABLO.pdf07-Jan-2020 08:37 304K 
[   ]79.- CHAVES CENTENO JORGE.pdf07-Jan-2020 08:27 458K 
[   ]80.- SANCHEZ SORIA DAVID.pdf07-Jan-2020 08:39 320K 
[   ]81.- HERRERA PAREDES JORGE.pdf04-Jan-2020 11:23 416K 
[   ]82.- ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE.pdf04-Jan-2020 09:12 345K 
[   ]83.- LARA MORAN MAURICIO.pdf04-Jan-2020 11:25 331K 
[   ]84.- DE LA CRUZ VILLA MILTON.pdf07-Jan-2020 08:59 275K 
[   ]85.- ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE.pdf07-Jan-2020 08:56 272K 
[   ]86.- TAPIA MOLINA IVAN.pdf07-Jan-2020 09:10 383K 
[   ]87.- VELASQUEZ FRANCO MARIA ISABEL.pdf07-Jan-2020 09:06 316K 
[   ]88.- ESPINOSA UQUILLAS RICARDO.pdf07-Jan-2020 09:16 593K 
[   ]89.- HERRERA PAREDES JORGE.pdf07-Jan-2020 09:23 389K 
[   ]90.- OCAÑA OCAÑA NINFA.pdf07-Jan-2020 09:30 385K 
[   ]91.- MEZA MORENO ALDANA.pdf07-Jan-2020 09:25 288K 
[   ]92.- AVILES MASAPUNTE MARCO.pdf07-Jan-2020 09:37 253K 
[   ]93.- SANCHEZ SORIA DAVID.pdf06-Jan-2020 11:21 624K 
[   ]94.- NARANJO OROZCO LORENA.pdf06-Jan-2020 13:37 535K 
[   ]95. LUZURIAGA HIDALGO KARINA VALESKA.pdf08-Jan-2020 09:38 430K 
[   ]96.- HERRERA PAREDES JORGE.pdf04-Jan-2020 14:56 690K 
[   ]97.- LARA MORAN MAURICIO.pdf06-Jan-2020 11:37 406K 
[   ]98.- LINCANGO OYERVIDE MARIA FERNANDA.pdf06-Jan-2020 13:10 1.1M 
[   ]99.- LLANGARI CLAVON EDGAR.pdf06-Jan-2020 11:41 417K 
[   ]100.- GUERRERO RUEDA DARWIN.pdf04-Jan-2020 11:58 598K 
[   ]101.- GUERRON SALAZAR DANIELA.pdf04-Jan-2020 12:03 296K 
[   ]102.- GUALOTO PILLAJO FRANKLIN RENE.pdf03-Jan-2020 12:08 393K 
[   ]103.- CIFUENTE GARCIA MARIA FERNANDA.pdf03-Jan-2020 12:10 415K 
[   ]104.- GRANDA ENCARNACION CARMEN.pdf03-Jan-2020 14:01 376K 
[   ]105.- GARCES MAYORGA CHRISTIAN.pdf03-Jan-2020 13:59 453K 
[   ]106.- LOPEZ YANEZ PATRICIA.pdf03-Jan-2020 14:05 443K 
[   ]107.- AVILA ECHEVERRIA RICARDO.pdf03-Jan-2020 14:04 532K 
[   ]108.- CANDO CANDO PEDRO.pdf04-Jan-2020 10:40 387K 
[   ]109.- BENITEZ MALACATUS IVONNE.pdf03-Jan-2020 12:13 386K 
[   ]110.- GUERRON SALAZAR DANIELA.pdf04-Jan-2020 11:32 502K 
[   ]111.- AVILES MASAPUNTE MRCO JAVIER.pdf03-Jan-2020 12:15 393K 
[   ]112.- BUITRON GRACIA ERIKA.pdf04-Jan-2020 09:52 471K 
[   ]113.- MENDEZ MORENO DIANA.pdf03-Jan-2020 14:08 426K 
[   ]114. GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO.pdf08-Jan-2020 09:30 714K 
[   ]115.- TAPIA MOLINA IVAN.pdf03-Jan-2020 16:02 431K 
[   ]116. VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.pdf08-Jan-2020 13:19 716K 
[   ]117.- FLORES FLORES CRISTIAN.pdf04-Jan-2020 09:49 295K 
[   ]118.- LARA BOLAÑOS LUIS BAYARDO.pdf03-Jan-2020 11:32 382K 
[   ]119.- MONTALVO ALVARADO CESAR.pdf03-Jan-2020 16:04 293K 
[   ]120.- REGALADO PAVON ANDREA.pdf03-Jan-2020 14:38 365K 
[   ]121.- CARVAJAL MANTILLA SEBASTIAN.pdf03-Jan-2020 16:07 635K 
[   ]122.- TIRIRA QUIROZ WILLIAM.pdf03-Jan-2020 14:41 439K 
[   ]123.- RESABALA MACIAS ANA.pdf04-Jan-2020 09:58 368K 
[   ]124.- MEZA MORENO ALDANA.pdf03-Jan-2020 14:44 303K 
[   ]125.- HERRERA JIMENEZ MONICA.pdf03-Jan-2020 14:47 428K 
[   ]126.- PEPINOS CUCHALA NIKOLE.pdf04-Jan-2020 08:48 577K 
[   ]127.- RIVADENEIRA VEGA LILIANA DEL CARMEN.pdf03-Jan-2020 11:40 570K 
[   ]128.- RUBIO QUINTANILLA JOSE.pdf04-Jan-2020 09:55 385K 
[   ]129.- VERA INTRIAGO JOFFRE DANIEL.pdf03-Jan-2020 11:35 267K 
[   ]130.- OREJUELA CACHANGO YADIRA DAYANA.pdf27-Dec-2019 11:37 874K 
[   ]131.- OCAÑA OCAÑA NINFA NARCISA.pdf03-Jan-2020 16:12 368K 
[   ]132.- POLO CALVA CRISTIAN.pdf04-Jan-2020 10:01 319K 
[   ]133.- MUÑOZ BRICEÑO ALEJANDRO DAVID.pdf03-Jan-2020 11:54 438K 
[   ]134.- SANCHEZ SORIA DAVID.pdf04-Jan-2020 08:51 333K 
[   ]135.- JIMENEZ RIOS MARGARETH.pdf03-Jan-2020 11:45 362K 
[   ]136.- COLLAHUAZO TACO MARCELO.pdf03-Jan-2020 16:15 343K 
[   ]137.- RODRIGUEZ MERINO JHONSON.pdf04-Jan-2020 11:37 288K 
[   ]138.- SANCHEZ NAVARRETE VIVIANA ALEJANDRA.pdf03-Jan-2020 11:51 445K 
[   ]139.- LOVATO AGUIRRE ANDREA BELEN.pdf03-Jan-2020 13:52 354K 
[   ]140.- HINOJOSA COLINA DIANA.pdf03-Jan-2020 16:09 410K 
[   ]141.- OLALLA VILLAMARIN DIEGP.pdf04-Jan-2020 10:03 216K 
[   ]142.- ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER.pdf03-Jan-2020 11:48 393K 
[   ]143.- VERA INTRIAGO JOFFRE DANIEL.pdf27-Dec-2019 11:41 1.0M 
[   ]144.- ENRIQUEZ MORA KATIA.pdf04-Jan-2020 08:53 431K 
[   ]145.- CASTILLO FLORES MARLON.pdf04-Jan-2020 11:35 248K 
[   ]146.- CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO.pdf27-Dec-2019 11:32 614K 
[   ]147.- VERA INTRIAGO JOFFRE.pdf04-Jan-2020 12:08 338K 
[   ]148.- OCAMPO GAVILANEZ GEOCONDA.pdf04-Jan-2020 12:12 470K 
[   ]149.- OREJUELA CACHAGO YADIRA.pdf04-Jan-2020 12:15 409K 
[   ]150.- ARCOS MENESES MISHEL.pdf04-Jan-2020 13:36 248K 
[   ]151.- DE LA CRUZ VILLA MILTON.pdf04-Jan-2020 13:34 276K 
[   ]152.- ANDRADE ORTIZ DIEGO.pdf04-Jan-2020 13:47 221K 
[   ]153.- MUÑOZ BRAVO JULIO.pdf04-Jan-2020 13:45 365K 
[   ]154.- HERNANDEZ ROSERO YADIRA.pdf04-Jan-2020 13:57 288K 
[   ]155.- AGUIRRE MIER RENE.pdf04-Jan-2020 13:53 260K 
[   ]156.- VALDIVIA MIRANDA CECILIA.pdf04-Jan-2020 13:50 474K 
[   ]157.- CHAVES CENTENO ROBERTO.pdf03-Jan-2020 16:25 549K 
[   ]158.- ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA JACQUELINE.pdf03-Jan-2020 13:44 463K 
[   ]159.- OREJUELA CACHAGO YADIRA.pdf03-Jan-2020 16:28 561K 
[   ]160.- GUAMBA PATIÑO EDWIN.pdf04-Jan-2020 11:41 241K 
[   ]161.- CAÑIZARES HINJOSA LUIS.pdf03-Jan-2020 14:59 746K 
[   ]162.- ALBAN FERNANDEZ ANDRES.pdf04-Jan-2020 10:07 682K 
[   ]163.- MONGE ORTEGA JOSE LUIS.pdf04-Jan-2020 10:51 409K 
[   ]164.- RIOFRIO ROMAN TRUDY.pdf03-Jan-2020 16:31 620K 
[   ]165.- GARZON DURANGO NATALIA.pdf03-Jan-2020 14:52 719K 
[   ]166.- GARCIA MOSQUERA MARIA ISABEL.pdf04-Jan-2020 11:02 323K 
[   ]167.- SALAZAR ORTIZ AMILCAR.pdf03-Jan-2020 16:40 662K 
[   ]168.- ZUMARRAGA AGUINAGA MAGNOLIA.pdf03-Jan-2020 16:37 490K 
[   ]169.- RODRIGUEZ PAREDES PAUL.pdf03-Jan-2020 14:14 278K 
[   ]170.- GALARZA FREIRE BAYRUM.pdf03-Jan-2020 16:21 258K 
[   ]171.- MOSQUERA MUÑOZ FRANCISCO.pdf03-Jan-2020 16:18 369K 
[   ]172.- ESPIN PEREZ PATRICIO.pdf03-Jan-2020 16:42 325K 
[   ]173.- CRIOLLO CALDERON LILIANA.pdf03-Jan-2020 16:34 459K 
[   ]174.- CHAVES CENTENO ROBERTO.pdf07-Jan-2020 08:31 358K 
[   ]175.- PAREDES BAÑO DALIA MAGALY.pdf03-Jan-2020 14:14 355K 
[   ]176.- SOSA MENCIAS CESAR.pdf04-Jan-2020 10:13 241K 
[   ]177.- CASTILLO MUÑOZ MARIA.pdf04-Jan-2020 08:59 276K 
[   ]178.- SUAREZ LEON PAULINA.pdf06-Jan-2020 14:51 335K 
[   ]179.- AGUIRRE MIER RENE.pdf04-Jan-2020 11:05 390K 
[   ]180.- QUINATOA PEÑA FABIAN.pdf03-Jan-2020 14:19 266K 
[   ]181.- ALVAREZ MONTUFAR VICTOR.pdf03-Jan-2020 14:17 265K 
[   ]182.- SORIANO OÑA DIANA.pdf04-Jan-2020 10:15 341K 
[   ]183.- VASQUEZ GUERRERO FERNANDO.pdf04-Jan-2020 10:11 445K 
[   ]184.- OCAMPO GAVILANEZ GEOCONDA.pdf03-Jan-2020 15:33 315K 
[   ]185.- VALDIVIA MIRANDA CECILIA.pdf04-Jan-2020 08:22 508K 
[   ]186.- PARREÑO ESPINOSA ANA LORENA.pdf04-Jan-2020 11:45 442K 
[   ]187.- PARREÑO ESPINOSA ANA LORENA.pdf04-Jan-2020 08:24 311K 
[   ]188.- NABERNEGG MARKUS KARL.pdf04-Jan-2020 08:27 394K 
[   ]189.- MORENO ENRIQUEZ LORENA.pdf03-Jan-2020 15:05 430K 
[   ]190.- PARREÑO ESPINOSA ANA LORENA.pdf02-Jan-2020 09:34 346K 
[   ]191.- MORENO ENRIQUEZ LORENA ELIZABETH.pdf27-Dec-2019 12:19 370K 
[   ]192. ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY.pdf08-Jan-2020 09:29 468K 
[   ]193.- MORENO LORENA ELIZABETH.pdf02-Jan-2020 08:45 381K 
[   ]194.- HRTNANDEZ ROSERO YADIRA.pdf03-Jan-2020 15:39 386K 
[   ]195.- ANDINO ANDRADE JAVIER.pdf03-Jan-2020 15:42 547K 
[   ]196.- HARO IBARRA MARLENE.pdf04-Jan-2020 09:04 663K 
[   ]197.- TROYA BASTIDAS PAOLA.pdf04-Jan-2020 08:30 377K 
[   ]198.- CAÑIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO.pdf27-Dec-2019 11:21 366K 
[   ]199.- CAÑIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO.pdf27-Dec-2019 12:15 391K 
[   ]200.- LEON ROMERO BLADIMIR.pdf04-Jan-2020 08:34 1.1M 
[   ]201.- CAÑIZARES HINOJOSA LUIS.pdf04-Jan-2020 08:42 436K 
[   ]202.- FONSECA CARVAJAL ANDRES.pdf04-Jan-2020 08:38 1.2M 
[   ]203.- SUASNAVAS SALGADO MARIA.pdf03-Jan-2020 14:34 340K 
[   ]204.- LOMBEIDA SALTOS ESTEBAN.pdf04-Jan-2020 09:28 332K 
[   ]205.- ARCOS MENESES MISHEL.pdf07-Jan-2020 09:28 271K 
[   ]206.- CAÑIZARES HINPJOSA LUIS.pdf07-Jan-2020 09:40 110K 
[   ]207.- CAÑIZARES HINPJOSA LUIS.pdf07-Jan-2020 09:41 116K 
[   ]208.- RIVADENEIRA CHICA DAMIAN.pdf02-Jan-2020 11:03 726K 
[   ]209.- RIVADENEIRA CHICA DAMIAN.pdf02-Jan-2020 10:58 433K 
[   ]210. FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE.pdf08-Jan-2020 10:37 1.1M 
[   ]211.- ALVAREZ MONTUFAR JAVIER.pdf06-Jan-2020 11:27 512K 
[   ]212.- VILLOTA FREIRE JOSE.pdf07-Jan-2020 08:23 274K 
[   ]213.- CAÑIZARES HINOJOSA LUIS.pdf06-Jan-2020 13:41 850K 
[   ]214.- MUÑOZ BRAVO JULIO.pdf04-Jan-2020 15:00 378K 
[   ]215.- LUCERO VILLARREAL NELSON.pdf06-Jan-2020 12:13 675K 
[   ]216.- NARANJO OROZCO LORENA.pdf04-Jan-2020 12:10 385K 
[   ]217.- NARANJO OROZCO LORENA.pdf04-Jan-2020 13:42 343K 
[   ]218.- CHAVES CENTENO JORGE.pdf04-Jan-2020 10:20 412K 
[   ]219.- SILVA JUAN CARLOS.pdf03-Jan-2020 15:46 488K 
[   ]220.- VARGAS ROBALINO KARLA.pdf03-Jan-2020 14:27 376K 
[   ]221.- CHAVES CENTENO JORGE.pdf04-Jan-2020 10:23 366K 
[   ]222.- NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON.pdf03-Jan-2020 14:26 395K 
[   ]223.- GUERRERO RUEDA DARWIN.pdf04-Jan-2020 10:27 780K 
[   ]224.- AGUIRRE MIER RENE.pdf07-Jan-2020 09:12 341K 
[   ]225.- HERNANDEZ ROSERO YADIRA.pdf06-Jan-2020 13:27 310K 
[   ]226.- ANDINO ANDRADE JAVIER.pdf06-Jan-2020 13:51 317K 
[   ]227.- VARGAS ROBALINO KARLA SOLEDAD.pdf06-Jan-2020 13:46 327K 
[   ]228.- ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA.pdf07-Jan-2020 08:45 671K 
[   ]229.- TAMAYO CAMPAÑA GRACE.pdf06-Jan-2020 11:13 425K 
[   ]230.- ARCOS FUENTES JONATHAN.pdf02-Jan-2020 11:25 776K 
[   ]231.- MUÑOZ BRAVO JULIO CESAR.pdf27-Dec-2019 10:11 338K 
[   ]232.- MUÑOZ BRAVO JULIO.pdf06-Jan-2020 12:16 359K 
[   ]233.- PEREZ JACOME DARWIN.pdf03-Jan-2020 14:29 300K 
[   ]234.- ARIAS TORRES JOSE.pdf04-Jan-2020 10:31 441K 
[   ]235.- RIVAS VILLALBA PATRICIO.pdf04-Jan-2020 09:07 399K 
[   ]236.- HARO IBARRA MARLENE.pdf04-Jan-2020 11:49 819K 
[   ]237.- HARO IBARRA MARLENE.pdf02-Jan-2020 08:49 740K 
[   ]238.- JIMENEZ LLANOS BEATRIZ.pdf04-Jan-2020 11:52 473K 
[   ]239.- RIVAS VILLALBA PATRICIO.pdf07-Jan-2020 08:48 514K 
[   ]240.- TAMAYO GALLEGOS DIANA.pdf07-Jan-2020 08:51 638K 
[   ]241.- ARIAS TORRES JOSE.pdf02-Jan-2020 11:28 430K 
[   ]242.- TIPAN ESPINOSA VLADIMIR.pdf02-Jan-2020 11:31 552K 
[   ]243.- NARANJO FLOR PATRICIO.pdf02-Jan-2020 11:16 269K 
[   ]244.- NARANJO FLOR PATRICIO.pdf02-Jan-2020 11:21 377K 
[   ]245.- TAMAYO GALLEGOS DIANA.pdf02-Jan-2020 11:13 357K 
[   ]246.- TIPAN ESPINOSA VLADIMIR.pdf06-Jan-2020 11:25 737K 
[   ]247.-JIMENEZ LLANOS BEATRIZ.pdf02-Jan-2020 10:19 421K 
[   ]248.- RIVAS VILLALBA PATRICIO.pdf02-Jan-2020 10:21 557K 
[   ]249.- HARO IBARRA MARLENE.pdf02-Jan-2020 10:47 732K 
[   ]250.- TIPAN ESPINOSA VLADIMIR.pdf02-Jan-2020 10:04 689K 
[   ]251.- CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABETH.pdf27-Dec-2019 11:57 412K 
[   ]252.- HERRERA CRUZ LISSETH ALEXANDRA.pdf27-Dec-2019 12:00 665K 
[   ]253.- BASTIDAS TOLEDO JOSE IGNACIO.pdf27-Dec-2019 11:50 830K 
[   ]254.- SILVA ESPINOZA ALEXANDRA.pdf03-Jan-2020 15:50 395K 
[   ]255.- AGUIRRE NARVAEZ ANA CRISTINA.pdf04-Jan-2020 13:31 497K 
[   ]256.- GONZALEZ TINTA VERONICA.pdf03-Jan-2020 15:55 314K 
[   ]257.- RIOS HURTADO MERCY.pdf03-Jan-2020 15:53 346K 
[   ]258.- BASTIDAS TOLEDO JOSE.pdf07-Jan-2020 08:34 540K 
[   ]259.- HERRERA CRUZ LISSETH.pdf02-Jan-2020 09:32 359K 
[   ]260.- BASTIDAS TOLEDO JOSE.pdf04-Jan-2020 10:37 410K 
[   ]262.- CESPEDES NAVAS FRANCISCO.pdf07-Jan-2020 09:19 381K 
[   ]264.- HIDALGO AGUILERA NORMA.pdf04-Jan-2020 14:52 548K 
[   ]265.- BASTIDAS TOLEDO JOSE.pdf06-Jan-2020 11:47 471K 
[   ]266.- MACIAS IZURIETA ERIK.pdf06-Jan-2020 11:54 652K 
[   ]267.- MACIAS IZURIETA ERIK.pdf06-Jan-2020 11:58 670K 
[   ]268.- JAIME CUJILAN YANDRE.pdf06-Jan-2020 12:01 381K 
[   ]269.- AGUIRRE NARVAEZ ANA.pdf06-Jan-2020 12:04 432K 
[   ]270.- CARRASCO SUMBA MARISOL.pdf04-Jan-2020 15:09 555K 
[   ]271.- PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS.pdf02-Jan-2020 10:17 336K 
[   ]272.- DEL POZO VILLAFUERTE DIEGO.pdf02-Jan-2020 10:37 548K 
[   ]273.- BENAVIDES LEON RAMIRO.pdf02-Jan-2020 10:45 321K 
[   ]274.- HERRERA CRUZ LISSETH.pdf02-Jan-2020 09:58 571K 
[   ]275.- SOSA MENCIAS RODRIGO.pdf02-Jan-2020 11:36 293K 
[   ]276.- QUINATOA QUISHPE GISSELA.pdf02-Jan-2020 11:46 548K 
[   ]277.- SOSA MENCIAS CESAR.pdf04-Jan-2020 14:25 483K 
[   ]278.- QUINATOA QUISHPE GISSELA.pdf04-Jan-2020 14:36 1.2M 
[   ]279.- RIOS HURTADO MERCY.pdf02-Jan-2020 09:50 352K 
[   ]280- SALAZAR MENDEZ ARMANDO.pdf02-Jan-2020 09:55 278K