Index of /LOTAIP/2019/DIFI/diciembre/LAN_DICIEMBRE_DIFI_InformComisPC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]280- SALAZAR MENDEZ ..>2020-01-02 09:55 278K 
[   ]279.- RIOS HURTADO M..>2020-01-02 09:50 352K 
[   ]278.- QUINATOA QUISH..>2020-01-04 14:36 1.2M 
[   ]277.- SOSA MENCIAS C..>2020-01-04 14:25 483K 
[   ]276.- QUINATOA QUISH..>2020-01-02 11:46 548K 
[   ]275.- SOSA MENCIAS R..>2020-01-02 11:36 293K 
[   ]274.- HERRERA CRUZ L..>2020-01-02 09:58 571K 
[   ]273.- BENAVIDES LEON..>2020-01-02 10:45 321K 
[   ]272.- DEL POZO VILLA..>2020-01-02 10:37 548K 
[   ]271.- PILATAXI GUAIR..>2020-01-02 10:17 336K 
[   ]270.- CARRASCO SUMBA..>2020-01-04 15:09 555K 
[   ]269.- AGUIRRE NARVAE..>2020-01-06 12:04 432K 
[   ]268.- JAIME CUJILAN ..>2020-01-06 12:01 381K 
[   ]267.- MACIAS IZURIET..>2020-01-06 11:58 670K 
[   ]266.- MACIAS IZURIET..>2020-01-06 11:54 652K 
[   ]265.- BASTIDAS TOLED..>2020-01-06 11:47 471K 
[   ]264.- HIDALGO AGUILE..>2020-01-04 14:52 548K 
[   ]262.- CESPEDES NAVAS..>2020-01-07 09:19 381K 
[   ]260.- BASTIDAS TOLED..>2020-01-04 10:37 410K 
[   ]259.- HERRERA CRUZ L..>2020-01-02 09:32 359K 
[   ]258.- BASTIDAS TOLED..>2020-01-07 08:34 540K 
[   ]257.- RIOS HURTADO M..>2020-01-03 15:53 346K 
[   ]256.- GONZALEZ TINTA..>2020-01-03 15:55 314K 
[   ]255.- AGUIRRE NARVAE..>2020-01-04 13:31 497K 
[   ]254.- SILVA ESPINOZA..>2020-01-03 15:50 395K 
[   ]253.- BASTIDAS TOLED..>2019-12-27 11:50 830K 
[   ]252.- HERRERA CRUZ L..>2019-12-27 12:00 665K 
[   ]251.- CARRASCO SUMBA..>2019-12-27 11:57 412K 
[   ]250.- TIPAN ESPINOSA..>2020-01-02 10:04 689K 
[   ]249.- HARO IBARRA MA..>2020-01-02 10:47 732K 
[   ]248.- RIVAS VILLALBA..>2020-01-02 10:21 557K 
[   ]247.-JIMENEZ LLANOS ..>2020-01-02 10:19 421K 
[   ]246.- TIPAN ESPINOSA..>2020-01-06 11:25 737K 
[   ]245.- TAMAYO GALLEGO..>2020-01-02 11:13 357K 
[   ]244.- NARANJO FLOR P..>2020-01-02 11:21 377K 
[   ]243.- NARANJO FLOR P..>2020-01-02 11:16 269K 
[   ]242.- TIPAN ESPINOSA..>2020-01-02 11:31 552K 
[   ]241.- ARIAS TORRES J..>2020-01-02 11:28 430K 
[   ]240.- TAMAYO GALLEGO..>2020-01-07 08:51 638K 
[   ]239.- RIVAS VILLALBA..>2020-01-07 08:48 514K 
[   ]238.- JIMENEZ LLANOS..>2020-01-04 11:52 473K 
[   ]237.- HARO IBARRA MA..>2020-01-02 08:49 740K 
[   ]236.- HARO IBARRA MA..>2020-01-04 11:49 819K 
[   ]235.- RIVAS VILLALBA..>2020-01-04 09:07 399K 
[   ]234.- ARIAS TORRES J..>2020-01-04 10:31 441K 
[   ]233.- PEREZ JACOME D..>2020-01-03 14:29 300K 
[   ]232.- MUÑOZ BRAVO J..>2020-01-06 12:16 359K 
[   ]231.- MUÑOZ BRAVO J..>2019-12-27 10:11 338K 
[   ]230.- ARCOS FUENTES ..>2020-01-02 11:25 776K 
[   ]229.- TAMAYO CAMPAÑ..>2020-01-06 11:13 425K 
[   ]228.- ENCALADA SANDO..>2020-01-07 08:45 671K 
[   ]227.- VARGAS ROBALIN..>2020-01-06 13:46 327K 
[   ]226.- ANDINO ANDRADE..>2020-01-06 13:51 317K 
[   ]225.- HERNANDEZ ROSE..>2020-01-06 13:27 310K 
[   ]224.- AGUIRRE MIER R..>2020-01-07 09:12 341K 
[   ]223.- GUERRERO RUEDA..>2020-01-04 10:27 780K 
[   ]222.- NARVAEZ ENRIQU..>2020-01-03 14:26 395K 
[   ]221.- CHAVES CENTENO..>2020-01-04 10:23 366K 
[   ]220.- VARGAS ROBALIN..>2020-01-03 14:27 376K 
[   ]219.- SILVA JUAN CAR..>2020-01-03 15:46 488K 
[   ]218.- CHAVES CENTENO..>2020-01-04 10:20 412K 
[   ]217.- NARANJO OROZCO..>2020-01-04 13:42 343K 
[   ]216.- NARANJO OROZCO..>2020-01-04 12:10 385K 
[   ]215.- LUCERO VILLARR..>2020-01-06 12:13 675K 
[   ]214.- MUÑOZ BRAVO J..>2020-01-04 15:00 378K 
[   ]213.- CAÑIZARES HIN..>2020-01-06 13:41 850K 
[   ]212.- VILLOTA FREIRE..>2020-01-07 08:23 274K 
[   ]211.- ALVAREZ MONTUF..>2020-01-06 11:27 512K 
[   ]210. FONSECA CARVAJA..>2020-01-08 10:37 1.1M 
[   ]209.- RIVADENEIRA CH..>2020-01-02 10:58 433K 
[   ]208.- RIVADENEIRA CH..>2020-01-02 11:03 726K 
[   ]207.- CAÑIZARES HIN..>2020-01-07 09:41 116K 
[   ]206.- CAÑIZARES HIN..>2020-01-07 09:40 110K 
[   ]205.- ARCOS MENESES ..>2020-01-07 09:28 271K 
[   ]204.- LOMBEIDA SALTO..>2020-01-04 09:28 332K 
[   ]203.- SUASNAVAS SALG..>2020-01-03 14:34 340K 
[   ]202.- FONSECA CARVAJ..>2020-01-04 08:38 1.2M 
[   ]201.- CAÑIZARES HIN..>2020-01-04 08:42 436K 
[   ]200.- LEON ROMERO BL..>2020-01-04 08:34 1.1M 
[   ]199.- CAÑIZARES HIN..>2019-12-27 12:15 391K 
[   ]198.- CAÑIZARES HIN..>2019-12-27 11:21 366K 
[   ]197.- TROYA BASTIDAS..>2020-01-04 08:30 377K 
[   ]196.- HARO IBARRA MA..>2020-01-04 09:04 663K 
[   ]195.- ANDINO ANDRADE..>2020-01-03 15:42 547K 
[   ]194.- HRTNANDEZ ROSE..>2020-01-03 15:39 386K 
[   ]193.- MORENO LORENA ..>2020-01-02 08:45 381K 
[   ]192. ALBUJA GUAMAN M..>2020-01-08 09:29 468K 
[   ]191.- MORENO ENRIQUE..>2019-12-27 12:19 370K 
[   ]190.- PARREÑO ESPIN..>2020-01-02 09:34 346K 
[   ]189.- MORENO ENRIQUE..>2020-01-03 15:05 430K 
[   ]188.- NABERNEGG MARK..>2020-01-04 08:27 394K 
[   ]187.- PARREÑO ESPIN..>2020-01-04 08:24 311K 
[   ]186.- PARREÑO ESPIN..>2020-01-04 11:45 442K 
[   ]185.- VALDIVIA MIRAN..>2020-01-04 08:22 508K 
[   ]184.- OCAMPO GAVILAN..>2020-01-03 15:33 315K 
[   ]183.- VASQUEZ GUERRE..>2020-01-04 10:11 445K 
[   ]182.- SORIANO OÑA D..>2020-01-04 10:15 341K 
[   ]181.- ALVAREZ MONTUF..>2020-01-03 14:17 265K 
[   ]180.- QUINATOA PEÑA..>2020-01-03 14:19 266K 
[   ]179.- AGUIRRE MIER R..>2020-01-04 11:05 390K 
[   ]178.- SUAREZ LEON PA..>2020-01-06 14:51 335K 
[   ]177.- CASTILLO MUÑO..>2020-01-04 08:59 276K 
[   ]176.- SOSA MENCIAS C..>2020-01-04 10:13 241K 
[   ]175.- PAREDES BAÑO ..>2020-01-03 14:14 355K 
[   ]174.- CHAVES CENTENO..>2020-01-07 08:31 358K 
[   ]173.- CRIOLLO CALDER..>2020-01-03 16:34 459K 
[   ]172.- ESPIN PEREZ PA..>2020-01-03 16:42 325K 
[   ]171.- MOSQUERA MUÑO..>2020-01-03 16:18 369K 
[   ]170.- GALARZA FREIRE..>2020-01-03 16:21 258K 
[   ]169.- RODRIGUEZ PARE..>2020-01-03 14:14 278K 
[   ]168.- ZUMARRAGA AGUI..>2020-01-03 16:37 490K 
[   ]167.- SALAZAR ORTIZ ..>2020-01-03 16:40 662K 
[   ]166.- GARCIA MOSQUER..>2020-01-04 11:02 323K 
[   ]165.- GARZON DURANGO..>2020-01-03 14:52 719K 
[   ]164.- RIOFRIO ROMAN ..>2020-01-03 16:31 620K 
[   ]163.- MONGE ORTEGA J..>2020-01-04 10:51 409K 
[   ]162.- ALBAN FERNANDE..>2020-01-04 10:07 682K 
[   ]161.- CAÑIZARES HIN..>2020-01-03 14:59 746K 
[   ]160.- GUAMBA PATIÑO..>2020-01-04 11:41 241K 
[   ]159.- OREJUELA CACHA..>2020-01-03 16:28 561K 
[   ]158.- ENCALADA SANDO..>2020-01-03 13:44 463K 
[   ]157.- CHAVES CENTENO..>2020-01-03 16:25 549K 
[   ]156.- VALDIVIA MIRAN..>2020-01-04 13:50 474K 
[   ]155.- AGUIRRE MIER R..>2020-01-04 13:53 260K 
[   ]154.- HERNANDEZ ROSE..>2020-01-04 13:57 288K 
[   ]153.- MUÑOZ BRAVO J..>2020-01-04 13:45 365K 
[   ]152.- ANDRADE ORTIZ ..>2020-01-04 13:47 221K 
[   ]151.- DE LA CRUZ VIL..>2020-01-04 13:34 276K 
[   ]150.- ARCOS MENESES ..>2020-01-04 13:36 248K 
[   ]149.- OREJUELA CACHA..>2020-01-04 12:15 409K 
[   ]148.- OCAMPO GAVILAN..>2020-01-04 12:12 470K 
[   ]147.- VERA INTRIAGO ..>2020-01-04 12:08 338K 
[   ]146.- CHAVES CENTENO..>2019-12-27 11:32 614K 
[   ]145.- CASTILLO FLORE..>2020-01-04 11:35 248K 
[   ]144.- ENRIQUEZ MORA ..>2020-01-04 08:53 431K 
[   ]143.- VERA INTRIAGO ..>2019-12-27 11:41 1.0M 
[   ]142.- ALVAREZ MONTUF..>2020-01-03 11:48 393K 
[   ]141.- OLALLA VILLAMA..>2020-01-04 10:03 216K 
[   ]140.- HINOJOSA COLIN..>2020-01-03 16:09 410K 
[   ]139.- LOVATO AGUIRRE..>2020-01-03 13:52 354K 
[   ]138.- SANCHEZ NAVARR..>2020-01-03 11:51 445K 
[   ]137.- RODRIGUEZ MERI..>2020-01-04 11:37 288K 
[   ]136.- COLLAHUAZO TAC..>2020-01-03 16:15 343K 
[   ]135.- JIMENEZ RIOS M..>2020-01-03 11:45 362K 
[   ]134.- SANCHEZ SORIA ..>2020-01-04 08:51 333K 
[   ]133.- MUÑOZ BRICEÑ..>2020-01-03 11:54 438K 
[   ]132.- POLO CALVA CRI..>2020-01-04 10:01 319K 
[   ]131.- OCAÑA OCAÑA ..>2020-01-03 16:12 368K 
[   ]130.- OREJUELA CACHA..>2019-12-27 11:37 874K 
[   ]129.- VERA INTRIAGO ..>2020-01-03 11:35 267K 
[   ]128.- RUBIO QUINTANI..>2020-01-04 09:55 385K 
[   ]127.- RIVADENEIRA VE..>2020-01-03 11:40 570K 
[   ]126.- PEPINOS CUCHAL..>2020-01-04 08:48 577K 
[   ]125.- HERRERA JIMENE..>2020-01-03 14:47 428K 
[   ]124.- MEZA MORENO AL..>2020-01-03 14:44 303K 
[   ]123.- RESABALA MACIA..>2020-01-04 09:58 368K 
[   ]122.- TIRIRA QUIROZ ..>2020-01-03 14:41 439K 
[   ]121.- CARVAJAL MANTI..>2020-01-03 16:07 635K 
[   ]120.- REGALADO PAVON..>2020-01-03 14:38 365K 
[   ]119.- MONTALVO ALVAR..>2020-01-03 16:04 293K 
[   ]118.- LARA BOLAÑOS ..>2020-01-03 11:32 382K 
[   ]117.- FLORES FLORES ..>2020-01-04 09:49 295K 
[   ]116. VIZUETE FREIRE ..>2020-01-08 13:19 716K 
[   ]115.- TAPIA MOLINA I..>2020-01-03 16:02 431K 
[   ]114. GARCES MAYORGA ..>2020-01-08 09:30 714K 
[   ]113.- MENDEZ MORENO ..>2020-01-03 14:08 426K 
[   ]112.- BUITRON GRACIA..>2020-01-04 09:52 471K 
[   ]111.- AVILES MASAPUN..>2020-01-03 12:15 393K 
[   ]110.- GUERRON SALAZA..>2020-01-04 11:32 502K 
[   ]109.- BENITEZ MALACA..>2020-01-03 12:13 386K 
[   ]108.- CANDO CANDO PE..>2020-01-04 10:40 387K 
[   ]107.- AVILA ECHEVERR..>2020-01-03 14:04 532K 
[   ]106.- LOPEZ YANEZ PA..>2020-01-03 14:05 443K 
[   ]105.- GARCES MAYORGA..>2020-01-03 13:59 453K 
[   ]104.- GRANDA ENCARNA..>2020-01-03 14:01 376K 
[   ]103.- CIFUENTE GARCI..>2020-01-03 12:10 415K 
[   ]102.- GUALOTO PILLAJ..>2020-01-03 12:08 393K 
[   ]101.- GUERRON SALAZA..>2020-01-04 12:03 296K 
[   ]100.- GUERRERO RUEDA..>2020-01-04 11:58 598K 
[   ]99.- LLANGARI CLAVON..>2020-01-06 11:41 417K 
[   ]98.- LINCANGO OYERVI..>2020-01-06 13:10 1.1M 
[   ]97.- LARA MORAN MAUR..>2020-01-06 11:37 406K 
[   ]96.- HERRERA PAREDES..>2020-01-04 14:56 690K 
[   ]95. LUZURIAGA HIDALG..>2020-01-08 09:38 430K 
[   ]94.- NARANJO OROZCO ..>2020-01-06 13:37 535K 
[   ]93.- SANCHEZ SORIA D..>2020-01-06 11:21 624K 
[   ]92.- AVILES MASAPUNT..>2020-01-07 09:37 253K 
[   ]91.- MEZA MORENO ALD..>2020-01-07 09:25 288K 
[   ]90.- OCAÑA OCAÑA N..>2020-01-07 09:30 385K 
[   ]89.- HERRERA PAREDES..>2020-01-07 09:23 389K 
[   ]88.- ESPINOSA UQUILL..>2020-01-07 09:16 593K 
[   ]87.- VELASQUEZ FRANC..>2020-01-07 09:06 316K 
[   ]86.- TAPIA MOLINA IV..>2020-01-07 09:10 383K 
[   ]85.- ARMIJOS ALBERTO..>2020-01-07 08:56 272K 
[   ]84.- DE LA CRUZ VILL..>2020-01-07 08:59 275K 
[   ]83.- LARA MORAN MAUR..>2020-01-04 11:25 331K 
[   ]82.- ARMIJOS ALBERTO..>2020-01-04 09:12 345K 
[   ]81.- HERRERA PAREDES..>2020-01-04 11:23 416K 
[   ]80.- SANCHEZ SORIA D..>2020-01-07 08:39 320K 
[   ]79.- CHAVES CENTENO ..>2020-01-07 08:27 458K 
[   ]78.- CHIMBORAZO NAVA..>2020-01-07 08:37 304K 
[   ]77.- MOLINA DIANA GA..>2020-01-03 13:40 301K 
[   ]76.- ESPINOSA LANDAZ..>2020-01-03 13:54 185K 
[   ]75.- SALAZAR MOROCHO..>2020-01-03 11:28 421K 
[   ]74.- AVILES MASAPUNT..>2020-01-03 13:55 271K 
[   ]73.- LLANGARI CLAVON..>2020-01-04 13:39 426K 
[   ]72.- CUASTUMAL PUJOT..>2020-01-04 11:20 285K 
[   ]71.- VELASQUEZ MINAS..>2020-01-04 09:43 271K 
[   ]70.- GUAMBA PATIÑO ..>2020-01-04 09:38 321K 
[   ]69.- RIVADENEIRA SAL..>2020-01-04 10:43 472K 
[   ]68.- CHAVEZ RISUEÑO..>2020-01-04 09:40 308K 
[   ]67.- LOPEZ ANDRADE G..>2020-01-03 13:20 317K 
[   ]66.- MOLINA COYAGO W..>2020-01-04 09:46 366K 
[   ]65.- MERIZALDE TABOA..>2020-01-03 15:58 323K 
[   ]64.- ESPINOSA LANDAZ..>2020-01-03 13:15 302K 
[   ]63.- SALGUERO GALARR..>2020-01-03 13:18 314K 
[   ]62.- TORRES ROSERO M..>2020-01-03 12:06 423K 
[   ]61.- TAIPE QUISPE AD..>2020-01-02 09:03 281K 
[   ]60.- LINCANGO OYERVI..>2020-01-03 12:04 510K 
[   ]59.- 1377 LLANGARI C..>2019-12-27 12:24 452K 
[   ]58.- TOBAR GUALPAZ J..>2020-01-03 12:02 346K 
[   ]57.- CANO ROJAS MARI..>2020-01-03 11:59 370K 
[   ]56.- RIVADENEIRA SAL..>2020-01-04 12:06 319K 
[   ]55.- GUAMAN GUERRERO..>2020-01-02 11:11 395K 
[   ]54.- ESPIN PEREZ PAT..>2020-01-02 09:01 446K 
[   ]53.- HIDALGO AGUILER..>2020-01-02 10:10 387K 
[   ]52.- CARRASCO SUMBA ..>2020-01-02 10:02 346K 
[   ]51.- ESTRELLA PROAÑ..>2020-01-02 09:53 478K 
[   ]50.- MARQUEZ RODRIGU..>2020-01-02 10:13 318K 
[   ]49.- CUICHAN SANIPAT..>2020-01-02 10:42 360K 
[   ]48.- GRANDA ENCARNAC..>2020-01-02 10:39 469K 
[   ]47.- GUALOTO PILLAJO..>2020-01-02 10:31 441K 
[   ]46.- CUASTUMAL PUJOT..>2020-01-02 10:23 399K 
[   ]45.- ORBE ECHEVERRIA..>2020-01-02 10:15 329K 
[   ]44.- CONSTANTE ERAZO..>2020-01-06 11:51 380K 
[   ]43.- GOMEZ PONCE JAI..>2020-01-06 11:31 531K 
[   ]42.- PEREZ AVELLANED..>2020-01-06 11:44 842K 
[   ]41.- CHAVEZ PROAÑO ..>2020-01-04 14:48 514K 
[   ]40.- QUINATOA QUISHP..>2020-01-04 14:45 708K 
[   ]39.- IÑAGUAZO PACHE..>2020-01-04 14:40 485K 
[   ]38.- PEREZ AVELLANED..>2020-01-04 14:28 644K 
[   ]37.- PILATAXI GUAIRA..>2020-01-06 13:43 417K 
[   ]36.-ALBAN FERNANDEZ ..>2020-01-02 11:06 316K 
[   ]35.- SILVA ESPINOZA ..>2020-01-06 13:33 694K 
[   ]34.- RIOS HURTADO ME..>2020-01-06 13:30 387K 
[   ]33.- MARQUEZ RODRIGU..>2020-01-06 11:09 849K 
[   ]32. CUASTUMAL PUJOTA..>2020-01-08 09:53 472K 
[   ]31.- PEREZ AVELLANED..>2020-01-06 11:16 1.1M 
[   ]30.- CUICHAN SANIPAT..>2020-01-06 11:11 347K 
[   ]29.-CASTILLO FLORES ..>2019-12-26 16:06 379K 
[   ]28.- RODRIGUEZ MERIN..>2020-01-07 09:34 247K 
[   ]27.-GRANDA ENCARNACI..>2019-12-26 14:19 409K 
[   ]26.-ORBE ECHEVERRIA ..>2019-12-26 14:15 371K 
[   ]25.-FEIJOO SANDOVAL ..>2019-12-26 12:41 281K 
[   ]24.-SANDOVAL PROAÑO..>2019-12-26 12:36 553K 
[   ]23.-MORALES MINA EDI..>2019-12-26 12:34 359K 
[   ]22.- CARRASCO SUMBA ..>2020-01-07 09:03 413K 
[   ]21.- HIDALGO AGUILER..>2020-01-07 08:54 476K 
[   ]20.- GUAMBA PATIÑO ..>2020-01-07 09:01 267K 
[   ]19.- GONZALEZ TINTA ..>2020-01-07 08:42 424K 
[   ]18.-DE LA CRUZ MILTO..>2019-12-26 12:30 275K 
[   ]17.-BOLAÑOS REVELO ..>2019-12-26 12:27 905K 
[   ]16.-CHAVEZ PROAÑO J..>2019-12-26 12:25 511K 
[   ]15.-CARLOS EDUARDO I..>2019-12-26 12:23 456K 
[   ]14.- QUINATOA QUISHP..>2020-01-02 09:13 312K 
[   ]13.-QUINATOA QUISHPE..>2019-12-26 12:17 593K 
[   ]12.-PEREZ AVELLANEDA..>2019-12-26 12:13 578K 
[   ]11.-MARQUEZ RODRIGUE..>2019-12-26 12:04 370K 
[   ]10.-GOMEZ PONCE JAIM..>2019-12-26 12:01 519K 
[   ]9.- CHAVEZ PROAÑO J..>2020-01-03 11:21 497K 
[   ]8.-ALVAREZ MONTUFAR ..>2019-12-26 11:59 297K 
[   ]7.- PEREZ AVELLANEDA..>2020-01-02 11:34 613K 
[   ]6.- MOLINA OLLANA MA..>2019-12-26 11:56 590K 
[   ]5.-ORBE ECHEVERRIA D..>2019-12-26 11:29 440K 
[   ]4.- RIOS HURTADO MER..>2019-12-26 11:20 458K 
[   ]3.- PRADO VIZCARRA E..>2019-12-26 11:17 1.2M 
[   ]2.-QUINATOA PEÑA FA..>2019-12-26 11:11 358K 
[   ]1.- ARCOS MENESES MI..>2020-01-04 12:00 241K